Rangliste
ATP-Frauen/Männeranteil
Anteile unter allen Spielern der ATP Frauen Männer
838 100,0% 0 0,0%
Datum Turnier Typ Teiln. Frauen Männer
15.09.2024 Münchner Open 24 E 13 3 23,1% 10 76,9%
14.07.2024 Nürnberg Summertime Singles e 24 6 25,0% 18 75,0%
21.04.2024 Nürnberg 24 E 21 5 23,8% 16 76,2%
10.03.2024 28. DTM 24 E 53 12 22,6% 41 77,4%
28.01.2024 Frankfurt Open 24 P 22 5 22,7% 17 77,3%
17.12.2023 Weihnachtsturnier 23 P 20 2 10,0% 18 90,0%
05.11.2023 Nürnberg Ironman 23 E 24 4 16,7% 20 83,3%
17.09.2023 München Open 23 E 18 4 22,2% 14 77,8%
23.07.2023 Bayreuth 23 E 13 1 7,7% 12 92,3%
23.04.2023 Summer Battles Nürnberg 23 e 16 3 18,8% 13 81,3%
26.03.2023 27. DTM 23 E 53 10 18,9% 43 81,1%
29.01.2023 Frankfurt Open 23 P 28 5 17,9% 23 82,1%
18.12.2022 Weihnachtsturnier 22 P 20 4 20,0% 16 80,0%
06.11.2022 Nürnberg Iron Man 2022 E 22 4 18,2% 18 81,8%
10.07.2022 Bayreuth 2022 E 17 2 11,8% 15 88,2%
15.05.2022 Würzburg Frühling 2022 E 21 4 19,0% 17 81,0%
16.02.2020 Frankfurt 2020 P 18 5 27,8% 13 72,2%
22.12.2019 Weihnachten 2019 P 38 9 23,7% 29 76,3%
03.11.2019 Ironman Nürnberg 2019 E 18 2 11,1% 16 88,9%
15.09.2019 1.Münchener Open 2019 e 17 4 23,5% 13 76,5%
30.06.2019 Nürnberg 2019 P 18 2 11,1% 16 88,9%
26.05.2019 Bayreuth 2019 E 14 1 7,1% 13 92,9%
24.03.2019 26. DTM 2019 E 68 15 22,1% 53 77,9%
17.02.2019 Frankfurter Open 2019 P 16 3 18,8% 13 81,3%
09.12.2018 Weihnachtsturnier 2018 P 22 3 13,6% 19 86,4%
04.11.2018 Nürnberg Ironman 2018 e 15 4 26,7% 11 73,3%
16.09.2018 Würzburger Summer Battles 2018 P 16 6 37,5% 10 62,5%
08.07.2018 Bayreuth Drachenfestspiele 2018 E 15 2 13,3% 13 86,7%
21.05.2018 Nürnberg 2018 E 14 2 14,3% 12 85,7%
15.04.2018 Frankfurt 2018 P 26 9 34,6% 17 65,4%
04.03.2018 25. DTM 2018 E 72 16 22,2% 56 77,8%
17.12.2017 Weihnachten 2017 P 28 5 17,9% 23 82,1%
05.11.2017 Nürnberg Ironman 2017 E 15 2 13,3% 13 86,7%
02.07.2017 Summer Battles Würzburg 2017 P 20 5 25,0% 15 75,0%
11.06.2017 Bayreuth Drachenfestspiele 2017 e 14 2 14,3% 12 85,7%
07.05.2017 Nürnberg 2017 E 22 3 13,6% 19 86,4%
09.04.2017 Frankfurt 2017 P 36 10 27,8% 26 72,2%
05.03.2017 24. DTM 2017 E 88 24 27,3% 64 72,7%
18.12.2016 Weihnachtsturnier 2016 P 20 4 20,0% 16 80,0%
06.11.2016 Iron Men Nürnberg 2016 E 16 3 18,8% 13 81,3%
17.07.2016 Summer Singles Würzburg 2016 e 16 2 12,5% 14 87,5%
22.05.2016 Summer Battles 2016 P 16 3 18,8% 13 81,3%
24.04.2016 Nürnberg 2016 E 17 2 11,8% 15 88,2%
13.03.2016 Frankfurt 2016 P 32 8 25,0% 24 75,0%
14.02.2016 23. DTM 2016 E 94 28 29,8% 66 70,2%
20.12.2015 Spielerei Weihnachtsturnier 2015 P 36 10 27,8% 26 72,2%
08.11.2015 All Saints 2015 E 14 3 21,4% 11 78,6%
19.07.2015 Nürnberg II 2015 E 17 4 23,5% 13 76,5%
14.06.2015 Summer Battles Nürnberg 2015 P 16 3 18,8% 13 81,3%
19.04.2015 Spring Battles 2015 E 16 3 18,8% 13 81,3%
22.02.2015 22. DTM 2015 E 98 32 32,7% 66 67,3%
18.01.2015 6. Bayreuther Open 2015 P 16 4 25,0% 12 75,0%
21.12.2014 Weihnachtsturnier 2014 P 30 9 30,0% 21 70,0%
07.12.2014 Ironman 2014 E 14 3 21,4% 11 78,6%
26.10.2014 All Saints 2014 E 19 4 21,1% 15 78,9%
06.07.2014 Summer Singles 2014 e 17 3 17,6% 14 82,4%
01.06.2014 Summer Battles Nürnberg 2014 P 18 3 16,7% 15 83,3%
18.05.2014 4.Bayreuther Drachenfest 2014 P 18 6 33,3% 12 66,7%
16.03.2014 21.DTM 2014 E 82 22 26,8% 60 73,2%
16.02.2014 Winter Singles Nürnberg 2014 E 17 5 29,4% 12 70,6%
19.01.2014 5. Bayreuther Open 2014 P 16 4 25,0% 12 75,0%
22.12.2013 Spielerei Weihnachtsturnier 2013 P 28 7 25,0% 21 75,0%
24.11.2013 Nikolaus 2013 E 18 6 33,3% 12 66,7%
03.11.2013 All Saints 2013 E 10 1 10,0% 9 90,0%
14.07.2013 Summer Battles 2013 P 20 6 30,0% 14 70,0%
26.05.2013 Summer singles Nürnberg 2013 E 20 6 30,0% 14 70,0%
21.04.2013 03. Bayreuther drachenfestspiele 2013 P 14 3 21,4% 11 78,6%
17.03.2013 20. DTM 2013 E 102 29 28,4% 73 71,6%
10.02.2013 Winter Singles Nürnberg 2013 E 24 5 20,8% 19 79,2%
11.01.2013 04.Bayreuther Open 2013 P 22 7 31,8% 15 68,2%
17.12.2012 Weihnachtsturnier 2012 P 26 7 26,9% 19 73,1%
25.11.2012 Nikolaus 2012 E 23 7 30,4% 16 69,6%
28.10.2012 Bayreuther Bunte Blätter 2012 E 18 3 16,7% 15 83,3%
15.07.2012 Summer Battles 2012 P 24 7 29,2% 17 70,8%
17.06.2012 Nürnberg 2012 e 16 3 18,8% 13 81,3%
13.05.2012 2.Bayreuther Drachenfestturnier P 22 6 27,3% 16 72,7%
26.02.2012 19. DTM 2012 E 76 19 25,0% 57 75,0%
15.01.2012 Bayreuth 2012 P 18 6 33,3% 12 66,7%
19.12.2011 Weihnachtsturnier 2011 P 22 5 22,7% 17 77,3%
04.12.2011 Nikolaus 2011 E 20 6 30,0% 14 70,0%
30.10.2011 Stuttgart 2011 E 23 9 39,1% 14 60,9%
03.07.2011 Nürnberg II 2011 E 19 5 26,3% 14 73,7%
05.06.2011 1.Bayreuther Drachenfestspiele 2011 P 14 4 28,6% 10 71,4%
08.05.2011 Nürnberg 2011 E 15 3 20,0% 12 80,0%
10.04.2011 Frühlingsgefühle 2011 P 26 7 26,9% 19 73,1%
13.03.2011 18. DTM 2011 E 86 27 31,4% 59 68,6%
23.01.2011 Bayreuth 2011 P 26 10 38,5% 16 61,5%
05.12.2010 Nikolaus 2010 E 25 7 28,0% 18 72,0%
31.10.2010 Stuttgart 2010 E 32 12 37,5% 20 62,5%
12.09.2010 Under The Bridge II 2010 P 16 3 18,8% 13 81,3%
25.07.2010 Under the Bridge 2010 E 25 5 20,0% 20 80,0%
13.06.2010 Regensburg 2010 P 26 10 38,5% 16 61,5%
18.04.2010 Nürnberg 2010 E 23 4 17,4% 19 82,6%
14.03.2010 17.DTM 2010 E 128 41 32,0% 87 68,0%
24.01.2010 Bayreuth 2010 P 30 12 40,0% 18 60,0%
21.12.2009 Weihnachtsturnier 2009 P 40 12 30,0% 28 70,0%
06.12.2009 Nikolausturnier 2009 E 26 4 15,4% 22 84,6%
01.11.2009 All Saints 2009 P 18 3 16,7% 15 83,3%
26.07.2009 Summer Battle Nürnberg 2009 P 26 8 30,8% 18 69,2%
14.06.2009 Omega Gedächtnis Turnier 2009 E 20 5 25,0% 15 75,0%
24.05.2009 Nürnberg 2009 P 26 8 30,8% 18 69,2%
19.04.2009 Regensburg 2009 E 24 7 29,2% 17 70,8%
15.03.2009 16. DTM 2009 E 120 34 28,3% 86 71,7%
21.12.2008 Weihnachtsturnier 2008 P 34 13 38,2% 21 61,8%
07.12.2008 Nikolausturnier 2008 E 30 11 36,7% 19 63,3%
19.10.2008 All Saints 2008 P 40 11 27,5% 29 72,5%
14.09.2008 Stuttgart 2008 P 34 10 29,4% 24 70,6%
10.08.2008 Under the Bridge II 2008 E 20 6 30,0% 14 70,0%
13.07.2008 Bierschlacht 2008 E 22 5 22,7% 17 77,3%
08.06.2008 Summer Battles Nürnberg 2008 P 26 7 26,9% 19 73,1%
04.05.2008 Under The Bridge 2008 E 24 6 25,0% 18 75,0%
06.04.2008 Regensburg 2008 P 28 11 39,3% 17 60,7%
09.03.2008 15. DTM 2008 E 109 31 28,4% 78 71,6%
17.12.2007 Weihnachtsturnier 2007 P 36 12 33,3% 24 66,7%
02.12.2007 Nikolausturner 2007 E 29 7 24,1% 22 75,9%
04.11.2007 All Saints 2007 P 28 8 28,6% 20 71,4%
23.09.2007 1.Stuttgarter Open 2007 E 40 11 27,5% 29 72,5%
26.08.2007 Summer Battles Nürnberg 2007 P 26 8 30,8% 18 69,2%
22.07.2007 Regensburg Sommer 2007 E 27 9 33,3% 18 66,7%
13.05.2007 Under The Bridge 2007 E 17 4 23,5% 13 76,5%
01.04.2007 Regensburger Frühlingsgefühle 2007 P 34 11 32,4% 23 67,6%
11.02.2007 14.DTM 2007 E 120 42 35,0% 78 65,0%
18.12.2006 Weihnachtsturnier 2006 P 50 13 26,0% 37 74,0%
03.12.2006 Nikolaus 2006 E 29 7 24,1% 22 75,9%
05.11.2006 All Saints 2006 E 32 10 31,3% 22 68,8%
24.09.2006 Großer Preis von Würzburg 2006 P 40 11 27,5% 29 72,5%
30.07.2006 Regensburg 2006 E 36 15 41,7% 21 58,3%
19.06.2006 Nürnberg II 2006 P 27 6 22,2% 21 77,8%
14.05.2006 Under The Brigde 2006 P 36 10 27,8% 26 72,2%
11.03.2006 13. DTM 2006 E 145 52 35,9% 93 64,1%
22.01.2006 Nürnberg I 2006 P 54 21 38,9% 33 61,1%
19.12.2005 Weihnachtsturnier 2005 P 52 18 34,6% 34 65,4%
04.12.2005 Nikolausturnier 2005 E 22 6 27,3% 16 72,7%
23.10.2005 All Saints 2005 E 18 5 27,8% 13 72,2%
26.09.2005 Hubland Paar 2005 P 42 10 23,8% 32 76,2%
24.07.2005 Regensburg 2005 E 34 12 35,3% 22 64,7%
05.06.2005 Nürnberg II 2005 E 32 11 34,4% 21 65,6%
24.04.2005 Under The Bridge 2005 P 36 9 25,0% 27 75,0%
13.03.2005 12. DTM 2005 E 123 40 32,5% 83 67,5%
16.01.2005 Nürnberg I 2005 P 52 13 25,0% 39 75,0%
20.12.2004 Weihnachtsturnier 2004 P 44 11 25,0% 33 75,0%
05.12.2004 Nikolausturnier 2004 E 30 6 20,0% 24 80,0%
31.10.2004 All Saints 2004 E 24 2 8,3% 22 91,7%
12.09.2004 Under the Bridge 2004 P 22 7 31,8% 15 68,2%
25.07.2004 Regensburg 2004 E 24 4 16,7% 20 83,3%
27.06.2004 Summer Battles 2004 P 32 11 34,4% 21 65,6%
25.04.2004 Hubland Open 2004 P 42 13 31,0% 29 69,0%
07.03.2004 11. DTM 2004 E 95 28 29,5% 67 70,5%
18.01.2004 Nürnberg 2004 P 58 18 31,0% 40 69,0%
22.12.2003 Weihnachtsturnier 2003 P 48 15 31,3% 33 68,8%
07.12.2003 Nikolaus-Turnier 2003 E 36 11 30,6% 25 69,4%
02.11.2003 All Saints 2003 P 48 18 37,5% 30 62,5%
07.09.2003 Under The Bridge 2003 E 36 13 36,1% 23 63,9%
12.07.2003 Summer Singles Regensburg E 21 5 23,8% 16 76,2%
29.06.2003 Hubland Open P 28 6 21,4% 22 78,6%
09.03.2003 10. DTM 2003 E 89 25 28,1% 64 71,9%
23.12.2002 Weihnachtsturnier 2002 P 36 10 27,8% 26 72,2%
08.12.2002 Nikolaus2002 E 17 4 23,5% 13 76,5%
29.09.2002 4. GP von Würzburg P 24 10 41,7% 14 58,3%
29.07.2002 Summer "Singles" 2002 E 16 7 43,8% 9 56,3%
03.03.2002 9. DTM 2002 E 69 20 29,0% 49 71,0%
21.12.2001 Weihnachtsturnier 2001 P 36 10 27,8% 26 72,2%
24.11.2001 Nikolaus 2001 E 28 8 28,6% 20 71,4%
01.11.2001 All Saints 2001 E 28 6 21,4% 22 78,6%
22.07.2001 Summer "Singles" 2001 P 34 8 23,5% 26 76,5%
26.05.2001 Under the Bridge Turnier 2001 E 18 5 27,8% 13 72,2%
22.04.2001 Spring Doubles 2001 P 44 16 36,4% 28 63,6%
04.03.2001 8. DTM 2001 E 108 30 27,8% 78 72,2%
18.12.2000 Weihnachtsturnier 2000 P 34 12 35,3% 22 64,7%
02.12.2000 Nikolaus 2000 E 24 8 33,3% 16 66,7%
01.11.2000 All Saints Turnier 2000 P 42 14 33,3% 28 66,7%
07.10.2000 3. GP von Würzburg E 26 6 23,1% 20 76,9%
05.08.2000 Summer "Singles" 2000 P 44 15 34,1% 29 65,9%
25.06.2000 Under the Bridge Turnier 2000 E 25 4 16,0% 21 84,0%
07.05.2000 Spring Doubles 2000 P 52 20 38,5% 32 61,5%
04.03.2000 Spring Masters 2000 E 37 8 21,6% 29 78,4%
30.01.2000 7. DTM 2000 E 131 38 29,0% 93 71,0%
20.12.1999 Weihnachtsturnier 99 P 46 13 28,3% 33 71,7%
04.12.1999 Nikolausturnier 99 E 42 10 23,8% 32 76,2%
01.11.1999 All Saints Turnier P 60 22 36,7% 38 63,3%
03.10.1999 2. Großer Preis v. Würzburg E 41 13 31,7% 28 68,3%
01.08.1999 Summer Singles 99 E 32 7 21,9% 25 78,1%
20.06.1999 Under the Bridge Turnier P 48 18 37,5% 30 62,5%
29.05.1999 Kuschelturnier 99 P 48 14 29,2% 34 70,8%
02.04.1999 1. Erlanger TICHU-Turnier E 44 14 31,8% 30 68,2%
06.03.1999 Spring Masters 99 E 32 8 25,0% 24 75,0%
31.01.1999 6. DTM 99 E 134 40 29,9% 94 70,1%
21.12.1998 Weihnachtsturnier 98 P 48 19 39,6% 29 60,4%
06.12.1998 Nikolausturnier 98 E 30 10 33,3% 20 66,7%
07.11.1998 1. Wü Open P 36 9 25,0% 27 75,0%
03.10.1998 1. Großer Preis v. Würzburg E 32 6 18,8% 26 81,3%
01.08.1998 EJW Classics 98 E 17 2 11,8% 15 88,2%
25.05.1998 Kuschelturnier 98 E 32 10 31,3% 22 68,8%
25.04.1998 Ochsenfurt 98 P 36 11 30,6% 25 69,4%
28.02.1998 Spring Masters 98 E 31 6 19,4% 25 80,6%
25.01.1998 5. DTM 98 E 19 3 15,8% 16 84,2%
22.12.1997 Weihnachtsturnier 97 P 48 11 22,9% 37 77,1%
06.12.1997 Nikolausturnier 97 E 22 4 18,2% 18 81,8%
08.11.1997 Zwieri-Turnier 97 E 28 6 21,4% 22 78,6%
20.09.1997 EJW Classics 97 E 28 3 10,7% 25 89,3%
02.08.1997 Partnerturnier 97 P 32 8 25,0% 24 75,0%
22.06.1997 3. Hubland Open E 33 4 12,1% 29 87,9%
20.05.1997 Kuschelturnier 97 E 24 7 29,2% 17 70,8%
20.04.1997 4. DTM 97 E 32 8 25,0% 24 75,0%
08.03.1997 Ochsenfurt 97 E 30 7 23,3% 23 76,7%
02.02.1997 2. Hubland Open E 33 7 21,2% 26 78,8%
22.12.1996 Weihnachtsturnier 96 E 32 9 28,1% 23 71,9%
01.10.1996 1. Partnerturnier 96 P 28 7 25,0% 21 75,0%
01.07.1996 Juli-Turnier 96 E 28 4 14,3% 24 85,7%
01.06.1996 1. Hubland Open E 40 7 17,5% 33 82,5%
01.05.1996 Pfingstturnier 96 E 28 10 35,7% 18 64,3%
01.03.1996 3. DTM 96 E 16 1 6,3% 15 93,8%
01.02.1996 Ochsenfurt 96 E 34 11 32,4% 23 67,6%
Durchschnittl. bei ATP-Turnieren
25,7% 74,3%