Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 24.04.2016 (Nürnberg 2016)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Summer Battles Nürnberg 2015
R Ex Name PP TF TT RP
1 4 Peter Barthel 473,26 1,295 6 793,51
2 1 Karsten Lenuweit 445,51 1,205 6 647,03
3 2 Christoph Röder 440,60 1,209 6 644,50
4 5 Alexander Weiß 391,96 1,242 5 604,81
5 6 Carsten Grebe 397,29 1,133 7 510,30
6 8 Christine Taschner 340,02 1,212 5 499,58
7 7 Kurt Koller 341,09 1,122 7 429,56
8 9 Sandra Albert 311,23 1,167 5 423,63
9 11 Ramona Pinkert 342,17 1,089 7 405,71
10 3 Albert Wolf 344,47 1,083 7 404,28
11 10 Ralf Foldenauer 329,49 1,072 7 378,80
12 12 Tim Lasermann 326,79 1,061 7 367,95
13 25 Rudolf Leismann 271,10 1,133 5 347,90
14 24 Patrick Wunderlin 221,45 1,237 3 338,77
15 13 Dominik Pinkert 228,63 1,198 4 328,08
16 14 Harald Reitberger 200,95 1,264 3 320,99
17 16 Lena Rossow 179,67 1,194 3 256,33
18 17 Elke Katzenberger 98,94 1,583 1 248,03
19 18 Uli Steinfort 178,21 1,167 3 242,56
20 19 Tina Göpfert 97,87 1,542 1 232,62
21 20 Emmeran Sollner 96,81 1,500 1 217,82
22 22 Gerhard Väth 95,74 1,500 1 215,43
23 23 Sebastian Zehnter 168,03 1,125 3 212,66
24 26 Karsten Schäfer 155,96 1,145 3 204,37
25 27 Marcus Oelschlegel 157,71 1,132 3 201,95
26 28 Kerstin Wachtler 167,49 1,097 3 201,64
27 40 Lukas Pinkert 181,56 1,052 4 200,96
28 29 Bernd Clasen 93,62 1,458 1 199,10
29 30 Andreas Herbarth 92,55 1,458 1 196,84
30 31 Daniel Jüling 125,00 1,250 2 195,31
31 32 Birgit Kielkopf 90,43 1,458 1 192,31
32 41 Gerhard Peters 151,70 1,097 3 182,63
33 15 Sascha Wibbing 100,00 1,333 1 177,78
34 33 Tobias Tippelt 89,36 1,375 1 168,95
35 34 Thorsten Segner 120,69 1,167 2 164,27
36 35 Daniel Dörr 86,17 1,375 1 162,92
37 36 Jana Burger 85,11 1,375 1 160,90
38 37 Edith König 84,04 1,375 1 158,89
39 38 Matthias (Hoffi) Hofmann 115,72 1,167 2 157,51
40 39 Carsten Beyer 115,48 1,146 2 151,62
41 21 Christian Hiederer 113,48 1,146 2 148,99
42 42 Holger Kabbert 80,85 1,292 1 134,89
43 43 Katharina Schmid 106,03 1,125 2 134,19
44 44 Ottmar Hahm 79,79 1,292 1 133,12
45 45 Martin Schaum 103,99 1,125 2 131,61
46 46 Lutz Brendel 101,46 1,125 2 128,41
47 47 Adél Satie 100,66 1,125 2 127,40
48 48 Reinhardt Karsch 75,53 1,250 1 118,02
49 49 Ludwig Staab 74,47 1,250 1 116,36
50 50 Dominik Nolden 73,40 1,250 1 114,69
51 51 Hartmut Kielkopf 72,34 1,250 1 113,03
52 52 Frank Rippstein 71,28 1,250 1 111,37
53 53 Irina Wagner 91,89 1,083 2 107,84
54 106 Bastian Feuerstein 94,12 1,021 2 98,08
55 54 Michael Titz 67,02 1,208 1 97,86
56 55 Hermann Meier 65,96 1,208 1 96,30
57 56 Christiane Schiemann 63,83 1,208 1 93,20
58 57 Carsten Collini 62,77 1,167 1 85,43
59 58 Monique Liebers 61,70 1,167 1 83,98
60 59 Jörg Langenhorst 60,64 1,167 1 82,54
61 60 Robert Mager 77,93 1,021 2 81,21
62 61 Frank Stradinger 57,45 1,167 1 78,19
63 62 Christina Heger 55,32 1,167 1 75,30
64 63 Kay Kuchelmeister 69,39 1,000 2 69,39
65 65 Detlev Ebert 53,19 1,125 1 67,32
66 66 Mai Nguyen 52,94 1,125 1 67,00
67 67 Helga Burkert 51,06 1,125 1 64,63
68 68 Carsten Völkner 50,00 1,125 1 63,28
68 68 Sandra Sauerborn 50,00 1,125 1 63,28
68 68 Dietmar Süß 50,00 1,125 1 63,28
71 71 Antje Schönheiter 50,00 1,083 1 58,68
72 72 Ricarda Bruckner 48,94 1,083 1 57,43
73 74 Brigitte Eckert 45,74 1,083 1 53,69
74 75 Tim Zielinski 43,75 1,083 1 51,35
74 75 Jens Ungefroren 43,75 1,083 1 51,35
76 77 Hans Georg Schellinger 57,68 0,917 2 48,47
77 78 Andreas Elspass 44,44 1,042 1 48,23
78 79 Robert Wickert 43,62 1,042 1 47,33
79 80 Kerstin Brödner 55,98 0,917 2 47,04
80 81 Monika Kessler 42,55 1,042 1 46,17
81 82 Robert Sabelberg 41,49 1,042 1 45,02
82 83 Matthias Hofmann 36,17 1,042 1 39,25
83 84 Carmela di Rienzo 35,11 1,042 1 38,09
84 85 Sandra Nezhyba 34,04 1,042 1 36,94
85 87 Bernd Wagener 30,85 1,000 1 30,85
86 88 Michael Heinl 33,33 0,958 1 30,61
86 88 Thomas Benkert 33,33 0,958 1 30,61
88 90 Thomas Katzner 39,23 0,875 2 30,03
89 91 Kay Dittrich 29,79 1,000 1 29,79
90 0 Georg Datterl 29,41 1,000 1 29,41
91 92 Melanie Weller 31,25 0,917 1 26,26
91 92 Joscha Weller 31,25 0,917 1 26,26
93 94 Michael Vogel 27,66 0,958 1 25,40
94 95 Jeannine Wendt 27,78 0,917 1 23,34
94 95 Puria Tayebi 27,78 0,917 1 23,34
96 97 Marcel Abel 25,00 0,929 1 21,56
96 97 Tilman Schlaich 25,00 0,929 1 21,56
98 99 Dörthe Hofmann 25,53 0,917 1 21,45
99 100 Marc Siebert 23,40 0,917 1 19,67
100 101 Christel Karsch 22,34 0,917 1 18,77
101 103 Hartmut Oertel 19,15 0,875 1 14,66
102 104 Thomas Rothe 18,09 0,875 1 13,85
103 105 Johanna Kuppinger 17,02 0,875 1 13,03
104 107 Michael Raum 15,13 0,833 2 10,51
105 108 David König 14,89 0,833 1 10,34
106 109 Uli Schäfer 12,77 0,833 1 8,87
107 110 Andreas Konnikov 14,29 0,781 1 8,72
108 64 Daniel Werner 11,70 0,833 1 8,13
109 111 Julia Steinfort 12,50 0,792 1 7,83
110 112 Birgit Hirth 11,11 0,833 1 7,72
111 113 Uwe Sümnik 8,51 0,792 1 5,33
112 114 Patrick Schirmer 6,38 0,750 1 3,59
113 115 Gunther Seyfried 6,25 0,708 1 3,14
114 0 Martin Karch 5,88 0,708 1 2,95
115 116 Claudia Stoyke 5,32 0,708 1 2,67
115 116 Pascal Segner 5,32 0,708 1 2,67
117 118 Thorsten Schwinn 7,14 0,500 1 1,79
118 119 Robert König 3,19 0,667 1 1,42

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte