Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 22.05.2016 (Summer Battles 2016)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg II 2015
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Peter Barthel 485,76 1,288 6 806,43
2 4 Alexander Weiß 479,46 1,256 6 756,87
3 2 Karsten Lenuweit 445,51 1,224 6 667,85
4 3 Christoph Röder 428,10 1,216 6 633,23
5 6 Christine Taschner 352,52 1,205 5 511,49
6 7 Kurt Koller 378,59 1,150 7 500,68
7 5 Carsten Grebe 372,29 1,128 7 473,51
8 14 Patrick Wunderlin 258,95 1,303 3 439,40
9 9 Ramona Pinkert 329,67 1,151 6 436,99
10 12 Tim Lasermann 314,29 1,118 6 393,13
11 13 Rudolf Leismann 271,10 1,133 5 347,90
12 11 Ralf Foldenauer 304,49 1,056 7 339,26
13 10 Albert Wolf 294,47 1,056 7 328,10
14 15 Dominik Pinkert 228,63 1,198 4 328,08
15 16 Harald Reitberger 200,95 1,264 3 320,99
16 8 Sandra Albert 236,23 1,154 4 314,51
17 17 Lena Rossow 179,67 1,194 3 256,33
18 18 Elke Katzenberger 98,94 1,583 1 248,03
19 19 Uli Steinfort 178,21 1,167 3 242,56
20 20 Tina Göpfert 97,87 1,542 1 232,62
21 21 Emmeran Sollner 134,31 1,269 2 216,36
22 22 Gerhard Väth 95,74 1,500 1 215,43
23 23 Sebastian Zehnter 168,03 1,125 3 212,66
24 27 Lukas Pinkert 181,56 1,052 4 200,96
25 28 Bernd Clasen 93,62 1,458 1 199,10
26 29 Andreas Herbarth 92,55 1,458 1 196,84
27 30 Daniel Jüling 125,00 1,250 2 195,31
28 31 Birgit Kielkopf 90,43 1,458 1 192,31
29 32 Gerhard Peters 151,70 1,097 3 182,63
30 33 Sascha Wibbing 100,00 1,333 1 177,78
31 34 Tobias Tippelt 89,36 1,375 1 168,95
32 35 Thorsten Segner 120,69 1,167 2 164,27
33 36 Daniel Dörr 86,17 1,375 1 162,92
34 24 Karsten Schäfer 118,46 1,167 2 161,24
35 37 Jana Burger 85,11 1,375 1 160,90
36 38 Edith König 84,04 1,375 1 158,89
37 25 Marcus Oelschlegel 120,21 1,146 2 157,83
38 39 Matthias (Hoffi) Hofmann 115,72 1,167 2 157,51
39 26 Kerstin Wachtler 179,99 0,930 4 155,67
40 41 Christian Hiederer 113,48 1,146 2 148,99
41 42 Holger Kabbert 80,85 1,292 1 134,89
42 43 Katharina Schmid 106,03 1,125 2 134,19
43 44 Ottmar Hahm 79,79 1,292 1 133,12
44 45 Martin Schaum 103,99 1,125 2 131,61
45 46 Lutz Brendel 101,46 1,125 2 128,41
46 47 Adél Satie 100,66 1,125 2 127,40
47 54 Bastian Feuerstein 119,12 1,013 3 122,27
48 48 Reinhardt Karsch 75,53 1,250 1 118,02
49 49 Ludwig Staab 74,47 1,250 1 116,36
50 50 Dominik Nolden 73,40 1,250 1 114,69
51 51 Hartmut Kielkopf 72,34 1,250 1 113,03
52 52 Frank Rippstein 71,28 1,250 1 111,37
53 53 Irina Wagner 91,89 1,083 2 107,84
54 40 Carsten Beyer 127,98 0,908 3 105,49
55 55 Michael Titz 67,02 1,208 1 97,86
56 56 Hermann Meier 65,96 1,208 1 96,30
57 57 Christiane Schiemann 63,83 1,208 1 93,20
58 58 Carsten Collini 62,77 1,167 1 85,43
59 59 Monique Liebers 61,70 1,167 1 83,98
60 60 Jörg Langenhorst 60,64 1,167 1 82,54
61 61 Robert Mager 77,93 1,021 2 81,21
62 62 Frank Stradinger 57,45 1,167 1 78,19
63 63 Christina Heger 55,32 1,167 1 75,30
64 64 Kay Kuchelmeister 69,39 1,000 2 69,39
65 65 Detlev Ebert 53,19 1,125 1 67,32
66 66 Mai Nguyen 52,94 1,125 1 67,00
67 67 Helga Burkert 51,06 1,125 1 64,63
68 68 Dietmar Süß 50,00 1,125 1 63,28
68 68 Sandra Sauerborn 50,00 1,125 1 63,28
68 68 Carsten Völkner 50,00 1,125 1 63,28
71 71 Antje Schönheiter 50,00 1,083 1 58,68
72 72 Ricarda Bruckner 48,94 1,083 1 57,43
73 73 Brigitte Eckert 45,74 1,083 1 53,69
74 74 Jens Ungefroren 43,75 1,083 1 51,35
74 74 Tim Zielinski 43,75 1,083 1 51,35
76 76 Hans Georg Schellinger 57,68 0,917 2 48,47
77 77 Andreas Elspass 44,44 1,042 1 48,23
78 78 Robert Wickert 43,62 1,042 1 47,33
79 79 Kerstin Brödner 55,98 0,917 2 47,04
80 80 Monika Kessler 42,55 1,042 1 46,17
81 81 Robert Sabelberg 41,49 1,042 1 45,02
82 0 Ricarda Bogner 37,50 1,071 1 43,05
83 82 Matthias Hofmann 36,17 1,042 1 39,25
84 83 Carmela di Rienzo 35,11 1,042 1 38,09
85 84 Sandra Nezhyba 34,04 1,042 1 36,94
86 85 Bernd Wagener 30,85 1,000 1 30,85
87 86 Michael Heinl 33,33 0,958 1 30,61
87 86 Thomas Benkert 33,33 0,958 1 30,61
89 88 Thomas Katzner 39,23 0,875 2 30,03
90 89 Kay Dittrich 29,79 1,000 1 29,79
91 90 Georg Datterl 29,41 1,000 1 29,41
92 91 Joscha Weller 31,25 0,917 1 26,26
92 91 Melanie Weller 31,25 0,917 1 26,26
94 93 Michael Vogel 27,66 0,958 1 25,40
95 94 Jeannine Wendt 27,78 0,917 1 23,34
95 94 Puria Tayebi 27,78 0,917 1 23,34
97 114 Martin Karch 30,88 0,865 2 23,13
98 98 Dörthe Hofmann 25,53 0,917 1 21,45
99 99 Marc Siebert 23,40 0,917 1 19,67
100 100 Christel Karsch 22,34 0,917 1 18,77
101 101 Hartmut Oertel 19,15 0,875 1 14,66
102 102 Thomas Rothe 18,09 0,875 1 13,85
103 103 Johanna Kuppinger 17,02 0,875 1 13,03
104 104 Michael Raum 15,13 0,833 2 10,51
105 105 David König 14,89 0,833 1 10,34
106 106 Uli Schäfer 12,77 0,833 1 8,87
107 107 Andreas Konnikov 14,29 0,781 1 8,72
108 108 Daniel Werner 11,70 0,833 1 8,13
109 109 Julia Steinfort 12,50 0,792 1 7,83
110 110 Birgit Hirth 11,11 0,833 1 7,72
111 111 Uwe Sümnik 8,51 0,792 1 5,33
112 112 Patrick Schirmer 6,38 0,750 1 3,59
113 113 Gunther Seyfried 6,25 0,708 1 3,14
114 115 Claudia Stoyke 5,32 0,708 1 2,67
114 115 Pascal Segner 5,32 0,708 1 2,67
116 117 Thorsten Schwinn 7,14 0,500 1 1,79
117 118 Robert König 3,19 0,667 1 1,42

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte