Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 06.11.2016 (Iron Men Nürnberg 2016)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Spielerei Weihnachtsturnier 2015
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Christine Taschner 455,20 1,295 6 763,23
2 3 Ramona Pinkert 446,16 1,303 6 757,07
3 1 Peter Barthel 416,22 1,323 5 728,07
4 8 Tim Lasermann 391,86 1,197 6 561,81
5 6 Christoph Röder 389,86 1,176 6 538,87
6 5 Carsten Grebe 400,70 1,133 7 514,68
7 10 Patrick Wunderlin 315,20 1,269 4 507,20
8 4 Alexander Weiß 313,92 1,260 4 498,38
9 11 Rudolf Leismann 316,33 1,250 5 494,26
10 13 Dominik Pinkert 328,63 1,158 6 440,60
11 14 Ralf Foldenauer 343,35 1,106 7 419,67
12 9 Kurt Koller 347,39 1,083 7 407,70
13 7 Karsten Lenuweit 295,30 1,129 5 376,42
14 12 Albert Wolf 320,74 1,072 7 368,74
15 15 Harald Reitberger 200,95 1,264 3 320,99
16 17 Lena Rossow 179,67 1,194 3 256,33
17 18 Elke Katzenberger 98,94 1,583 1 248,03
18 19 Bastian Feuerstein 182,72 1,158 3 244,98
19 20 Uli Steinfort 178,21 1,167 3 242,56
20 21 Tina Göpfert 97,87 1,542 1 232,62
21 37 Matthias (Hoffi) Hofmann 165,72 1,175 3 228,80
22 28 Lukas Pinkert 225,31 0,980 6 216,50
23 22 Emmeran Sollner 134,31 1,269 2 216,36
24 23 Gerhard Väth 95,74 1,500 1 215,43
25 24 Sebastian Zehnter 168,03 1,125 3 212,66
26 25 Bernd Clasen 93,62 1,458 1 199,10
27 26 Andreas Herbarth 92,55 1,458 1 196,84
28 27 Daniel Jüling 125,00 1,250 2 195,31
29 29 Birgit Kielkopf 90,43 1,458 1 192,31
30 16 Sandra Albert 132,03 1,188 2 186,19
31 30 Gerhard Peters 151,70 1,097 3 182,63
32 31 Tobias Tippelt 89,36 1,375 1 168,95
33 32 Thorsten Segner 120,69 1,167 2 164,27
34 33 Daniel Dörr 86,17 1,375 1 162,92
35 34 Jana Burger 85,11 1,375 1 160,90
36 35 Edith König 84,04 1,375 1 158,89
37 36 Marcus Oelschlegel 120,21 1,146 2 157,83
38 38 Christian Hiederer 113,48 1,146 2 148,99
39 39 Holger Kabbert 80,85 1,292 1 134,89
40 40 Katharina Schmid 106,03 1,125 2 134,19
41 41 Ottmar Hahm 79,79 1,292 1 133,12
42 42 Martin Schaum 103,99 1,125 2 131,61
43 43 Lutz Brendel 101,46 1,125 2 128,41
44 44 Adél Satie 100,66 1,125 2 127,40
45 45 Reinhardt Karsch 75,53 1,250 1 118,02
46 46 Ludwig Staab 74,47 1,250 1 116,36
47 47 Dominik Nolden 73,40 1,250 1 114,69
48 48 Hartmut Kielkopf 72,34 1,250 1 113,03
49 49 Frank Rippstein 71,28 1,250 1 111,37
50 50 Matthias Hofmann 92,42 1,083 2 108,47
51 51 Irina Wagner 91,89 1,083 2 107,84
52 93 Martin Karch 118,38 0,954 4 107,67
53 52 Carsten Beyer 127,98 0,908 3 105,49
54 53 Michael Titz 67,02 1,208 1 97,86
55 54 Hermann Meier 65,96 1,208 1 96,30
56 55 Christiane Schiemann 63,83 1,208 1 93,20
57 56 Carsten Collini 62,77 1,167 1 85,43
58 57 Monique Liebers 61,70 1,167 1 83,98
59 58 Jörg Langenhorst 60,64 1,167 1 82,54
60 59 Robert Mager 77,93 1,021 2 81,21
61 60 Frank Stradinger 57,45 1,167 1 78,19
62 61 Christina Heger 55,32 1,167 1 75,30
63 62 Kerstin Wachtler 103,52 0,829 3 71,13
64 63 Kay Kuchelmeister 69,39 1,000 2 69,39
65 64 Detlev Ebert 53,19 1,125 1 67,32
66 65 Helga Burkert 51,06 1,125 1 64,63
67 66 Dietmar Süß 50,00 1,125 1 63,28
67 66 Sandra Sauerborn 50,00 1,125 1 63,28
67 66 Carsten Völkner 50,00 1,125 1 63,28
70 69 Antje Schönheiter 50,00 1,083 1 58,68
71 70 Ricarda Bruckner 48,94 1,083 1 57,43
72 71 Karsten Schäfer 47,87 1,083 1 56,18
73 72 Brigitte Eckert 45,74 1,083 1 53,69
74 73 Tim Zielinski 43,75 1,083 1 51,35
74 73 Jens Ungefroren 43,75 1,083 1 51,35
76 75 Hans Georg Schellinger 57,68 0,917 2 48,47
77 76 Andreas Elspass 44,44 1,042 1 48,23
78 77 Robert Wickert 43,62 1,042 1 47,33
79 78 Kerstin Brödner 55,98 0,917 2 47,04
80 79 Monika Kessler 42,55 1,042 1 46,17
81 80 Robert Sabelberg 41,49 1,042 1 45,02
82 81 Ricarda Bogner 37,50 1,071 1 43,05
83 82 Carmela di Rienzo 35,11 1,042 1 38,09
84 83 Sandra Nezhyba 34,04 1,042 1 36,94
85 84 Bernd Wagener 30,85 1,000 1 30,85
86 85 Michael Heinl 33,33 0,958 1 30,61
86 85 Thomas Benkert 33,33 0,958 1 30,61
88 87 Thomas Katzner 39,23 0,875 2 30,03
89 88 Kay Dittrich 29,79 1,000 1 29,79
90 89 Georg Datterl 29,41 1,000 1 29,41
91 90 Joscha Weller 31,25 0,917 1 26,26
91 90 Melanie Weller 31,25 0,917 1 26,26
93 92 Michael Vogel 27,66 0,958 1 25,40
94 94 Puria Tayebi 27,78 0,917 1 23,34
94 94 Jeannine Wendt 27,78 0,917 1 23,34
96 96 Dörthe Hofmann 25,53 0,917 1 21,45
97 97 Marc Siebert 23,40 0,917 1 19,67
98 98 Christel Karsch 22,34 0,917 1 18,77
99 102 Michael Raum 27,63 0,800 3 17,68
100 99 Hartmut Oertel 19,15 0,875 1 14,66
101 100 Thomas Rothe 18,09 0,875 1 13,85
102 101 Johanna Kuppinger 17,02 0,875 1 13,03
103 0 Achim Kaiser 18,75 0,750 1 10,55
104 103 David König 14,89 0,833 1 10,34
105 104 Uli Schäfer 12,77 0,833 1 8,87
106 106 Daniel Werner 11,70 0,833 1 8,13
107 107 Julia Steinfort 12,50 0,792 1 7,83
108 108 Birgit Hirth 11,11 0,833 1 7,72
109 109 Uwe Sümnik 8,51 0,792 1 5,33
110 110 Patrick Schirmer 6,38 0,750 1 3,59
111 111 Gunther Seyfried 6,25 0,708 1 3,14
112 112 Claudia Stoyke 5,32 0,708 1 2,67
112 112 Pascal Segner 5,32 0,708 1 2,67
114 0 Natascha Spiegel 6,25 0,500 1 1,56
115 115 Robert König 3,19 0,667 1 1,42

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte