Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 18.12.2016 (Weihnachtsturnier 2016)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: 23. DTM 2016
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Ramona Pinkert 529,50 1,388 6 1020,33
2 10 Dominik Pinkert 411,96 1,243 6 636,93
3 7 Patrick Wunderlin 385,20 1,258 5 609,19
4 11 Ralf Foldenauer 422,24 1,172 7 580,21
5 1 Christine Taschner 355,20 1,265 5 568,54
6 4 Tim Lasermann 382,97 1,204 6 555,11
7 5 Christoph Röder 395,42 1,182 6 552,85
8 3 Peter Barthel 316,22 1,290 4 526,23
9 9 Rudolf Leismann 316,33 1,250 5 494,26
10 12 Kurt Koller 381,83 1,111 7 471,40
11 6 Carsten Grebe 372,93 1,111 7 460,40
12 8 Alexander Weiß 290,59 1,230 4 439,63
13 13 Karsten Lenuweit 271,97 1,105 5 331,98
14 19 Uli Steinfort 155,98 1,313 2 268,71
15 25 Sebastian Zehnter 186,91 1,167 3 254,41
16 17 Elke Katzenberger 98,94 1,583 1 248,03
17 18 Bastian Feuerstein 182,72 1,158 3 244,98
18 14 Albert Wolf 226,29 1,019 6 235,08
19 20 Tina Göpfert 97,87 1,542 1 232,62
20 23 Emmeran Sollner 134,31 1,269 2 216,36
21 24 Gerhard Väth 95,74 1,500 1 215,43
22 33 Thorsten Segner 139,57 1,229 2 210,88
23 22 Lukas Pinkert 216,42 0,987 6 210,76
24 15 Harald Reitberger 128,72 1,271 2 207,89
25 26 Bernd Clasen 93,62 1,458 1 199,10
26 27 Andreas Herbarth 92,55 1,458 1 196,84
27 28 Daniel Jüling 125,00 1,250 2 195,31
28 29 Birgit Kielkopf 90,43 1,458 1 192,31
29 31 Gerhard Peters 129,47 1,208 2 189,04
30 32 Tobias Tippelt 89,36 1,375 1 168,95
31 34 Daniel Dörr 86,17 1,375 1 162,92
32 35 Jana Burger 85,11 1,375 1 160,90
33 108 Birgit Hirth 90,00 1,333 1 160,00
34 36 Edith König 84,04 1,375 1 158,89
35 37 Marcus Oelschlegel 120,21 1,146 2 157,83
36 16 Lena Rossow 107,45 1,167 2 146,25
37 39 Holger Kabbert 80,85 1,292 1 134,89
38 41 Ottmar Hahm 79,79 1,292 1 133,12
39 42 Martin Schaum 103,99 1,125 2 131,61
40 43 Lutz Brendel 101,46 1,125 2 128,41
41 44 Adél Satie 100,66 1,125 2 127,40
42 45 Reinhardt Karsch 75,53 1,250 1 118,02
43 46 Ludwig Staab 74,47 1,250 1 116,36
44 47 Dominik Nolden 73,40 1,250 1 114,69
45 48 Hartmut Kielkopf 72,34 1,250 1 113,03
46 49 Frank Rippstein 71,28 1,250 1 111,37
47 50 Matthias Hofmann 92,42 1,083 2 108,47
48 51 Irina Wagner 91,89 1,083 2 107,84
49 52 Martin Karch 118,38 0,954 4 107,67
50 54 Michael Titz 67,02 1,208 1 97,86
51 55 Hermann Meier 65,96 1,208 1 96,30
52 56 Christiane Schiemann 63,83 1,208 1 93,20
53 57 Carsten Collini 62,77 1,167 1 85,43
54 58 Monique Liebers 61,70 1,167 1 83,98
55 59 Jörg Langenhorst 60,64 1,167 1 82,54
56 21 Matthias (Hoffi) Hofmann 71,28 1,071 2 81,82
57 60 Robert Mager 77,93 1,021 2 81,21
58 61 Frank Stradinger 57,45 1,167 1 78,19
59 62 Christina Heger 55,32 1,167 1 75,30
60 30 Sandra Albert 54,26 1,125 1 68,67
61 65 Detlev Ebert 53,19 1,125 1 67,32
62 66 Helga Burkert 51,06 1,125 1 64,63
63 67 Dietmar Süß 50,00 1,125 1 63,28
64 70 Antje Schönheiter 50,00 1,083 1 58,68
65 71 Ricarda Bruckner 48,94 1,083 1 57,43
66 72 Karsten Schäfer 47,87 1,083 1 56,18
67 38 Christian Hiederer 46,81 1,083 1 54,93
68 73 Brigitte Eckert 45,74 1,083 1 53,69
69 74 Jens Ungefroren 43,75 1,083 1 51,35
69 74 Tim Zielinski 43,75 1,083 1 51,35
71 114 Natascha Spiegel 76,25 0,804 2 49,24
72 78 Robert Wickert 43,62 1,042 1 47,33
73 79 Kerstin Brödner 55,98 0,917 2 47,04
74 80 Monika Kessler 42,55 1,042 1 46,17
75 81 Robert Sabelberg 41,49 1,042 1 45,02
76 0 Karsten Clement 40,00 1,042 1 43,40
77 82 Ricarda Bogner 37,50 1,071 1 43,05
78 40 Katharina Schmid 39,36 1,042 1 42,71
79 83 Carmela di Rienzo 35,11 1,042 1 38,09
80 84 Sandra Nezhyba 34,04 1,042 1 36,94
81 85 Bernd Wagener 30,85 1,000 1 30,85
82 88 Thomas Katzner 39,23 0,875 2 30,03
83 89 Kay Dittrich 29,79 1,000 1 29,79
84 90 Georg Datterl 29,41 1,000 1 29,41
85 91 Melanie Weller 31,25 0,917 1 26,26
85 91 Joscha Weller 31,25 0,917 1 26,26
87 64 Kay Kuchelmeister 33,83 0,875 2 25,90
88 93 Michael Vogel 27,66 0,958 1 25,40
89 96 Dörthe Hofmann 25,53 0,917 1 21,45
90 97 Marc Siebert 23,40 0,917 1 19,67
91 98 Christel Karsch 22,34 0,917 1 18,77
92 53 Carsten Beyer 39,10 0,692 2 18,74
93 100 Hartmut Oertel 19,15 0,875 1 14,66
94 76 Hans Georg Schellinger 22,13 0,792 2 13,87
95 101 Thomas Rothe 18,09 0,875 1 13,85
96 99 Michael Raum 22,07 0,786 2 13,63
97 102 Johanna Kuppinger 17,02 0,875 1 13,03
98 103 Achim Kaiser 18,75 0,750 1 10,55
99 104 David König 14,89 0,833 1 10,34
100 105 Uli Schäfer 12,77 0,833 1 8,87
101 106 Daniel Werner 11,70 0,833 1 8,13
102 107 Julia Steinfort 12,50 0,792 1 7,83
103 0 Stefan Zengler 10,00 0,792 1 6,27
103 0 Stefanie Zengler 10,00 0,792 1 6,27
105 109 Uwe Sümnik 8,51 0,792 1 5,33
106 63 Kerstin Wachtler 14,63 0,577 2 4,87
107 110 Patrick Schirmer 6,38 0,750 1 3,59
108 111 Gunther Seyfried 6,25 0,708 1 3,14
109 112 Pascal Segner 5,32 0,708 1 2,67
109 112 Claudia Stoyke 5,32 0,708 1 2,67
111 115 Robert König 3,19 0,667 1 1,42

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte