Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 04.03.2017 (24. DTM 2017)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Frankfurt 2016
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Ramona Pinkert 542,75 1,428 6 1106,19
2 7 Christoph Röder 432,55 1,236 6 661,33
3 3 Patrick Wunderlin 383,60 1,265 5 614,00
4 4 Ralf Foldenauer 424,49 1,183 7 594,41
5 9 Rudolf Leismann 342,41 1,289 5 568,98
6 6 Tim Lasermann 379,73 1,204 6 550,42
7 5 Christine Taschner 346,69 1,258 5 548,29
8 12 Alexander Weiß 310,00 1,290 4 515,87
9 11 Carsten Grebe 394,95 1,133 7 507,30
10 2 Dominik Pinkert 317,28 1,203 5 459,27
11 13 Karsten Lenuweit 316,82 1,161 5 427,26
12 10 Kurt Koller 329,71 1,109 6 405,48
13 8 Peter Barthel 261,36 1,190 4 370,12
14 15 Sebastian Zehnter 200,45 1,250 3 313,21
15 61 Detlev Ebert 100,00 1,708 1 291,84
16 40 Lutz Brendel 157,39 1,313 2 271,12
17 14 Uli Steinfort 151,70 1,313 2 261,33
18 24 Harald Reitberger 146,59 1,333 2 260,61
19 18 Albert Wolf 234,12 1,032 6 249,37
20 17 Bastian Feuerstein 200,90 1,070 4 230,01
21 53 Carsten Collini 94,32 1,542 1 224,17
22 57 Robert Mager 134,09 1,271 2 216,56
23 85 Melanie Weller 130,11 1,271 2 210,14
24 25 Bernd Clasen 93,18 1,500 1 209,66
25 46 Frank Rippstein 92,05 1,500 1 207,10
26 101 Daniel Werner 89,77 1,500 1 201,99
27 85 Joscha Weller 128,98 1,250 2 201,53
28 34 Edith König 88,64 1,458 1 188,51
29 60 Sandra Albert 86,36 1,458 1 183,67
30 23 Lukas Pinkert 177,06 0,977 5 168,86
31 41 Adél Satie 116,48 1,188 2 164,25
32 33 Birgit Hirth 90,00 1,333 1 160,00
33 36 Lena Rossow 112,50 1,167 2 153,13
34 71 Natascha Spiegel 155,80 0,963 3 144,33
35 0 Blanche Ehlert 80,68 1,333 1 143,43
36 0 Daniel Hoff 77,27 1,333 1 137,37
37 22 Thorsten Segner 80,00 1,292 1 133,47
38 0 Philip Kadner 73,86 1,292 1 123,23
39 56 Matthias (Hoffi) Hofmann 88,64 1,125 2 112,18
40 35 Marcus Oelschlegel 95,45 1,083 2 112,03
41 75 Robert Sabelberg 71,59 1,250 1 111,86
42 98 Achim Kaiser 102,84 1,036 2 110,32
43 0 Jana Schäfer 70,45 1,250 1 110,09
44 49 Martin Karch 118,38 0,954 4 107,67
45 55 Jörg Langenhorst 68,18 1,208 1 99,55
46 83 Kay Dittrich 64,77 1,208 1 94,57
47 48 Irina Wagner 86,93 1,021 2 90,59
48 0 Birte Jörg 63,64 1,167 1 86,62
49 94 Hans Georg Schellinger 79,09 1,042 2 85,82
50 0 Ben Schmehe 62,50 1,167 1 85,07
51 0 Jens Kügel 61,36 1,167 1 83,52
52 66 Karsten Schäfer 60,23 1,167 1 81,98
53 29 Gerhard Peters 77,54 1,021 2 80,80
54 27 Daniel Jüling 76,14 1,021 2 79,34
55 0 Rebecca Benelli 57,95 1,167 1 78,88
56 72 Robert Wickert 56,82 1,167 1 77,34
57 103 Stefanie Zengler 77,05 1,000 2 77,05
58 62 Helga Burkert 55,68 1,167 1 75,79
59 0 Phillipp Sauer 53,41 1,167 1 72,70
60 47 Matthias Hofmann 56,25 1,125 1 71,19
61 73 Kerstin Brödner 73,30 0,979 2 70,27
62 0 Sascha Parsa 52,27 1,125 1 66,16
63 0 Christian Gebhardt 48,86 1,125 1 61,84
64 64 Antje Schönheiter 50,00 1,083 1 58,68
65 31 Daniel Dörr 44,32 1,083 1 52,01
66 69 Tim Zielinski 43,75 1,083 1 51,35
66 69 Jens Ungefroren 43,75 1,083 1 51,35
68 90 Marc Siebert 43,18 1,083 1 50,68
69 0 Swantje Simon 40,91 1,042 1 44,39
70 76 Karsten Clement 40,00 1,042 1 43,40
71 20 Emmeran Sollner 37,50 1,071 1 43,05
71 77 Ricarda Bogner 37,50 1,071 1 43,05
73 103 Stefan Zengler 49,77 0,917 2 41,82
74 0 Benedikt Hofmann 37,50 1,042 1 40,69
75 39 Martin Schaum 46,59 0,896 2 37,39
76 67 Christian Hiederer 35,23 1,000 1 35,23
77 0 David Conzelmann 32,95 1,000 1 32,95
78 84 Georg Datterl 29,41 1,000 1 29,41
79 37 Holger Kabbert 31,82 0,958 1 29,22
80 80 Sandra Nezhyba 30,68 0,958 1 28,18
81 0 Rita Schnabel 29,55 0,958 1 27,13
82 0 Felix Rusch 28,41 0,917 1 23,87
83 111 Robert König 27,27 0,917 1 22,92
84 107 Patrick Schirmer 26,14 0,917 1 21,96
85 0 Nastasja Kowalewski 25,00 0,875 1 19,14
86 0 Robert Janke 22,73 0,875 1 17,40
87 87 Kay Kuchelmeister 20,00 0,917 1 16,81
88 0 Kathrin Wapler 21,59 0,875 1 16,53
89 0 Mario Matalon 20,45 0,833 1 14,20
90 102 Julia Steinfort 23,86 0,771 2 14,18
91 106 Kerstin Wachtler 31,82 0,654 2 13,60
92 99 David König 18,18 0,792 1 11,40
93 0 Paul Andor 15,91 0,792 1 9,97
94 105 Uwe Sümnik 14,77 0,792 1 9,26
95 0 Sandro Niederbichler 13,64 0,792 1 8,55
96 96 Michael Raum 12,50 0,750 1 7,03
97 92 Carsten Beyer 17,05 0,596 2 6,06
98 0 Philip Zwernemann 10,23 0,750 1 5,75
99 43 Ludwig Staab 9,09 0,750 1 5,11
100 0 Thorsten Schwinn 7,95 0,750 1 4,47
101 0 Martin Schnabel 6,82 0,750 1 3,84
102 82 Thomas Katzner 6,25 0,708 1 3,14
102 108 Gunther Seyfried 6,25 0,708 1 3,14
104 0 Andrea König 3,41 0,708 1 1,71
105 0 Tim Schroh 2,27 0,708 1 1,14
106 0 Adrian Vetter 1,14 0,542 1 0,33

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte