Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 09.04.2017 (Frankfurt 2017)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg 2016
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Ramona Pinkert 510,11 1,368 6 955,22
2 4 Ralf Foldenauer 461,99 1,239 7 709,09
3 6 Tim Lasermann 417,93 1,257 6 659,90
4 5 Rudolf Leismann 360,47 1,313 5 620,96
5 3 Patrick Wunderlin 383,60 1,265 5 614,00
6 7 Christine Taschner 346,69 1,258 5 548,29
7 2 Christoph Röder 389,50 1,169 6 532,20
8 12 Kurt Koller 367,21 1,173 6 505,32
9 9 Carsten Grebe 351,90 1,078 7 408,77
10 8 Alexander Weiß 257,22 1,220 4 382,85
11 13 Peter Barthel 261,36 1,190 4 370,12
12 10 Dominik Pinkert 284,64 1,133 5 365,27
13 14 Sebastian Zehnter 175,45 1,417 2 352,13
14 23 Melanie Weller 165,53 1,438 2 342,05
15 27 Joscha Weller 164,39 1,417 2 329,93
16 11 Karsten Lenuweit 264,04 1,105 5 322,31
17 15 Detlev Ebert 100,00 1,708 1 291,84
18 17 Uli Steinfort 160,73 1,313 2 276,89
19 22 Robert Mager 152,15 1,333 2 270,48
20 19 Albert Wolf 232,04 1,051 6 256,45
21 30 Lukas Pinkert 215,25 1,039 5 232,40
22 20 Bastian Feuerstein 200,90 1,070 4 230,01
23 21 Carsten Collini 94,32 1,542 1 224,17
24 24 Bernd Clasen 93,18 1,500 1 209,66
25 25 Frank Rippstein 92,05 1,500 1 207,10
26 26 Daniel Werner 89,77 1,500 1 201,99
27 28 Edith König 88,64 1,458 1 188,51
28 29 Sandra Albert 86,36 1,458 1 183,67
29 18 Harald Reitberger 129,92 1,188 2 183,21
30 0 Jana Burger 88,89 1,375 1 168,06
30 0 Michael Titz 88,89 1,375 1 168,06
32 32 Birgit Hirth 90,00 1,333 1 160,00
33 16 Lutz Brendel 115,03 1,125 2 145,58
34 34 Natascha Spiegel 155,80 0,963 3 144,33
35 35 Blanche Ehlert 80,68 1,333 1 143,43
36 75 Martin Schaum 111,87 1,125 2 141,58
37 36 Daniel Hoff 77,27 1,333 1 137,37
38 37 Thorsten Segner 80,00 1,292 1 133,47
39 31 Adél Satie 97,73 1,104 2 119,15
40 39 Matthias (Hoffi) Hofmann 88,64 1,125 2 112,18
41 41 Robert Sabelberg 71,59 1,250 1 111,86
42 42 Achim Kaiser 102,84 1,036 2 110,32
43 43 Jana Schäfer 70,45 1,250 1 110,09
44 44 Martin Karch 118,38 0,954 4 107,67
45 88 Kathrin Wapler 93,81 1,063 2 105,91
46 33 Lena Rossow 95,83 1,021 2 99,87
47 45 Jörg Langenhorst 68,18 1,208 1 99,55
48 46 Kay Dittrich 64,77 1,208 1 94,57
49 38 Philip Kadner 84,97 1,021 2 88,55
50 48 Birte Jörg 63,64 1,167 1 86,62
51 49 Hans Georg Schellinger 79,09 1,042 2 85,82
52 50 Ben Schmehe 62,50 1,167 1 85,07
53 51 Jens Kügel 61,36 1,167 1 83,52
54 52 Karsten Schäfer 60,23 1,167 1 81,98
55 101 Martin Schnabel 79,04 1,000 2 79,04
56 55 Rebecca Benelli 57,95 1,167 1 78,88
57 56 Robert Wickert 56,82 1,167 1 77,34
58 61 Kerstin Brödner 71,21 1,042 2 77,27
59 57 Stefanie Zengler 77,05 1,000 2 77,05
60 40 Marcus Oelschlegel 73,23 1,021 2 76,32
61 58 Helga Burkert 55,68 1,167 1 75,79
62 59 Phillipp Sauer 53,41 1,167 1 72,70
63 60 Matthias Hofmann 56,25 1,125 1 71,19
64 62 Sascha Parsa 52,27 1,125 1 66,16
65 53 Gerhard Peters 83,10 0,889 3 65,66
66 54 Daniel Jüling 51,14 1,125 1 64,72
67 89 Mario Matalon 70,45 0,958 2 64,71
68 63 Christian Gebhardt 48,86 1,125 1 61,84
69 65 Daniel Dörr 44,32 1,083 1 52,01
70 68 Marc Siebert 43,18 1,083 1 50,68
71 69 Swantje Simon 40,91 1,042 1 44,39
72 70 Karsten Clement 40,00 1,042 1 43,40
73 71 Emmeran Sollner 37,50 1,071 1 43,05
73 71 Ricarda Bogner 37,50 1,071 1 43,05
75 73 Stefan Zengler 49,77 0,917 2 41,82
76 74 Benedikt Hofmann 37,50 1,042 1 40,69
77 76 Christian Hiederer 35,23 1,000 1 35,23
78 77 David Conzelmann 32,95 1,000 1 32,95
79 47 Irina Wagner 44,57 0,833 2 30,95
80 0 Bernhard Kopp 33,33 0,958 1 30,61
80 0 Michael Pauly 33,33 0,958 1 30,61
82 78 Georg Datterl 29,41 1,000 1 29,41
83 79 Holger Kabbert 31,82 0,958 1 29,22
84 80 Sandra Nezhyba 30,68 0,958 1 28,18
85 81 Rita Schnabel 29,55 0,958 1 27,13
86 64 Antje Schönheiter 27,78 0,958 1 25,51
87 82 Felix Rusch 28,41 0,917 1 23,87
88 83 Robert König 27,27 0,917 1 22,92
89 84 Patrick Schirmer 26,14 0,917 1 21,96
90 85 Nastasja Kowalewski 25,00 0,875 1 19,14
91 86 Robert Janke 22,73 0,875 1 17,40
92 87 Kay Kuchelmeister 20,00 0,917 1 16,81
93 91 Kerstin Wachtler 31,82 0,654 2 13,60
94 92 David König 18,18 0,792 1 11,40
95 93 Paul Andor 15,91 0,792 1 9,97
96 94 Uwe Sümnik 14,77 0,792 1 9,26
97 95 Sandro Niederbichler 13,64 0,792 1 8,55
98 96 Michael Raum 12,50 0,750 1 7,03
99 90 Julia Steinfort 11,36 0,750 1 6,39
100 0 Tanja Petrowski 11,11 0,750 1 6,25
101 97 Carsten Beyer 17,05 0,596 2 6,06
102 98 Philip Zwernemann 10,23 0,750 1 5,75
103 99 Ludwig Staab 9,09 0,750 1 5,11
104 100 Thorsten Schwinn 7,95 0,750 1 4,47
105 0 Bernd Wagener 5,56 0,625 1 2,17
106 104 Andrea König 3,41 0,708 1 1,71
107 105 Tim Schroh 2,27 0,708 1 1,14
108 106 Adrian Vetter 1,14 0,542 1 0,33

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte