Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 07.05.2017 (Nürnberg 2017)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Summer Battles 2016
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Ramona Pinkert 507,70 1,362 6 941,59
2 2 Ralf Foldenauer 513,86 1,278 7 838,99
3 6 Christine Taschner 380,11 1,303 5 645,39
4 3 Tim Lasermann 409,10 1,250 6 639,22
5 7 Christoph Röder 401,26 1,209 6 586,96
6 10 Alexander Weiß 316,31 1,210 5 462,87
7 4 Rudolf Leismann 266,35 1,298 4 448,80
8 5 Patrick Wunderlin 310,34 1,174 5 427,91
9 8 Kurt Koller 320,68 1,128 6 408,18
10 9 Carsten Grebe 343,88 1,067 7 391,25
11 12 Dominik Pinkert 261,11 1,163 4 353,45
12 13 Sebastian Zehnter 175,45 1,417 2 352,13
13 37 Daniel Hoff 172,73 1,417 2 346,65
14 14 Melanie Weller 165,53 1,438 2 342,05
15 20 Albert Wolf 287,12 1,090 6 340,97
16 15 Joscha Weller 164,39 1,417 2 329,93
17 16 Karsten Lenuweit 277,68 1,068 6 316,47
18 17 Detlev Ebert 100,00 1,708 1 291,84
19 18 Uli Steinfort 160,73 1,313 2 276,89
20 19 Robert Mager 152,15 1,333 2 270,48
21 22 Bastian Feuerstein 201,70 1,060 4 226,64
22 23 Carsten Collini 94,32 1,542 1 224,17
23 24 Bernd Clasen 93,18 1,500 1 209,66
24 26 Daniel Werner 89,77 1,500 1 201,99
25 34 Natascha Spiegel 201,25 0,990 4 197,40
26 11 Peter Barthel 161,36 1,092 3 192,46
27 27 Edith König 88,64 1,458 1 188,51
28 60 Marcus Oelschlegel 155,05 1,097 3 186,66
29 28 Sandra Albert 86,36 1,458 1 183,67
30 29 Harald Reitberger 129,92 1,188 2 183,21
31 44 Martin Karch 167,05 1,046 4 182,87
32 21 Lukas Pinkert 168,19 1,038 4 181,38
33 30 Michael Titz 88,89 1,375 1 168,06
33 30 Jana Burger 88,89 1,375 1 168,06
35 32 Birgit Hirth 90,00 1,333 1 160,00
36 0 Guido Pittner 90,91 1,292 1 151,67
37 33 Lutz Brendel 115,03 1,125 2 145,58
38 35 Blanche Ehlert 80,68 1,333 1 143,43
39 36 Martin Schaum 111,87 1,125 2 141,58
40 38 Thorsten Segner 80,00 1,292 1 133,47
41 25 Frank Rippstein 96,59 1,125 2 122,25
42 49 Philip Kadner 121,34 1,000 3 121,34
43 39 Adél Satie 97,73 1,104 2 119,15
44 40 Matthias (Hoffi) Hofmann 88,64 1,125 2 112,18
45 41 Robert Sabelberg 71,59 1,250 1 111,86
46 42 Achim Kaiser 102,84 1,036 2 110,32
47 43 Jana Schäfer 70,45 1,250 1 110,09
48 45 Kathrin Wapler 93,81 1,063 2 105,91
49 46 Lena Rossow 95,83 1,021 2 99,87
50 47 Jörg Langenhorst 68,18 1,208 1 99,55
51 48 Kay Dittrich 64,77 1,208 1 94,57
52 54 Karsten Schäfer 82,95 1,042 2 90,01
53 68 Christian Gebhardt 80,68 1,042 2 87,55
54 50 Birte Jörg 63,64 1,167 1 86,62
55 51 Hans Georg Schellinger 79,09 1,042 2 85,82
56 52 Ben Schmehe 62,50 1,167 1 85,07
57 53 Jens Kügel 61,36 1,167 1 83,52
58 55 Martin Schnabel 79,04 1,000 2 79,04
59 56 Rebecca Benelli 57,95 1,167 1 78,88
60 57 Robert Wickert 56,82 1,167 1 77,34
61 58 Kerstin Brödner 71,21 1,042 2 77,27
62 59 Stefanie Zengler 77,05 1,000 2 77,05
63 61 Helga Burkert 55,68 1,167 1 75,79
64 62 Phillipp Sauer 53,41 1,167 1 72,70
65 63 Matthias Hofmann 56,25 1,125 1 71,19
66 64 Sascha Parsa 52,27 1,125 1 66,16
67 66 Daniel Jüling 51,14 1,125 1 64,72
68 67 Mario Matalon 70,45 0,958 2 64,71
69 69 Daniel Dörr 44,32 1,083 1 52,01
70 70 Marc Siebert 43,18 1,083 1 50,68
71 71 Swantje Simon 40,91 1,042 1 44,39
72 72 Karsten Clement 40,00 1,042 1 43,40
73 73 Emmeran Sollner 37,50 1,071 1 43,05
73 73 Ricarda Bogner 37,50 1,071 1 43,05
75 75 Stefan Zengler 49,77 0,917 2 41,82
76 0 Martin Pluschke 40,91 1,000 1 40,91
77 76 Benedikt Hofmann 37,50 1,042 1 40,69
78 77 Christian Hiederer 35,23 1,000 1 35,23
79 78 David Conzelmann 32,95 1,000 1 32,95
80 79 Irina Wagner 44,57 0,833 2 30,95
81 80 Michael Pauly 33,33 0,958 1 30,61
81 80 Bernhard Kopp 33,33 0,958 1 30,61
83 83 Holger Kabbert 31,82 0,958 1 29,22
84 84 Sandra Nezhyba 30,68 0,958 1 28,18
85 65 Gerhard Peters 41,92 0,813 2 27,67
86 85 Rita Schnabel 29,55 0,958 1 27,13
87 86 Antje Schönheiter 27,78 0,958 1 25,51
88 87 Felix Rusch 28,41 0,917 1 23,87
89 88 Robert König 27,27 0,917 1 22,92
90 89 Patrick Schirmer 26,14 0,917 1 21,96
91 90 Nastasja Kowalewski 25,00 0,875 1 19,14
92 91 Robert Janke 22,73 0,875 1 17,40
93 92 Kay Kuchelmeister 20,00 0,917 1 16,81
94 93 Kerstin Wachtler 31,82 0,654 2 13,60
95 94 David König 18,18 0,792 1 11,40
96 95 Paul Andor 15,91 0,792 1 9,97
97 96 Uwe Sümnik 14,77 0,792 1 9,26
98 97 Sandro Niederbichler 13,64 0,792 1 8,55
99 98 Michael Raum 12,50 0,750 1 7,03
100 99 Julia Steinfort 11,36 0,750 1 6,39
101 100 Tanja Petrowski 11,11 0,750 1 6,25
102 101 Carsten Beyer 17,05 0,596 2 6,06
103 102 Philip Zwernemann 10,23 0,750 1 5,75
104 103 Ludwig Staab 9,09 0,750 1 5,11
105 104 Thorsten Schwinn 7,95 0,750 1 4,47
106 105 Bernd Wagener 5,56 0,625 1 2,17
107 106 Andrea König 3,41 0,708 1 1,71
108 107 Tim Schroh 2,27 0,708 1 1,14
109 108 Adrian Vetter 1,14 0,542 1 0,33

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte