Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 11.06.2017 (Bayreuth Drachenfestspiele 2017)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Summer Singles Würzburg 2016
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Ramona Pinkert 507,70 1,362 6 941,59
2 2 Ralf Foldenauer 471,01 1,199 7 676,97
3 5 Christoph Röder 419,12 1,257 6 662,17
4 4 Tim Lasermann 409,10 1,250 6 639,22
5 3 Christine Taschner 346,19 1,258 5 547,70
6 7 Rudolf Leismann 266,35 1,298 4 448,80
7 10 Carsten Grebe 347,45 1,074 7 400,67
8 11 Dominik Pinkert 261,11 1,163 4 353,45
9 12 Sebastian Zehnter 175,45 1,417 2 352,13
10 14 Melanie Weller 165,53 1,438 2 342,05
11 16 Joscha Weller 164,39 1,417 2 329,93
12 15 Albert Wolf 279,98 1,086 6 329,92
13 28 Marcus Oelschlegel 240,76 1,167 4 327,71
14 6 Alexander Weiß 228,81 1,177 4 317,03
15 18 Detlev Ebert 100,00 1,708 1 291,84
16 21 Bastian Feuerstein 233,85 1,104 4 285,10
17 9 Kurt Koller 256,40 1,053 6 284,10
18 19 Uli Steinfort 160,73 1,313 2 276,89
19 52 Karsten Schäfer 182,95 1,222 3 273,30
20 20 Robert Mager 152,15 1,333 2 270,48
21 25 Natascha Spiegel 251,25 1,016 5 259,16
22 13 Daniel Hoff 187,01 1,167 3 254,55
23 8 Patrick Wunderlin 231,77 1,047 5 254,01
24 22 Carsten Collini 94,32 1,542 1 224,17
25 44 Matthias (Hoffi) Hofmann 160,06 1,175 3 220,99
26 23 Bernd Clasen 93,18 1,500 1 209,66
27 24 Daniel Werner 89,77 1,500 1 201,99
28 17 Karsten Lenuweit 190,18 1,008 5 193,36
29 27 Edith König 88,64 1,458 1 188,51
30 29 Sandra Albert 86,36 1,458 1 183,67
31 30 Harald Reitberger 129,92 1,188 2 183,21
32 32 Lukas Pinkert 168,19 1,038 4 181,38
33 53 Christian Gebhardt 144,97 1,111 3 178,97
34 33 Michael Titz 88,89 1,375 1 168,06
34 33 Jana Burger 88,89 1,375 1 168,06
36 31 Martin Karch 142,05 1,063 3 160,36
37 35 Birgit Hirth 90,00 1,333 1 160,00
38 36 Guido Pittner 90,91 1,292 1 151,67
39 37 Lutz Brendel 115,03 1,125 2 145,58
40 38 Blanche Ehlert 80,68 1,333 1 143,43
41 39 Martin Schaum 111,87 1,125 2 141,58
42 40 Thorsten Segner 80,00 1,292 1 133,47
43 41 Frank Rippstein 96,59 1,125 2 122,25
44 42 Philip Kadner 121,34 1,000 3 121,34
45 43 Adél Satie 97,73 1,104 2 119,15
46 45 Robert Sabelberg 71,59 1,250 1 111,86
47 26 Peter Barthel 98,86 1,063 2 111,61
48 46 Achim Kaiser 102,84 1,036 2 110,32
49 47 Jana Schäfer 70,45 1,250 1 110,09
50 48 Kathrin Wapler 93,81 1,063 2 105,91
51 49 Lena Rossow 95,83 1,021 2 99,87
52 50 Jörg Langenhorst 68,18 1,208 1 99,55
53 51 Kay Dittrich 64,77 1,208 1 94,57
54 54 Birte Jörg 63,64 1,167 1 86,62
55 55 Hans Georg Schellinger 79,09 1,042 2 85,82
56 56 Ben Schmehe 62,50 1,167 1 85,07
57 57 Jens Kügel 61,36 1,167 1 83,52
58 58 Martin Schnabel 79,04 1,000 2 79,04
59 59 Rebecca Benelli 57,95 1,167 1 78,88
60 60 Robert Wickert 56,82 1,167 1 77,34
61 61 Kerstin Brödner 71,21 1,042 2 77,27
62 62 Stefanie Zengler 77,05 1,000 2 77,05
63 63 Helga Burkert 55,68 1,167 1 75,79
64 64 Phillipp Sauer 53,41 1,167 1 72,70
65 65 Matthias Hofmann 56,25 1,125 1 71,19
66 66 Sascha Parsa 52,27 1,125 1 66,16
67 67 Daniel Jüling 51,14 1,125 1 64,72
68 68 Mario Matalon 70,45 0,958 2 64,71
69 69 Daniel Dörr 44,32 1,083 1 52,01
70 70 Marc Siebert 43,18 1,083 1 50,68
71 71 Swantje Simon 40,91 1,042 1 44,39
72 72 Karsten Clement 40,00 1,042 1 43,40
73 75 Stefan Zengler 49,77 0,917 2 41,82
74 76 Martin Pluschke 40,91 1,000 1 40,91
75 77 Benedikt Hofmann 37,50 1,042 1 40,69
76 78 Christian Hiederer 35,23 1,000 1 35,23
77 79 David Conzelmann 32,95 1,000 1 32,95
78 80 Irina Wagner 44,57 0,833 2 30,95
79 81 Bernhard Kopp 33,33 0,958 1 30,61
79 81 Michael Pauly 33,33 0,958 1 30,61
81 83 Holger Kabbert 31,82 0,958 1 29,22
82 84 Sandra Nezhyba 30,68 0,958 1 28,18
83 85 Gerhard Peters 41,92 0,813 2 27,67
84 86 Rita Schnabel 29,55 0,958 1 27,13
85 87 Antje Schönheiter 27,78 0,958 1 25,51
86 88 Felix Rusch 28,41 0,917 1 23,87
87 89 Robert König 27,27 0,917 1 22,92
88 90 Patrick Schirmer 26,14 0,917 1 21,96
89 91 Nastasja Kowalewski 25,00 0,875 1 19,14
90 92 Robert Janke 22,73 0,875 1 17,40
91 93 Kay Kuchelmeister 20,00 0,917 1 16,81
92 94 Kerstin Wachtler 19,32 0,833 1 13,42
93 95 David König 18,18 0,792 1 11,40
94 96 Paul Andor 15,91 0,792 1 9,97
95 97 Uwe Sümnik 14,77 0,792 1 9,26
96 98 Sandro Niederbichler 13,64 0,792 1 8,55
97 99 Michael Raum 12,50 0,750 1 7,03
98 100 Julia Steinfort 11,36 0,750 1 6,39
99 101 Tanja Petrowski 11,11 0,750 1 6,25
100 103 Philip Zwernemann 10,23 0,750 1 5,75
101 104 Ludwig Staab 9,09 0,750 1 5,11
102 105 Thorsten Schwinn 7,95 0,750 1 4,47
103 102 Carsten Beyer 4,55 0,708 1 2,28
104 106 Bernd Wagener 5,56 0,625 1 2,17
105 107 Andrea König 3,41 0,708 1 1,71
106 108 Tim Schroh 2,27 0,708 1 1,14
107 109 Adrian Vetter 1,14 0,542 1 0,33

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte