Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 02.07.2017 (Summer Battles Würzburg 2017)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Iron Men Nürnberg 2016
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Ramona Pinkert 467,70 1,276 6 761,88
2 3 Christoph Röder 449,12 1,285 6 741,28
3 2 Ralf Foldenauer 458,51 1,176 7 634,25
4 4 Tim Lasermann 375,35 1,211 6 550,03
5 17 Kurt Koller 337,65 1,171 6 463,04
6 7 Carsten Grebe 383,70 1,097 7 461,40
7 6 Rudolf Leismann 267,60 1,298 4 450,91
8 5 Christine Taschner 298,69 1,156 5 399,32
9 12 Albert Wolf 312,48 1,118 6 390,87
10 21 Natascha Spiegel 341,25 1,059 6 382,86
11 23 Patrick Wunderlin 321,77 1,086 6 379,16
12 9 Sebastian Zehnter 175,45 1,417 2 352,13
13 8 Dominik Pinkert 229,86 1,225 3 344,94
14 10 Melanie Weller 165,53 1,438 2 342,05
15 11 Joscha Weller 164,39 1,417 2 329,93
16 13 Marcus Oelschlegel 240,76 1,167 4 327,71
17 15 Detlev Ebert 100,00 1,708 1 291,84
18 14 Alexander Weiß 238,81 1,092 5 284,60
19 18 Uli Steinfort 160,73 1,313 2 276,89
20 19 Karsten Schäfer 182,95 1,222 3 273,30
21 20 Robert Mager 152,15 1,333 2 270,48
22 22 Daniel Hoff 187,01 1,167 3 254,55
23 0 Carsten Klement 100,00 1,542 1 237,67
24 24 Carsten Collini 94,32 1,542 1 224,17
25 25 Matthias (Hoffi) Hofmann 160,06 1,175 3 220,99
26 30 Sandra Albert 136,36 1,250 2 213,07
27 26 Bernd Clasen 93,18 1,500 1 209,66
28 27 Daniel Werner 89,77 1,500 1 201,99
29 36 Martin Karch 135,80 1,214 2 200,23
30 32 Lukas Pinkert 155,69 1,113 3 192,70
31 29 Edith König 88,64 1,458 1 188,51
32 31 Harald Reitberger 129,92 1,188 2 183,21
33 33 Christian Gebhardt 144,97 1,111 3 178,97
34 16 Bastian Feuerstein 182,60 0,990 4 178,81
35 28 Karsten Lenuweit 175,18 0,983 5 169,39
36 34 Michael Titz 88,89 1,375 1 168,06
36 34 Jana Burger 88,89 1,375 1 168,06
38 37 Birgit Hirth 90,00 1,333 1 160,00
39 38 Guido Pittner 90,91 1,292 1 151,67
40 39 Lutz Brendel 115,03 1,125 2 145,58
41 40 Blanche Ehlert 80,68 1,333 1 143,43
42 41 Martin Schaum 111,87 1,125 2 141,58
43 42 Thorsten Segner 80,00 1,292 1 133,47
44 43 Frank Rippstein 96,59 1,125 2 122,25
45 44 Philip Kadner 121,34 1,000 3 121,34
46 45 Adél Satie 97,73 1,104 2 119,15
47 46 Robert Sabelberg 71,59 1,250 1 111,86
48 48 Achim Kaiser 102,84 1,036 2 110,32
49 49 Jana Schäfer 70,45 1,250 1 110,09
50 50 Kathrin Wapler 93,81 1,063 2 105,91
51 51 Lena Rossow 95,83 1,021 2 99,87
52 52 Jörg Langenhorst 68,18 1,208 1 99,55
53 53 Kay Dittrich 64,77 1,208 1 94,57
54 54 Birte Jörg 63,64 1,167 1 86,62
55 55 Hans Georg Schellinger 79,09 1,042 2 85,82
56 56 Ben Schmehe 62,50 1,167 1 85,07
57 62 Stefanie Zengler 97,05 0,931 3 84,03
58 57 Jens Kügel 61,36 1,167 1 83,52
59 58 Martin Schnabel 79,04 1,000 2 79,04
60 59 Rebecca Benelli 57,95 1,167 1 78,88
61 60 Robert Wickert 56,82 1,167 1 77,34
62 61 Kerstin Brödner 71,21 1,042 2 77,27
63 63 Helga Burkert 55,68 1,167 1 75,79
64 64 Phillipp Sauer 53,41 1,167 1 72,70
65 66 Sascha Parsa 52,27 1,125 1 66,16
66 67 Daniel Jüling 51,14 1,125 1 64,72
67 68 Mario Matalon 70,45 0,958 2 64,71
68 73 Stefan Zengler 69,77 0,875 3 53,42
69 69 Daniel Dörr 44,32 1,083 1 52,01
70 70 Marc Siebert 43,18 1,083 1 50,68
71 47 Peter Barthel 63,86 0,854 2 46,59
72 71 Swantje Simon 40,91 1,042 1 44,39
73 72 Karsten Clement 40,00 1,042 1 43,40
74 74 Martin Pluschke 40,91 1,000 1 40,91
75 75 Benedikt Hofmann 37,50 1,042 1 40,69
76 76 Christian Hiederer 35,23 1,000 1 35,23
77 77 David Conzelmann 32,95 1,000 1 32,95
78 78 Irina Wagner 44,57 0,833 2 30,95
79 79 Michael Pauly 33,33 0,958 1 30,61
79 79 Bernhard Kopp 33,33 0,958 1 30,61
81 81 Holger Kabbert 31,82 0,958 1 29,22
82 82 Sandra Nezhyba 30,68 0,958 1 28,18
83 83 Gerhard Peters 41,92 0,813 2 27,67
84 84 Rita Schnabel 29,55 0,958 1 27,13
85 85 Antje Schönheiter 27,78 0,958 1 25,51
86 86 Felix Rusch 28,41 0,917 1 23,87
87 87 Robert König 27,27 0,917 1 22,92
88 88 Patrick Schirmer 26,14 0,917 1 21,96
89 89 Nastasja Kowalewski 25,00 0,875 1 19,14
90 0 Bernd Bellack 30,00 0,792 1 18,80
91 90 Robert Janke 22,73 0,875 1 17,40
92 91 Kay Kuchelmeister 20,00 0,917 1 16,81
93 92 Kerstin Wachtler 19,32 0,833 1 13,42
94 93 David König 18,18 0,792 1 11,40
95 94 Paul Andor 15,91 0,792 1 9,97
96 95 Uwe Sümnik 14,77 0,792 1 9,26
97 96 Sandro Niederbichler 13,64 0,792 1 8,55
98 97 Michael Raum 12,50 0,750 1 7,03
99 98 Julia Steinfort 11,36 0,750 1 6,39
100 99 Tanja Petrowski 11,11 0,750 1 6,25
101 100 Philip Zwernemann 10,23 0,750 1 5,75
102 101 Ludwig Staab 9,09 0,750 1 5,11
103 102 Thorsten Schwinn 7,95 0,750 1 4,47
104 103 Carsten Beyer 4,55 0,708 1 2,28
105 104 Bernd Wagener 5,56 0,625 1 2,17
106 105 Andrea König 3,41 0,708 1 1,71
107 106 Tim Schroh 2,27 0,708 1 1,14
108 107 Adrian Vetter 1,14 0,542 1 0,33

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte