Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 05.11.2017 (Nürnberg Ironman 2017)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Weihnachtsturnier 2016
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Christoph Röder 482,45 1,239 7 740,19
2 5 Kurt Koller 393,90 1,316 6 681,95
3 10 Natascha Wunderlin 421,67 1,224 6 631,40
4 1 Ramona Pinkert 380,20 1,267 5 610,01
5 3 Ralf Foldenauer 449,34 1,165 7 609,62
6 6 Carsten Grebe 385,36 1,108 7 473,06
7 9 Albert Wolf 334,98 1,138 6 433,93
8 4 Tim Lasermann 300,35 1,200 5 432,51
9 11 Patrick Wunderlin 332,19 1,079 6 386,71
10 12 Sebastian Zehnter 175,45 1,417 2 352,13
11 14 Melanie Weller 165,53 1,438 2 342,05
12 15 Joscha Weller 164,39 1,417 2 329,93
13 16 Marcus Oelschlegel 240,76 1,167 4 327,71
14 7 Rudolf Leismann 240,93 1,144 4 315,45
15 35 Karsten Lenuweit 268,51 1,046 6 293,81
16 17 Detlev Ebert 100,00 1,708 1 291,84
17 18 Alexander Weiß 238,81 1,092 5 284,60
18 19 Uli Steinfort 160,73 1,313 2 276,89
19 20 Karsten Schäfer 182,95 1,222 3 273,30
20 21 Robert Mager 152,15 1,333 2 270,48
21 8 Christine Taschner 244,94 1,039 5 264,44
22 22 Daniel Hoff 187,01 1,167 3 254,55
23 13 Dominik Pinkert 161,11 1,250 2 251,74
24 23 Carsten Klement 100,00 1,542 1 237,67
25 24 Carsten Collini 94,32 1,542 1 224,17
26 26 Sandra Albert 136,36 1,250 2 213,07
27 27 Bernd Clasen 93,18 1,500 1 209,66
28 28 Daniel Werner 89,77 1,500 1 201,99
29 30 Lukas Pinkert 124,44 1,250 2 194,44
30 31 Edith König 88,64 1,458 1 188,51
31 34 Bastian Feuerstein 202,60 0,953 5 184,05
32 32 Harald Reitberger 129,92 1,188 2 183,21
33 33 Christian Gebhardt 144,97 1,111 3 178,97
34 48 Achim Kaiser 84,09 1,417 1 168,77
35 36 Jana Burger 88,89 1,375 1 168,06
35 36 Michael Titz 88,89 1,375 1 168,06
37 38 Birgit Hirth 90,00 1,333 1 160,00
38 39 Guido Pittner 90,91 1,292 1 151,67
39 25 Matthias (Hoffi) Hofmann 110,06 1,167 2 149,81
40 40 Lutz Brendel 115,03 1,125 2 145,58
41 41 Blanche Ehlert 80,68 1,333 1 143,43
42 42 Martin Schaum 111,87 1,125 2 141,58
43 71 Peter Barthel 143,86 0,988 3 140,29
44 43 Thorsten Segner 80,00 1,292 1 133,47
45 44 Frank Rippstein 96,59 1,125 2 122,25
46 45 Philip Kadner 121,34 1,000 3 121,34
47 46 Adél Satie 97,73 1,104 2 119,15
48 47 Robert Sabelberg 71,59 1,250 1 111,86
49 49 Jana Schäfer 70,45 1,250 1 110,09
50 50 Kathrin Wapler 93,81 1,063 2 105,91
51 51 Lena Rossow 95,83 1,021 2 99,87
52 52 Jörg Langenhorst 68,18 1,208 1 99,55
53 53 Kay Dittrich 64,77 1,208 1 94,57
54 54 Birte Jörg 63,64 1,167 1 86,62
55 55 Hans Georg Schellinger 79,09 1,042 2 85,82
56 56 Ben Schmehe 62,50 1,167 1 85,07
57 57 Stefanie Zengler 97,05 0,931 3 84,03
58 58 Jens Kügel 61,36 1,167 1 83,52
59 59 Martin Schnabel 79,04 1,000 2 79,04
60 60 Rebecca Benelli 57,95 1,167 1 78,88
61 61 Robert Wickert 56,82 1,167 1 77,34
62 62 Kerstin Brödner 71,21 1,042 2 77,27
63 63 Helga Burkert 55,68 1,167 1 75,79
64 64 Phillipp Sauer 53,41 1,167 1 72,70
65 90 Bernd Bellack 76,67 0,964 2 71,29
66 65 Sascha Parsa 52,27 1,125 1 66,16
67 66 Daniel Jüling 51,14 1,125 1 64,72
68 67 Mario Matalon 70,45 0,958 2 64,71
69 29 Martin Karch 61,21 0,964 2 56,92
70 68 Stefan Zengler 69,77 0,875 3 53,42
71 69 Daniel Dörr 44,32 1,083 1 52,01
72 70 Marc Siebert 43,18 1,083 1 50,68
73 72 Swantje Simon 40,91 1,042 1 44,39
74 73 Karsten Clement 40,00 1,042 1 43,40
75 74 Martin Pluschke 40,91 1,000 1 40,91
76 75 Benedikt Hofmann 37,50 1,042 1 40,69
77 76 Christian Hiederer 35,23 1,000 1 35,23
78 77 David Conzelmann 32,95 1,000 1 32,95
79 78 Irina Wagner 44,57 0,833 2 30,95
80 79 Bernhard Kopp 33,33 0,958 1 30,61
80 79 Michael Pauly 33,33 0,958 1 30,61
82 81 Holger Kabbert 31,82 0,958 1 29,22
83 82 Sandra Nezhyba 30,68 0,958 1 28,18
84 83 Gerhard Peters 41,92 0,813 2 27,67
85 84 Rita Schnabel 29,55 0,958 1 27,13
86 85 Antje Schönheiter 27,78 0,958 1 25,51
87 86 Felix Rusch 28,41 0,917 1 23,87
88 87 Robert König 27,27 0,917 1 22,92
89 88 Patrick Schirmer 26,14 0,917 1 21,96
90 89 Nastasja Kowalewski 25,00 0,875 1 19,14
91 91 Robert Janke 22,73 0,875 1 17,40
92 92 Kay Kuchelmeister 20,00 0,917 1 16,81
93 93 Kerstin Wachtler 19,32 0,833 1 13,42
94 94 David König 18,18 0,792 1 11,40
95 95 Paul Andor 15,91 0,792 1 9,97
96 98 Michael Raum 13,33 0,844 1 9,49
97 96 Uwe Sümnik 14,77 0,792 1 9,26
98 97 Sandro Niederbichler 13,64 0,792 1 8,55
99 99 Julia Steinfort 11,36 0,750 1 6,39
100 100 Tanja Petrowski 11,11 0,750 1 6,25
101 101 Philip Zwernemann 10,23 0,750 1 5,75
102 102 Ludwig Staab 9,09 0,750 1 5,11
103 103 Thorsten Schwinn 7,95 0,750 1 4,47
104 104 Carsten Beyer 4,55 0,708 1 2,28
105 105 Bernd Wagener 5,56 0,625 1 2,17
106 106 Andrea König 3,41 0,708 1 1,71
107 107 Tim Schroh 2,27 0,708 1 1,14
108 108 Adrian Vetter 1,14 0,542 1 0,33

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte