Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 17.12.2017 (Weihnachten 2017)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: 24. DTM 2017
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Kurt Koller 453,90 1,421 6 916,59
2 1 Christoph Röder 518,17 1,261 7 824,42
3 7 Albert Wolf 427,84 1,165 7 580,44
4 6 Carsten Grebe 428,22 1,142 7 558,52
5 4 Ramona Pinkert 351,63 1,233 5 534,87
6 3 Natascha Wunderlin 351,67 1,227 5 529,07
7 24 Carsten Klement 200,00 1,625 2 528,13
8 8 Tim Lasermann 341,78 1,233 5 519,89
9 5 Ralf Foldenauer 359,34 1,138 6 465,49
10 13 Marcus Oelschlegel 319,34 1,175 5 440,88
11 14 Rudolf Leismann 319,51 1,156 5 427,15
12 11 Melanie Weller 165,53 1,438 2 342,05
13 15 Karsten Lenuweit 294,22 1,066 6 334,21
14 12 Joscha Weller 164,39 1,417 2 329,93
15 22 Daniel Hoff 237,01 1,156 4 316,87
16 10 Sebastian Zehnter 159,74 1,354 2 292,93
17 16 Detlev Ebert 100,00 1,708 1 291,84
18 9 Patrick Wunderlin 262,19 1,055 5 291,65
19 18 Uli Steinfort 160,73 1,313 2 276,89
20 19 Karsten Schäfer 182,95 1,222 3 273,30
21 20 Robert Mager 152,15 1,333 2 270,48
22 21 Christine Taschner 244,94 1,039 5 264,44
23 33 Christian Gebhardt 194,97 1,115 4 242,21
24 25 Carsten Collini 94,32 1,542 1 224,17
25 26 Sandra Albert 136,36 1,250 2 213,07
26 17 Alexander Weiß 178,81 1,083 4 209,86
27 27 Bernd Clasen 93,18 1,500 1 209,66
28 28 Daniel Werner 89,77 1,500 1 201,99
29 29 Lukas Pinkert 94,44 1,458 1 200,86
30 30 Edith König 88,64 1,458 1 188,51
31 31 Bastian Feuerstein 202,60 0,953 5 184,05
32 32 Harald Reitberger 129,92 1,188 2 183,21
33 34 Achim Kaiser 84,09 1,417 1 168,77
34 35 Michael Titz 88,89 1,375 1 168,06
34 35 Jana Burger 88,89 1,375 1 168,06
36 55 Hans Georg Schellinger 116,23 1,167 2 158,21
37 38 Guido Pittner 90,91 1,292 1 151,67
38 39 Matthias (Hoffi) Hofmann 110,06 1,167 2 149,81
39 40 Lutz Brendel 115,03 1,125 2 145,58
40 41 Blanche Ehlert 80,68 1,333 1 143,43
41 42 Martin Schaum 111,87 1,125 2 141,58
42 43 Peter Barthel 143,86 0,988 3 140,29
43 45 Frank Rippstein 96,59 1,125 2 122,25
44 46 Philip Kadner 121,34 1,000 3 121,34
45 47 Adél Satie 97,73 1,104 2 119,15
46 57 Stefanie Zengler 115,62 1,000 3 115,62
47 48 Robert Sabelberg 71,59 1,250 1 111,86
48 49 Jana Schäfer 70,45 1,250 1 110,09
49 50 Kathrin Wapler 93,81 1,063 2 105,91
50 51 Lena Rossow 95,83 1,021 2 99,87
51 52 Jörg Langenhorst 68,18 1,208 1 99,55
52 53 Kay Dittrich 64,77 1,208 1 94,57
53 44 Thorsten Segner 64,29 1,167 1 87,50
54 54 Birte Jörg 63,64 1,167 1 86,62
55 56 Ben Schmehe 62,50 1,167 1 85,07
56 58 Jens Kügel 61,36 1,167 1 83,52
57 59 Martin Schnabel 79,04 1,000 2 79,04
58 60 Rebecca Benelli 57,95 1,167 1 78,88
59 70 Stefan Zengler 88,34 0,944 3 78,80
60 92 Kay Kuchelmeister 57,14 1,167 1 77,78
61 23 Dominik Pinkert 61,11 1,125 1 77,34
62 61 Robert Wickert 56,82 1,167 1 77,34
63 62 Kerstin Brödner 71,21 1,042 2 77,27
64 63 Helga Burkert 55,68 1,167 1 75,79
65 64 Phillipp Sauer 53,41 1,167 1 72,70
66 65 Bernd Bellack 76,67 0,964 2 71,29
67 66 Sascha Parsa 52,27 1,125 1 66,16
68 67 Daniel Jüling 51,14 1,125 1 64,72
69 68 Mario Matalon 70,45 0,958 2 64,71
70 69 Martin Karch 61,21 0,964 2 56,92
71 0 Jen Cheng 42,86 1,125 1 54,24
71 0 Jennifer Cheng 42,86 1,125 1 54,24
73 71 Daniel Dörr 44,32 1,083 1 52,01
74 72 Marc Siebert 43,18 1,083 1 50,68
75 73 Swantje Simon 40,91 1,042 1 44,39
76 75 Martin Pluschke 40,91 1,000 1 40,91
77 76 Benedikt Hofmann 37,50 1,042 1 40,69
78 0 Lenny Wucherer 35,71 1,042 1 38,75
78 0 Johnathan Hertlein 35,71 1,042 1 38,75
80 77 Christian Hiederer 35,23 1,000 1 35,23
81 78 David Conzelmann 32,95 1,000 1 32,95
82 93 Kerstin Wachtler 40,75 0,896 2 32,70
83 79 Irina Wagner 44,57 0,833 2 30,95
84 80 Bernhard Kopp 33,33 0,958 1 30,61
84 80 Michael Pauly 33,33 0,958 1 30,61
86 82 Holger Kabbert 31,82 0,958 1 29,22
87 83 Sandra Nezhyba 30,68 0,958 1 28,18
88 84 Gerhard Peters 41,92 0,813 2 27,67
89 85 Rita Schnabel 29,55 0,958 1 27,13
90 86 Antje Schönheiter 27,78 0,958 1 25,51
91 87 Felix Rusch 28,41 0,917 1 23,87
92 88 Robert König 27,27 0,917 1 22,92
93 89 Patrick Schirmer 26,14 0,917 1 21,96
94 90 Nastasja Kowalewski 25,00 0,875 1 19,14
95 104 Carsten Beyer 25,97 0,833 2 18,04
96 91 Robert Janke 22,73 0,875 1 17,40
97 94 David König 18,18 0,792 1 11,40
98 95 Paul Andor 15,91 0,792 1 9,97
99 96 Michael Raum 13,33 0,844 1 9,49
100 97 Uwe Sümnik 14,77 0,792 1 9,26
101 0 Lauritz Wucherer 14,29 0,792 1 8,95
101 0 Emanuel Hertlein 14,29 0,792 1 8,95
103 98 Sandro Niederbichler 13,64 0,792 1 8,55
104 99 Julia Steinfort 11,36 0,750 1 6,39
105 100 Tanja Petrowski 11,11 0,750 1 6,25
106 101 Philip Zwernemann 10,23 0,750 1 5,75
107 102 Ludwig Staab 9,09 0,750 1 5,11
108 103 Thorsten Schwinn 7,95 0,750 1 4,47
109 0 Roland Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
109 0 Judith 2 Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
111 105 Bernd Wagener 5,56 0,625 1 2,17
112 106 Andrea König 3,41 0,708 1 1,71
113 107 Tim Schroh 2,27 0,708 1 1,14
114 108 Adrian Vetter 1,14 0,542 1 0,33

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte