Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 04.03.2018 (25. DTM 2018)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Frankfurt 2017
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Kurt Koller 512,23 1,392 7 992,59
2 8 Tim Lasermann 375,87 1,375 5 710,63
3 2 Christoph Röder 436,35 1,243 6 674,64
4 5 Ramona Pinkert 359,33 1,300 5 607,27
5 3 Albert Wolf 419,00 1,159 7 562,92
6 7 Carsten Klement 200,00 1,625 2 528,13
7 4 Carsten Grebe 391,48 1,102 7 475,65
8 10 Marcus Oelschlegel 322,49 1,183 5 451,58
9 6 Natascha Wunderlin 272,12 1,202 4 393,11
10 11 Rudolf Leismann 277,46 1,183 4 388,10
11 50 Lena Rossow 180,56 1,417 2 362,36
12 9 Ralf Foldenauer 308,83 1,072 6 355,15
13 20 Karsten Schäfer 207,45 1,278 3 338,71
14 41 Martin Schaum 170,83 1,375 2 322,98
15 13 Karsten Lenuweit 269,35 1,046 6 294,73
16 23 Christian Gebhardt 216,94 1,146 4 284,82
17 12 Melanie Weller 155,56 1,333 2 276,54
18 31 Bastian Feuerstein 237,19 1,023 5 248,44
19 32 Harald Reitberger 151,39 1,250 2 236,55
20 0 Martin Stach 95,83 1,542 1 227,77
21 15 Daniel Hoff 191,68 1,073 4 220,66
22 17 Detlev Ebert 94,44 1,500 1 212,50
23 29 Lukas Pinkert 94,44 1,458 1 200,86
24 0 Monique Liebers 91,67 1,458 1 194,95
25 22 Christine Taschner 207,44 0,969 5 194,67
26 18 Patrick Wunderlin 187,19 1,000 4 187,19
27 86 Holger Kabbert 90,28 1,417 1 181,18
28 14 Joscha Weller 118,06 1,208 2 172,37
29 42 Peter Barthel 158,89 1,038 3 171,03
30 19 Uli Steinfort 125,00 1,167 2 170,14
31 34 Jana Burger 88,89 1,375 1 168,06
31 34 Michael Titz 88,89 1,375 1 168,06
33 27 Bernd Clasen 87,50 1,375 1 165,43
34 104 Julia Steinfort 86,11 1,375 1 162,80
35 25 Sandra Albert 123,61 1,146 2 162,29
36 45 Adél Satie 116,67 1,167 2 158,80
37 37 Guido Pittner 90,91 1,292 1 151,67
38 0 Frank Stradinger 83,33 1,292 1 139,03
39 0 Andreas Herbarth 81,94 1,292 1 136,72
40 24 Carsten Collini 79,17 1,292 1 132,08
41 36 Hans Georg Schellinger 102,98 1,125 2 130,33
42 70 Martin Karch 120,93 1,038 3 130,17
43 0 Brigitte Eckert 77,78 1,292 1 129,76
44 0 Natscha Fadeeva 76,39 1,292 1 127,45
45 16 Sebastian Zehnter 101,79 1,083 2 119,46
46 0 Carmela di Rienzo 75,00 1,250 1 117,19
47 38 Matthias (Hoffi) Hofmann 93,65 1,104 2 114,18
48 49 Kathrin Wapler 72,22 1,250 1 112,85
48 57 Martin Schnabel 72,22 1,250 1 112,85
48 93 Patrick Schirmer 72,22 1,250 1 112,85
51 26 Alexander Weiß 120,48 0,958 4 110,65
52 64 Helga Burkert 65,28 1,250 1 102,00
53 0 Hartmut Kielkopf 62,50 1,250 1 97,66
54 59 Stefan Zengler 98,57 0,986 3 95,85
55 0 Jürgen Herzing 61,11 1,208 1 89,23
56 99 Michael Raum 82,78 1,018 2 85,76
57 80 Christian Hiederer 56,94 1,208 1 83,14
58 0 Birgit Kielkopf 55,56 1,208 1 81,11
59 88 Gerhard Peters 86,11 0,958 2 79,08
60 60 Kay Kuchelmeister 57,14 1,167 1 77,78
61 61 Dominik Pinkert 61,11 1,125 1 77,34
62 56 Jens Kügel 54,17 1,167 1 73,73
63 66 Bernd Bellack 76,67 0,964 2 71,29
64 21 Robert Mager 55,56 1,125 1 70,31
65 53 Thorsten Segner 71,23 0,917 2 59,85
66 69 Mario Matalon 50,00 1,083 1 58,68
67 71 Jen Cheng 42,86 1,125 1 54,24
67 71 Jennifer Cheng 42,86 1,125 1 54,24
69 68 Daniel Jüling 43,06 1,083 1 50,53
70 73 Daniel Dörr 40,28 1,042 1 43,70
71 76 Martin Pluschke 40,91 1,000 1 40,91
72 46 Stefanie Zengler 48,57 0,896 2 38,98
73 78 Lenny Wucherer 35,71 1,042 1 38,75
73 78 Johnathan Hertlein 35,71 1,042 1 38,75
75 63 Kerstin Brödner 43,06 0,938 2 37,84
76 39 Lutz Brendel 38,89 0,958 1 35,72
76 83 Irina Wagner 38,89 0,958 1 35,72
78 44 Philip Kadner 47,47 0,854 2 34,64
79 0 Marco Niedermeyer 33,33 1,000 1 33,33
80 43 Frank Rippstein 40,66 0,875 2 31,13
81 84 Michael Pauly 33,33 0,958 1 30,61
81 84 Bernhard Kopp 33,33 0,958 1 30,61
83 0 Marcel Gladbach 30,56 1,000 1 30,56
84 90 Antje Schönheiter 27,78 0,958 1 25,51
84 0 Pascal Lange 27,78 0,958 1 25,51
86 40 Blanche Ehlert 25,00 0,958 1 22,96
87 33 Achim Kaiser 23,61 0,917 1 19,84
88 82 Kerstin Wachtler 21,43 0,958 1 19,68
88 95 Carsten Beyer 21,43 0,958 1 19,68
90 74 Marc Siebert 20,83 0,917 1 17,51
91 0 Emmeran Sollner 19,44 0,917 1 16,34
92 62 Robert Wickert 18,06 0,875 1 13,82
93 52 Kay Dittrich 16,67 0,875 1 12,76
94 0 David Muff 15,28 0,833 1 10,61
95 101 Emanuel Hertlein 14,29 0,792 1 8,95
95 101 Lauritz Wucherer 14,29 0,792 1 8,95
97 100 Uwe Sümnik 13,89 0,792 1 8,70
98 105 Tanja Petrowski 11,11 0,750 1 6,25
98 0 Isabel Wickert 11,11 0,750 1 6,25
100 0 Stefan Kassler 9,72 0,708 1 4,88
101 0 Pascal Segner 8,33 0,667 1 3,70
102 109 Roland Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
102 109 Judith 2 Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
104 0 Jan Thomas 5,56 0,625 1 2,17
104 111 Bernd Wagener 5,56 0,625 1 2,17
106 0 Dominik Nolden 4,17 0,417 1 0,72
107 0 Paul Reuter 2,78 0,333 1 0,31
107 0 Gerhard Väth 2,78 0,333 1 0,31

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte