Rangliste
ATP-Rangliste vom 15.04.2018 (Frankfurt 2018)
R Ex Name PP TF TT RP
1015Karsten Lenuweit339,441,1516449,93

Einzelwertungen von Karsten Lenuweit
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
15.04.2018 Frankfurt 2018 P 92,31 1,625 2 13* 39 24
04.03.2018 25. DTM 2018 E 44,44 1,083 41 72 26 24
17.12.2017 Weihnachten 2017 P 85,71 1,250 3 14* 30 24
05.11.2017 Nürnberg Ironman 2017 E 93,33 1,281 2 15 41 32
02.07.2017 Summer Battles Würzburg 2017 P 10,00 0,750 10 10* 18 24
07.05.2017 Nürnberg 2017 E 13,64 0,875 20 22 21 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren