Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 15.04.2018 (Frankfurt 2018)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg 2017
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Kurt Koller 481,46 1,341 7 865,68
2 5 Albert Wolf 486,95 1,205 7 706,52
3 3 Christoph Röder 391,90 1,297 5 659,14
4 4 Ramona Pinkert 298,22 1,344 4 538,49
5 7 Carsten Grebe 416,27 1,136 7 537,53
6 6 Carsten Klement 200,00 1,625 2 528,13
7 11 Lena Rossow 197,22 1,625 2 520,79
8 2 Tim Lasermann 281,43 1,354 4 516,07
9 8 Marcus Oelschlegel 333,18 1,183 5 466,54
10 15 Karsten Lenuweit 339,44 1,151 6 449,93
11 10 Rudolf Leismann 298,83 1,212 4 438,63
12 9 Natascha Wunderlin 272,12 1,202 4 393,11
13 19 Harald Reitberger 168,06 1,458 2 357,41
14 13 Karsten Schäfer 207,45 1,278 3 338,71
15 16 Christian Gebhardt 216,94 1,146 4 284,82
16 14 Martin Schaum 154,59 1,292 2 257,93
17 18 Bastian Feuerstein 237,19 1,023 5 248,44
18 51 Alexander Weiß 190,57 1,125 4 241,18
19 20 Martin Stach 95,83 1,542 1 227,77
20 34 Julia Steinfort 147,65 1,229 2 223,08
21 21 Daniel Hoff 191,68 1,073 4 220,66
22 22 Detlev Ebert 94,44 1,500 1 212,50
23 12 Ralf Foldenauer 208,83 0,977 5 199,16
24 24 Monique Liebers 91,67 1,458 1 194,95
25 25 Christine Taschner 207,44 0,969 5 194,67
26 26 Patrick Wunderlin 187,19 1,000 4 187,19
27 27 Holger Kabbert 90,28 1,417 1 181,18
28 17 Melanie Weller 88,89 1,417 1 178,40
29 29 Peter Barthel 158,89 1,038 3 171,03
30 33 Bernd Clasen 87,50 1,375 1 165,43
31 35 Sandra Albert 123,61 1,146 2 162,29
32 37 Guido Pittner 90,91 1,292 1 151,67
33 38 Frank Stradinger 83,33 1,292 1 139,03
34 39 Andreas Herbarth 81,94 1,292 1 136,72
35 75 Kerstin Brödner 111,00 1,104 2 135,33
36 40 Carsten Collini 79,17 1,292 1 132,08
37 59 Gerhard Peters 111,32 1,083 2 130,65
38 41 Hans Georg Schellinger 102,98 1,125 2 130,33
39 42 Martin Karch 120,93 1,038 3 130,17
40 43 Brigitte Eckert 77,78 1,292 1 129,76
41 44 Natscha Fadeeva 76,39 1,292 1 127,45
42 64 Robert Mager 76,92 1,250 1 120,19
43 45 Sebastian Zehnter 101,79 1,083 2 119,46
44 46 Carmela di Rienzo 75,00 1,250 1 117,19
45 47 Matthias (Hoffi) Hofmann 93,65 1,104 2 114,18
46 48 Patrick Schirmer 72,22 1,250 1 112,85
47 36 Adél Satie 66,67 1,250 1 104,17
48 52 Helga Burkert 65,28 1,250 1 102,00
49 53 Hartmut Kielkopf 62,50 1,250 1 97,66
50 54 Stefan Zengler 98,57 0,986 3 95,85
51 55 Jürgen Herzing 61,11 1,208 1 89,23
52 56 Michael Raum 82,78 1,018 2 85,76
53 57 Christian Hiederer 56,94 1,208 1 83,14
54 58 Birgit Kielkopf 55,56 1,208 1 81,11
55 60 Kay Kuchelmeister 57,14 1,167 1 77,78
56 30 Uli Steinfort 77,99 0,979 2 74,78
57 62 Jens Kügel 54,17 1,167 1 73,73
58 63 Bernd Bellack 76,67 0,964 2 71,29
59 28 Joscha Weller 51,39 1,167 1 69,95
60 65 Thorsten Segner 71,23 0,917 2 59,85
61 31 Michael Titz 53,85 1,042 1 58,43
61 31 Jana Burger 53,85 1,042 1 58,43
63 67 Jennifer Cheng 42,86 1,125 1 54,24
63 67 Jen Cheng 42,86 1,125 1 54,24
65 69 Daniel Jüling 43,06 1,083 1 50,53
66 0 Marco Dörsam 46,15 1,000 1 46,15
66 0 Mathias Biertümpel 46,15 1,000 1 46,15
68 70 Daniel Dörr 40,28 1,042 1 43,70
69 71 Martin Pluschke 40,91 1,000 1 40,91
70 72 Stefanie Zengler 48,57 0,896 2 38,98
71 73 Johnathan Hertlein 35,71 1,042 1 38,75
71 73 Lenny Wucherer 35,71 1,042 1 38,75
73 84 Antje Schönheiter 38,46 0,958 1 35,32
74 78 Philip Kadner 36,36 0,958 1 33,40
75 79 Marco Niedermeyer 33,33 1,000 1 33,33
76 80 Frank Rippstein 40,66 0,875 2 31,13
77 83 Marcel Gladbach 30,56 1,000 1 30,56
78 84 Pascal Lange 27,78 0,958 1 25,51
79 86 Blanche Ehlert 25,00 0,958 1 22,96
80 87 Achim Kaiser 23,61 0,917 1 19,84
81 88 Carsten Beyer 21,43 0,958 1 19,68
81 88 Kerstin Wachtler 21,43 0,958 1 19,68
83 90 Marc Siebert 20,83 0,917 1 17,51
84 91 Emmeran Sollner 27,14 0,792 2 17,01
85 48 Kathrin Wapler 23,08 0,833 1 16,03
85 48 Martin Schnabel 23,08 0,833 1 16,03
87 92 Robert Wickert 18,06 0,875 1 13,82
88 93 Kay Dittrich 16,67 0,875 1 12,76
89 94 David Muff 15,28 0,833 1 10,61
90 76 Lutz Brendel 15,38 0,792 1 9,64
90 76 Irina Wagner 15,38 0,792 1 9,64
92 95 Lauritz Wucherer 14,29 0,792 1 8,95
92 95 Emanuel Hertlein 14,29 0,792 1 8,95
94 97 Uwe Sümnik 13,89 0,792 1 8,70
95 98 Isabel Wickert 11,11 0,750 1 6,25
96 100 Stefan Kassler 9,72 0,708 1 4,88
97 101 Pascal Segner 8,33 0,667 1 3,70
98 0 Ricarda Bogner 7,69 0,667 1 3,42
99 102 Roland Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
99 102 Judith 2 Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
101 104 Jan Thomas 5,56 0,625 1 2,17
102 106 Dominik Nolden 4,17 0,417 1 0,72
103 107 Paul Reuter 2,78 0,333 1 0,31
103 107 Gerhard Väth 2,78 0,333 1 0,31

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte