Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 21.05.2018 (Nürnberg 2018)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Bayreuth Drachenfestspiele 2017
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Kurt Koller 491,85 1,330 7 869,44
2 5 Carsten Grebe 488,99 1,239 7 750,22
3 2 Albert Wolf 485,65 1,216 7 718,00
4 6 Carsten Klement 200,00 1,625 2 528,13
5 7 Lena Rossow 197,22 1,625 2 520,79
6 8 Tim Lasermann 231,43 1,431 3 473,62
7 10 Karsten Lenuweit 325,80 1,203 5 471,60
8 4 Ramona Pinkert 230,04 1,403 3 452,67
9 3 Christoph Röder 291,90 1,240 4 449,11
10 11 Rudolf Leismann 298,83 1,212 4 438,63
11 14 Karsten Schäfer 184,72 1,458 2 392,86
12 13 Harald Reitberger 168,06 1,458 2 357,41
13 12 Natascha Wunderlin 226,67 1,238 3 347,12
14 9 Marcus Oelschlegel 251,36 1,167 4 342,13
15 15 Christian Gebhardt 185,12 1,208 3 270,29
16 45 Matthias (Hoffi) Hofmann 179,37 1,222 3 267,94
17 16 Martin Schaum 154,59 1,292 2 257,93
18 19 Martin Stach 95,83 1,542 1 227,77
19 20 Julia Steinfort 147,65 1,229 2 223,08
20 22 Detlev Ebert 94,44 1,500 1 212,50
21 0 Georg Datterl 92,86 1,500 1 208,93
22 18 Alexander Weiß 174,33 1,083 4 204,60
23 26 Patrick Wunderlin 192,38 1,010 4 196,10
24 24 Monique Liebers 91,67 1,458 1 194,95
25 17 Bastian Feuerstein 195,63 0,969 5 183,60
26 27 Holger Kabbert 90,28 1,417 1 181,18
27 28 Melanie Weller 88,89 1,417 1 178,40
28 29 Peter Barthel 158,89 1,038 3 171,03
29 30 Bernd Clasen 87,50 1,375 1 165,43
30 31 Sandra Albert 123,61 1,146 2 162,29
31 76 Frank Rippstein 114,68 1,188 2 161,72
32 39 Martin Karch 130,67 1,063 3 147,52
33 33 Frank Stradinger 83,33 1,292 1 139,03
34 34 Andreas Herbarth 81,94 1,292 1 136,72
35 35 Kerstin Brödner 111,00 1,104 2 135,33
36 36 Carsten Collini 79,17 1,292 1 132,08
37 37 Gerhard Peters 111,32 1,083 2 130,65
38 38 Hans Georg Schellinger 102,98 1,125 2 130,33
39 40 Brigitte Eckert 77,78 1,292 1 129,76
40 41 Natscha Fadeeva 76,39 1,292 1 127,45
41 58 Bernd Bellack 126,67 1,000 3 126,67
42 42 Robert Mager 76,92 1,250 1 120,19
43 43 Sebastian Zehnter 101,79 1,083 2 119,46
44 23 Ralf Foldenauer 152,34 0,883 5 118,73
45 44 Carmela di Rienzo 75,00 1,250 1 117,19
46 46 Patrick Schirmer 72,22 1,250 1 112,85
47 25 Christine Taschner 142,50 0,875 5 109,10
48 47 Adél Satie 66,67 1,250 1 104,17
49 48 Helga Burkert 65,28 1,250 1 102,00
50 49 Hartmut Kielkopf 62,50 1,250 1 97,66
51 50 Stefan Zengler 98,57 0,986 3 95,85
52 51 Jürgen Herzing 61,11 1,208 1 89,23
53 52 Michael Raum 82,78 1,018 2 85,76
54 21 Daniel Hoff 96,23 0,931 3 83,33
55 53 Christian Hiederer 56,94 1,208 1 83,14
56 54 Birgit Kielkopf 55,56 1,208 1 81,11
57 0 Alexandra Fabry 57,14 1,167 1 77,78
57 55 Kay Kuchelmeister 57,14 1,167 1 77,78
59 56 Uli Steinfort 77,99 0,979 2 74,78
60 57 Jens Kügel 54,17 1,167 1 73,73
61 59 Joscha Weller 51,39 1,167 1 69,95
62 60 Thorsten Segner 71,23 0,917 2 59,85
63 61 Michael Titz 53,85 1,042 1 58,43
63 61 Jana Burger 53,85 1,042 1 58,43
65 63 Jennifer Cheng 42,86 1,125 1 54,24
65 63 Jen Cheng 42,86 1,125 1 54,24
67 65 Daniel Jüling 43,06 1,083 1 50,53
68 66 Mathias Biertümpel 46,15 1,000 1 46,15
68 66 Marco Dörsam 46,15 1,000 1 46,15
70 68 Daniel Dörr 40,28 1,042 1 43,70
71 70 Stefanie Zengler 48,57 0,896 2 38,98
72 71 Lenny Wucherer 35,71 1,042 1 38,75
72 71 Johnathan Hertlein 35,71 1,042 1 38,75
74 73 Antje Schönheiter 38,46 0,958 1 35,32
75 75 Marco Niedermeyer 33,33 1,000 1 33,33
76 77 Marcel Gladbach 30,56 1,000 1 30,56
77 78 Pascal Lange 27,78 0,958 1 25,51
78 79 Blanche Ehlert 25,00 0,958 1 22,96
79 80 Achim Kaiser 23,61 0,917 1 19,84
80 81 Carsten Beyer 21,43 0,958 1 19,68
80 81 Kerstin Wachtler 21,43 0,958 1 19,68
82 83 Marc Siebert 20,83 0,917 1 17,51
83 84 Emmeran Sollner 27,14 0,792 2 17,01
84 85 Kathrin Wapler 23,08 0,833 1 16,03
84 85 Martin Schnabel 23,08 0,833 1 16,03
86 87 Robert Wickert 18,06 0,875 1 13,82
87 88 Kay Dittrich 16,67 0,875 1 12,76
88 89 David Muff 15,28 0,833 1 10,61
89 90 Irina Wagner 15,38 0,792 1 9,64
89 90 Lutz Brendel 15,38 0,792 1 9,64
91 92 Lauritz Wucherer 14,29 0,792 1 8,95
91 92 Emanuel Hertlein 14,29 0,792 1 8,95
93 94 Uwe Sümnik 13,89 0,792 1 8,70
94 95 Isabel Wickert 11,11 0,750 1 6,25
95 96 Stefan Kassler 9,72 0,708 1 4,88
96 97 Pascal Segner 8,33 0,667 1 3,70
97 98 Ricarda Bogner 7,69 0,667 1 3,42
98 99 Judith 2 Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
98 99 Roland Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
100 101 Jan Thomas 5,56 0,625 1 2,17
101 102 Dominik Nolden 4,17 0,417 1 0,72
102 103 Gerhard Väth 2,78 0,333 1 0,31
102 103 Paul Reuter 2,78 0,333 1 0,31

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte