Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 08.07.2018 (Bayreuth Drachenfestspiele 2018)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Summer Battles Würzburg 2017
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Kurt Koller 482,80 1,307 7 824,52
2 2 Carsten Grebe 503,75 1,239 7 772,87
3 3 Albert Wolf 476,12 1,182 7 665,00
4 8 Ramona Pinkert 316,71 1,375 4 598,77
5 6 Tim Lasermann 304,76 1,375 4 576,19
6 4 Carsten Klement 200,00 1,625 2 528,13
7 5 Lena Rossow 197,22 1,625 2 520,79
8 7 Karsten Lenuweit 325,80 1,203 5 471,60
9 10 Rudolf Leismann 312,16 1,125 5 395,08
10 31 Frank Rippstein 214,68 1,306 3 365,92
11 12 Harald Reitberger 168,06 1,458 2 357,41
12 15 Christian Gebhardt 200,83 1,222 3 300,01
13 13 Natascha Wunderlin 176,67 1,286 2 292,04
14 9 Christoph Röder 199,05 1,150 3 263,24
15 17 Martin Schaum 154,59 1,292 2 257,93
16 32 Martin Karch 197,34 1,096 4 237,12
17 18 Martin Stach 95,83 1,542 1 227,77
18 19 Julia Steinfort 147,65 1,229 2 223,08
19 11 Karsten Schäfer 138,06 1,250 2 215,71
20 20 Detlev Ebert 94,44 1,500 1 212,50
21 21 Georg Datterl 92,86 1,500 1 208,93
22 22 Alexander Weiß 174,33 1,083 4 204,60
23 23 Patrick Wunderlin 170,95 1,088 3 202,18
24 24 Monique Liebers 91,67 1,458 1 194,95
25 14 Marcus Oelschlegel 185,64 1,021 4 193,46
26 26 Holger Kabbert 90,28 1,417 1 181,18
27 27 Melanie Weller 88,89 1,417 1 178,40
28 28 Peter Barthel 158,89 1,038 3 171,03
29 29 Bernd Clasen 87,50 1,375 1 165,43
30 30 Sandra Albert 123,61 1,146 2 162,29
31 16 Matthias (Hoffi) Hofmann 107,94 1,188 2 152,21
32 33 Frank Stradinger 83,33 1,292 1 139,03
33 44 Ralf Foldenauer 145,20 0,971 4 136,94
34 34 Andreas Herbarth 81,94 1,292 1 136,72
35 35 Kerstin Brödner 111,00 1,104 2 135,33
36 36 Carsten Collini 79,17 1,292 1 132,08
37 37 Gerhard Peters 111,32 1,083 2 130,65
38 38 Hans Georg Schellinger 102,98 1,125 2 130,33
39 39 Brigitte Eckert 77,78 1,292 1 129,76
40 40 Natscha Fadeeva 76,39 1,292 1 127,45
41 41 Bernd Bellack 126,67 1,000 3 126,67
42 42 Robert Mager 76,92 1,250 1 120,19
43 43 Sebastian Zehnter 101,79 1,083 2 119,46
44 25 Bastian Feuerstein 138,49 0,923 4 118,01
45 45 Carmela di Rienzo 75,00 1,250 1 117,19
46 46 Patrick Schirmer 72,22 1,250 1 112,85
47 48 Adél Satie 66,67 1,250 1 104,17
48 77 Pascal Lange 87,78 1,083 2 103,02
49 49 Helga Burkert 65,28 1,250 1 102,00
50 50 Hartmut Kielkopf 62,50 1,250 1 97,66
51 51 Stefan Zengler 98,57 0,986 3 95,85
52 52 Jürgen Herzing 61,11 1,208 1 89,23
53 47 Christine Taschner 113,93 0,875 4 87,23
54 53 Michael Raum 82,78 1,018 2 85,76
55 55 Christian Hiederer 56,94 1,208 1 83,14
56 56 Birgit Kielkopf 55,56 1,208 1 81,11
57 54 Daniel Hoff 88,61 0,944 3 79,04
58 57 Alexandra Fabry 57,14 1,167 1 77,78
58 57 Kay Kuchelmeister 57,14 1,167 1 77,78
60 59 Uli Steinfort 77,99 0,979 2 74,78
61 60 Jens Kügel 54,17 1,167 1 73,73
62 61 Joscha Weller 51,39 1,167 1 69,95
63 0 Rebecca Benelli 46,67 1,167 1 63,52
64 62 Thorsten Segner 71,23 0,917 2 59,85
65 63 Michael Titz 53,85 1,042 1 58,43
65 63 Jana Burger 53,85 1,042 1 58,43
67 65 Jen Cheng 42,86 1,125 1 54,24
67 65 Jennifer Cheng 42,86 1,125 1 54,24
69 0 Marco Linz 40,00 1,125 1 50,63
70 67 Daniel Jüling 43,06 1,083 1 50,53
71 68 Marco Dörsam 46,15 1,000 1 46,15
71 68 Mathias Biertümpel 46,15 1,000 1 46,15
73 70 Daniel Dörr 40,28 1,042 1 43,70
74 71 Stefanie Zengler 48,57 0,896 2 38,98
75 72 Johnathan Hertlein 35,71 1,042 1 38,75
75 72 Lenny Wucherer 35,71 1,042 1 38,75
77 74 Antje Schönheiter 38,46 0,958 1 35,32
78 75 Marco Niedermeyer 33,33 1,000 1 33,33
79 76 Marcel Gladbach 30,56 1,000 1 30,56
80 78 Blanche Ehlert 25,00 0,958 1 22,96
81 79 Achim Kaiser 23,61 0,917 1 19,84
82 80 Carsten Beyer 21,43 0,958 1 19,68
82 80 Kerstin Wachtler 21,43 0,958 1 19,68
84 82 Marc Siebert 20,83 0,917 1 17,51
85 83 Emmeran Sollner 27,14 0,792 2 17,01
86 84 Kathrin Wapler 23,08 0,833 1 16,03
86 84 Martin Schnabel 23,08 0,833 1 16,03
88 86 Robert Wickert 18,06 0,875 1 13,82
89 87 Kay Dittrich 16,67 0,875 1 12,76
90 88 David Muff 15,28 0,833 1 10,61
91 89 Irina Wagner 15,38 0,792 1 9,64
91 89 Lutz Brendel 15,38 0,792 1 9,64
93 91 Emanuel Hertlein 14,29 0,792 1 8,95
93 91 Lauritz Wucherer 14,29 0,792 1 8,95
95 93 Uwe Sümnik 13,89 0,792 1 8,70
96 94 Isabel Wickert 11,11 0,750 1 6,25
97 95 Stefan Kassler 9,72 0,708 1 4,88
98 96 Pascal Segner 8,33 0,667 1 3,70
99 97 Ricarda Bogner 7,69 0,667 1 3,42
100 98 Judith 2 Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
100 98 Roland Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
102 100 Jan Thomas 5,56 0,625 1 2,17
103 101 Dominik Nolden 4,17 0,417 1 0,72
104 102 Gerhard Väth 2,78 0,333 1 0,31
104 102 Paul Reuter 2,78 0,333 1 0,31

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte