Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 16.09.2018 (Würzburger Summer Battles 2018)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg Ironman 2017
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Kurt Koller 457,80 1,301 7 775,04
2 4 Ramona Pinkert 344,21 1,490 4 763,75
3 5 Tim Lasermann 332,26 1,490 4 737,24
4 2 Carsten Grebe 461,25 1,250 7 720,71
5 3 Albert Wolf 443,62 1,193 7 631,58
6 7 Lena Rossow 247,22 1,514 3 566,60
7 8 Karsten Lenuweit 315,80 1,308 4 540,04
8 11 Harald Reitberger 218,06 1,403 3 429,09
9 30 Sandra Albert 173,61 1,458 2 369,23
10 10 Frank Rippstein 214,68 1,306 3 365,92
11 12 Christian Gebhardt 200,83 1,222 3 300,01
12 9 Rudolf Leismann 242,16 1,106 4 296,10
13 6 Carsten Klement 100,00 1,708 1 291,84
14 15 Martin Schaum 154,59 1,292 2 257,93
15 33 Ralf Foldenauer 195,20 1,115 4 242,84
16 16 Martin Karch 197,34 1,096 4 237,12
17 22 Alexander Weiß 164,33 1,194 3 234,45
18 50 Hartmut Kielkopf 125,00 1,354 2 229,22
19 17 Martin Stach 95,83 1,542 1 227,77
20 18 Julia Steinfort 147,65 1,229 2 223,08
21 19 Karsten Schäfer 138,06 1,250 2 215,71
22 20 Detlev Ebert 94,44 1,500 1 212,50
23 21 Georg Datterl 92,86 1,500 1 208,93
24 24 Monique Liebers 91,67 1,458 1 194,95
25 25 Marcus Oelschlegel 185,64 1,021 4 193,46
26 26 Holger Kabbert 90,28 1,417 1 181,18
27 27 Melanie Weller 88,89 1,417 1 178,40
28 0 Jürgen Durst 75,00 1,500 1 168,75
29 29 Bernd Clasen 87,50 1,375 1 165,43
30 31 Matthias (Hoffi) Hofmann 107,94 1,188 2 152,21
31 14 Christoph Röder 119,05 1,125 2 150,67
32 28 Peter Barthel 118,89 1,125 2 150,47
33 13 Natascha Wunderlin 86,67 1,281 1 142,27
34 32 Frank Stradinger 83,33 1,292 1 139,03
35 34 Andreas Herbarth 81,94 1,292 1 136,72
36 35 Kerstin Brödner 111,00 1,104 2 135,33
37 0 Matthias Hofmann 62,50 1,458 1 132,92
38 36 Carsten Collini 79,17 1,292 1 132,08
39 37 Gerhard Peters 111,32 1,083 2 130,65
40 38 Hans Georg Schellinger 102,98 1,125 2 130,33
41 39 Brigitte Eckert 77,78 1,292 1 129,76
42 42 Robert Mager 76,92 1,250 1 120,19
43 43 Sebastian Zehnter 101,79 1,083 2 119,46
44 45 Carmela di Rienzo 75,00 1,250 1 117,19
45 41 Bernd Bellack 96,67 1,089 2 114,70
46 46 Patrick Schirmer 72,22 1,250 1 112,85
47 56 Birgit Kielkopf 80,56 1,167 2 109,65
48 47 Adél Satie 66,67 1,250 1 104,17
49 48 Pascal Lange 87,78 1,083 2 103,02
50 49 Helga Burkert 65,28 1,250 1 102,00
51 44 Bastian Feuerstein 108,49 0,963 3 100,51
52 40 Natascha Fadeeva 88,89 1,042 2 96,45
53 51 Stefan Zengler 78,57 1,083 2 92,21
54 52 Jürgen Herzing 61,11 1,208 1 89,23
55 54 Michael Raum 82,78 1,018 2 85,76
56 55 Christian Hiederer 56,94 1,208 1 83,14
57 23 Patrick Wunderlin 80,95 1,000 2 80,95
58 57 Daniel Hoff 88,61 0,944 3 79,04
59 58 Alexandra Fabry 57,14 1,167 1 77,78
59 58 Kay Kuchelmeister 57,14 1,167 1 77,78
61 60 Uli Steinfort 77,99 0,979 2 74,78
62 61 Jens Kügel 54,17 1,167 1 73,73
63 62 Joscha Weller 51,39 1,167 1 69,95
64 63 Rebecca Benelli 46,67 1,167 1 63,52
65 64 Thorsten Segner 71,23 0,917 2 59,85
66 65 Michael Titz 53,85 1,042 1 58,43
66 65 Jana Burger 53,85 1,042 1 58,43
68 53 Christine Taschner 73,93 0,888 3 58,23
69 67 Jennifer Cheng 42,86 1,125 1 54,24
69 67 Jen Cheng 42,86 1,125 1 54,24
71 69 Marco Linz 40,00 1,125 1 50,63
72 70 Daniel Jüling 43,06 1,083 1 50,53
73 71 Mathias Biertümpel 46,15 1,000 1 46,15
73 71 Marco Dörsam 46,15 1,000 1 46,15
75 73 Daniel Dörr 40,28 1,042 1 43,70
76 75 Lenny Wucherer 35,71 1,042 1 38,75
76 75 Johnathan Hertlein 35,71 1,042 1 38,75
78 77 Antje Schönheiter 38,46 0,958 1 35,32
79 79 Marcel Gladbach 43,06 0,896 2 34,55
80 78 Marco Niedermeyer 33,33 1,000 1 33,33
81 0 Dörthe Hofmann 25,00 1,125 1 31,64
82 74 Stefanie Zengler 28,57 1,000 1 28,57
83 80 Blanche Ehlert 25,00 0,958 1 22,96
84 81 Achim Kaiser 23,61 0,917 1 19,84
85 82 Kerstin Wachtler 21,43 0,958 1 19,68
85 82 Carsten Beyer 21,43 0,958 1 19,68
87 84 Marc Siebert 20,83 0,917 1 17,51
88 85 Emmeran Sollner 27,14 0,792 2 17,01
89 86 Martin Schnabel 23,08 0,833 1 16,03
89 86 Kathrin Wapler 23,08 0,833 1 16,03
91 88 Robert Wickert 18,06 0,875 1 13,82
92 89 Kay Dittrich 16,67 0,875 1 12,76
93 90 David Muff 15,28 0,833 1 10,61
94 91 Lutz Brendel 15,38 0,792 1 9,64
94 91 Irina Wagner 15,38 0,792 1 9,64
96 93 Lauritz Wucherer 14,29 0,792 1 8,95
96 93 Emanuel Hertlein 14,29 0,792 1 8,95
98 95 Uwe Sümnik 13,89 0,792 1 8,70
99 96 Isabel Wickert 11,11 0,750 1 6,25
100 97 Stefan Kassler 9,72 0,708 1 4,88
101 98 Pascal Segner 8,33 0,667 1 3,70
102 99 Ricarda Bogner 7,69 0,667 1 3,42
103 100 Roland Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
103 100 Judith 2 Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
105 102 Jan Thomas 5,56 0,625 1 2,17
106 103 Dominik Nolden 4,17 0,417 1 0,72
107 104 Paul Reuter 2,78 0,333 1 0,31
107 104 Gerhard Väth 2,78 0,333 1 0,31

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte