Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 04.11.2018 (Nürnberg Ironman 2018)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Weihnachten 2017
R Ex Name PP TF TT RP
1 4 Carsten Grebe 521,25 1,318 7 905,73
2 2 Ramona Pinkert 417,54 1,430 5 853,45
3 5 Albert Wolf 463,62 1,222 7 691,86
4 3 Tim Lasermann 358,93 1,352 5 655,66
5 1 Kurt Koller 424,47 1,205 7 615,87
6 6 Lena Rossow 247,22 1,514 3 566,60
7 8 Harald Reitberger 218,06 1,403 3 429,09
8 7 Karsten Lenuweit 222,47 1,319 3 387,30
9 12 Rudolf Leismann 262,16 1,212 4 384,81
10 9 Sandra Albert 173,61 1,458 2 369,23
11 10 Frank Rippstein 234,68 1,183 4 328,26
12 11 Christian Gebhardt 200,83 1,222 3 300,01
13 13 Carsten Klement 100,00 1,708 1 291,84
14 14 Martin Schaum 154,59 1,292 2 257,93
15 15 Ralf Foldenauer 201,87 1,115 4 251,14
16 17 Alexander Weiß 164,33 1,194 3 234,45
17 16 Martin Karch 197,34 1,087 4 232,97
18 18 Hartmut Kielkopf 125,00 1,354 2 229,22
19 19 Martin Stach 95,83 1,542 1 227,77
20 20 Julia Steinfort 147,65 1,229 2 223,08
21 21 Karsten Schäfer 138,06 1,250 2 215,71
22 22 Detlev Ebert 94,44 1,500 1 212,50
23 23 Georg Datterl 92,86 1,500 1 208,93
24 24 Monique Liebers 91,67 1,458 1 194,95
25 25 Marcus Oelschlegel 185,64 1,021 4 193,46
26 30 Matthias (Hoffi) Hofmann 154,60 1,113 3 191,35
27 92 Kay Dittrich 116,67 1,250 2 182,29
28 26 Holger Kabbert 90,28 1,417 1 181,18
29 27 Melanie Weller 88,89 1,417 1 178,40
30 28 Jürgen Durst 75,00 1,500 1 168,75
31 29 Bernd Clasen 87,50 1,375 1 165,43
32 34 Frank Stradinger 83,33 1,292 1 139,03
33 35 Andreas Herbarth 81,94 1,292 1 136,72
34 36 Kerstin Brödner 111,00 1,104 2 135,33
35 31 Christoph Röder 85,71 1,250 1 133,93
36 37 Matthias Hofmann 62,50 1,458 1 132,92
37 38 Carsten Collini 79,17 1,292 1 132,08
38 39 Gerhard Peters 111,32 1,083 2 130,65
39 40 Hans Georg Schellinger 102,98 1,125 2 130,33
40 41 Brigitte Eckert 77,78 1,292 1 129,76
41 42 Robert Mager 76,92 1,250 1 120,19
42 43 Sebastian Zehnter 101,79 1,083 2 119,46
43 44 Carmela di Rienzo 75,00 1,250 1 117,19
44 46 Patrick Schirmer 72,22 1,250 1 112,85
45 45 Bernd Bellack 103,33 1,036 2 110,85
46 47 Birgit Kielkopf 80,56 1,167 2 109,65
47 55 Michael Raum 69,44 1,250 1 108,51
48 48 Adél Satie 66,67 1,250 1 104,17
49 49 Pascal Lange 87,78 1,083 2 103,02
50 50 Helga Burkert 65,28 1,250 1 102,00
51 52 Natascha Fadeeva 88,89 1,042 2 96,45
52 51 Bastian Feuerstein 88,49 1,042 2 96,02
53 53 Stefan Zengler 78,57 1,083 2 92,21
54 54 Jürgen Herzing 61,11 1,208 1 89,23
55 56 Christian Hiederer 56,94 1,208 1 83,14
56 58 Daniel Hoff 88,61 0,944 3 79,04
57 59 Alexandra Fabry 57,14 1,167 1 77,78
57 59 Kay Kuchelmeister 57,14 1,167 1 77,78
59 61 Uli Steinfort 77,99 0,979 2 74,78
60 62 Jens Kügel 54,17 1,167 1 73,73
61 63 Joscha Weller 51,39 1,167 1 69,95
62 64 Rebecca Benelli 46,67 1,167 1 63,52
63 65 Thorsten Segner 71,23 0,917 2 59,85
64 66 Jana Burger 53,85 1,042 1 58,43
64 66 Michael Titz 53,85 1,042 1 58,43
66 69 Jennifer Cheng 42,86 1,125 1 54,24
66 69 Jen Cheng 42,86 1,125 1 54,24
68 71 Marco Linz 40,00 1,125 1 50,63
69 72 Daniel Jüling 43,06 1,083 1 50,53
70 0 Kathrin Hahn 46,67 1,000 1 46,67
71 73 Mathias Biertümpel 46,15 1,000 1 46,15
71 73 Marco Dörsam 46,15 1,000 1 46,15
73 75 Daniel Dörr 40,28 1,042 1 43,70
74 32 Peter Barthel 38,89 1,042 1 42,20
75 76 Johnathan Hertlein 35,71 1,042 1 38,75
75 76 Lenny Wucherer 35,71 1,042 1 38,75
77 78 Antje Schönheiter 38,46 0,958 1 35,32
78 79 Marcel Gladbach 43,06 0,896 2 34,55
79 0 Marion Franz 33,33 1,000 1 33,33
79 80 Marco Niedermeyer 33,33 1,000 1 33,33
81 81 Dörthe Hofmann 25,00 1,125 1 31,64
82 82 Stefanie Zengler 28,57 1,000 1 28,57
83 83 Blanche Ehlert 25,00 0,958 1 22,96
84 68 Christine Taschner 33,93 0,771 2 20,16
85 84 Achim Kaiser 23,61 0,917 1 19,84
86 85 Carsten Beyer 21,43 0,958 1 19,68
86 85 Kerstin Wachtler 21,43 0,958 1 19,68
88 87 Marc Siebert 20,83 0,917 1 17,51
89 88 Emmeran Sollner 27,14 0,792 2 17,01
90 89 Kathrin Wapler 23,08 0,833 1 16,03
90 89 Martin Schnabel 23,08 0,833 1 16,03
92 91 Robert Wickert 18,06 0,875 1 13,82
93 93 David Muff 15,28 0,833 1 10,61
94 94 Irina Wagner 15,38 0,792 1 9,64
94 94 Lutz Brendel 15,38 0,792 1 9,64
96 0 Christa Lederer 13,33 0,844 1 9,49
97 96 Lauritz Wucherer 14,29 0,792 1 8,95
97 57 Patrick Wunderlin 14,29 0,792 1 8,95
97 96 Emanuel Hertlein 14,29 0,792 1 8,95
100 98 Uwe Sümnik 13,89 0,792 1 8,70
101 99 Isabel Wickert 11,11 0,750 1 6,25
102 100 Stefan Kassler 9,72 0,708 1 4,88
103 101 Pascal Segner 8,33 0,667 1 3,70
104 102 Ricarda Bogner 7,69 0,667 1 3,42
105 103 Roland Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
105 103 Judith 2 Hertlein 7,14 0,583 1 2,43
107 105 Jan Thomas 5,56 0,625 1 2,17
108 106 Dominik Nolden 4,17 0,417 1 0,72
109 107 Gerhard Väth 2,78 0,333 1 0,31
109 107 Paul Reuter 2,78 0,333 1 0,31

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte