Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 09.12.2018 (Weihnachtsturnier 2018)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: 25. DTM 2018
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Ramona Pinkert 446,11 1,484 5 982,95
2 1 Carsten Grebe 519,31 1,313 7 894,59
3 4 Tim Lasermann 387,50 1,406 5 766,30
4 3 Albert Wolf 461,68 1,216 7 682,56
5 6 Lena Rossow 247,22 1,514 3 566,60
6 5 Kurt Koller 406,29 1,142 7 529,91
7 7 Harald Reitberger 218,06 1,403 3 429,09
8 11 Frank Rippstein 289,23 1,156 5 386,67
9 10 Sandra Albert 200,88 1,278 3 327,99
10 21 Karsten Schäfer 201,69 1,222 3 301,29
11 12 Christian Gebhardt 196,29 1,194 3 280,04
12 9 Rudolf Leismann 183,59 1,213 3 269,91
13 15 Ralf Foldenauer 229,14 1,078 5 266,34
14 14 Martin Schaum 154,59 1,292 2 257,93
15 16 Alexander Weiß 164,33 1,194 3 234,45
16 17 Martin Karch 197,34 1,087 4 232,97
17 18 Hartmut Kielkopf 125,00 1,354 2 229,22
18 19 Martin Stach 95,83 1,542 1 227,77
19 20 Julia Steinfort 147,65 1,229 2 223,08
20 22 Detlev Ebert 94,44 1,500 1 212,50
21 30 Jürgen Durst 129,55 1,271 2 209,22
22 23 Georg Datterl 92,86 1,500 1 208,93
23 8 Karsten Lenuweit 145,84 1,194 3 208,07
24 24 Monique Liebers 91,67 1,458 1 194,95
25 26 Matthias (Hoffi) Hofmann 172,78 1,058 4 193,30
26 27 Kay Dittrich 116,67 1,250 2 182,29
27 28 Holger Kabbert 90,28 1,417 1 181,18
28 29 Melanie Weller 88,89 1,417 1 178,40
29 25 Marcus Oelschlegel 170,71 1,010 4 174,28
30 31 Bernd Clasen 87,50 1,375 1 165,43
31 32 Frank Stradinger 83,33 1,292 1 139,03
32 33 Andreas Herbarth 81,94 1,292 1 136,72
33 34 Kerstin Brödner 111,00 1,104 2 135,33
34 36 Matthias Hofmann 62,50 1,458 1 132,92
35 37 Carsten Collini 79,17 1,292 1 132,08
36 38 Gerhard Peters 111,32 1,083 2 130,65
37 40 Brigitte Eckert 77,78 1,292 1 129,76
38 0 Karsten Clement 81,82 1,250 1 127,84
39 41 Robert Mager 76,92 1,250 1 120,19
40 43 Carmela di Rienzo 75,00 1,250 1 117,19
41 44 Patrick Schirmer 72,22 1,250 1 112,85
42 45 Bernd Bellack 103,33 1,036 2 110,85
43 46 Birgit Kielkopf 80,56 1,167 2 109,65
44 47 Michael Raum 69,44 1,250 1 108,51
45 48 Adél Satie 66,67 1,250 1 104,17
46 49 Pascal Lange 87,78 1,083 2 103,02
47 50 Helga Burkert 65,28 1,250 1 102,00
48 53 Stefan Zengler 86,36 1,063 2 97,50
49 51 Natascha Fadeeva 88,89 1,042 2 96,45
50 52 Bastian Feuerstein 88,49 1,042 2 96,02
51 54 Jürgen Herzing 61,11 1,208 1 89,23
52 55 Christian Hiederer 56,94 1,208 1 83,14
53 57 Alexandra Fabry 57,14 1,167 1 77,78
54 59 Uli Steinfort 77,99 0,979 2 74,78
55 60 Jens Kügel 54,17 1,167 1 73,73
56 103 Pascal Segner 81,06 0,938 2 71,24
57 56 Daniel Hoff 84,07 0,917 3 70,64
58 63 Thorsten Segner 79,67 0,938 2 70,02
59 61 Joscha Weller 51,39 1,167 1 69,95
60 62 Rebecca Benelli 46,67 1,167 1 63,52
61 64 Michael Titz 53,85 1,042 1 58,43
61 64 Jana Burger 53,85 1,042 1 58,43
63 39 Hans Georg Schellinger 45,83 1,083 1 53,79
64 68 Marco Linz 40,00 1,125 1 50,63
65 69 Daniel Jüling 43,06 1,083 1 50,53
66 70 Kathrin Hahn 46,67 1,000 1 46,67
67 71 Mathias Biertümpel 46,15 1,000 1 46,15
67 71 Marco Dörsam 46,15 1,000 1 46,15
69 73 Daniel Dörr 40,28 1,042 1 43,70
70 74 Peter Barthel 38,89 1,042 1 42,20
71 42 Sebastian Zehnter 46,59 0,938 2 40,95
72 77 Antje Schönheiter 38,46 0,958 1 35,32
73 78 Marcel Gladbach 43,06 0,896 2 34,55
74 0 Svenja Paulus 36,36 0,958 1 33,40
75 79 Marion Franz 33,33 1,000 1 33,33
75 79 Marco Niedermeyer 33,33 1,000 1 33,33
77 81 Dörthe Hofmann 25,00 1,125 1 31,64
78 83 Blanche Ehlert 25,00 0,958 1 22,96
79 84 Christine Taschner 33,93 0,771 2 20,16
80 85 Achim Kaiser 23,61 0,917 1 19,84
81 88 Marc Siebert 20,83 0,917 1 17,51
82 89 Emmeran Sollner 27,14 0,792 2 17,01
83 90 Martin Schnabel 23,08 0,833 1 16,03
83 90 Kathrin Wapler 23,08 0,833 1 16,03
85 0 Lukas Pinkert 18,18 0,875 1 13,92
86 92 Robert Wickert 18,06 0,875 1 13,82
87 93 David Muff 15,28 0,833 1 10,61
88 94 Irina Wagner 15,38 0,792 1 9,64
88 94 Lutz Brendel 15,38 0,792 1 9,64
90 96 Christa Lederer 13,33 0,844 1 9,49
91 97 Patrick Wunderlin 14,29 0,792 1 8,95
92 100 Uwe Sümnik 13,89 0,792 1 8,70
93 101 Isabel Wickert 11,11 0,750 1 6,25
94 102 Stefan Kassler 9,72 0,708 1 4,88
95 104 Ricarda Bogner 7,69 0,667 1 3,42
96 107 Jan Thomas 5,56 0,625 1 2,17
97 108 Dominik Nolden 4,17 0,417 1 0,72
98 109 Paul Reuter 2,78 0,333 1 0,31
98 109 Gerhard Väth 2,78 0,333 1 0,31

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte