Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 17.02.2019 (Frankfurter Open 2019)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Frankfurt 2018
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Carsten Grebe 527,64 1,300 7 891,71
2 1 Ramona Pinkert 422,50 1,386 5 812,05
3 4 Albert Wolf 447,79 1,178 7 621,15
4 3 Tim Lasermann 362,50 1,295 5 608,35
5 6 Kurt Koller 385,45 1,111 7 475,87
6 12 Rudolf Leismann 283,59 1,269 4 456,34
7 8 Frank Rippstein 253,12 1,192 4 359,83
8 7 Harald Reitberger 150,00 1,479 2 328,19
8 5 Lena Rossow 150,00 1,479 2 328,19
10 39 Robert Mager 176,92 1,346 2 320,61
11 26 Kay Dittrich 100,00 1,531 1 234,47
12 13 Ralf Foldenauer 194,42 1,096 4 233,60
13 15 Alexander Weiß 135,16 1,313 2 232,84
14 9 Sandra Albert 127,27 1,292 2 212,34
15 21 Jürgen Durst 129,55 1,271 2 209,22
16 22 Georg Datterl 92,86 1,500 1 208,93
17 25 Matthias (Hoffi) Hofmann 150,56 1,100 3 182,18
18 11 Christian Gebhardt 125,45 1,167 2 170,76
19 0 Thomas Rothe 87,50 1,357 1 161,16
19 0 Thomas Katzner 87,50 1,357 1 161,16
21 10 Karsten Schäfer 116,97 1,167 2 159,21
22 23 Karsten Lenuweit 101,40 1,250 2 158,44
23 16 Martin Karch 137,62 1,050 3 151,73
24 17 Hartmut Kielkopf 62,50 1,458 1 132,92
24 34 Matthias Hofmann 62,50 1,458 1 132,92
26 33 Kerstin Brödner 84,62 1,250 1 132,21
27 38 Karsten Clement 81,82 1,250 1 127,84
28 29 Marcus Oelschlegel 122,10 0,972 3 115,41
29 42 Bernd Bellack 103,33 1,036 2 110,85
30 58 Thorsten Segner 72,73 1,208 1 106,19
30 56 Pascal Segner 72,73 1,208 1 106,19
32 19 Julia Steinfort 86,54 1,019 2 89,90
32 14 Martin Schaum 86,54 1,019 2 89,90
34 46 Pascal Lange 60,00 1,208 1 87,60
35 53 Alexandra Fabry 57,14 1,167 1 77,78
36 0 Andreas Abel 62,50 1,036 1 67,04
36 0 Marcel Abel 62,50 1,036 1 67,04
38 60 Rebecca Benelli 46,67 1,167 1 63,52
39 61 Jana Burger 53,85 1,042 1 58,43
39 61 Michael Titz 53,85 1,042 1 58,43
41 64 Marco Linz 40,00 1,125 1 50,63
42 66 Kathrin Hahn 46,67 1,000 1 46,67
43 67 Marco Dörsam 46,15 1,000 1 46,15
43 67 Mathias Biertümpel 46,15 1,000 1 46,15
45 57 Daniel Hoff 52,12 0,875 2 39,91
46 0 Frank Erber 37,50 1,000 1 37,50
47 72 Antje Schönheiter 38,46 0,958 1 35,32
48 48 Stefan Zengler 36,36 0,958 1 33,40
48 74 Svenja Paulus 36,36 0,958 1 33,40
50 75 Marion Franz 33,33 1,000 1 33,33
51 77 Dörthe Hofmann 25,00 1,125 1 31,64
51 43 Birgit Kielkopf 25,00 1,125 1 31,64
53 50 Bastian Feuerstein 35,71 0,917 1 30,01
54 83 Martin Schnabel 35,58 0,865 2 26,64
54 83 Kathrin Wapler 35,58 0,865 2 26,64
56 54 Uli Steinfort 30,77 0,875 1 23,56
56 36 Gerhard Peters 30,77 0,875 1 23,56
58 85 Lukas Pinkert 18,18 0,875 1 13,92
59 79 Christine Taschner 21,43 0,792 1 13,43
60 88 Irina Wagner 15,38 0,792 1 9,64
60 88 Lutz Brendel 15,38 0,792 1 9,64
62 90 Christa Lederer 13,33 0,844 1 9,49
63 91 Patrick Wunderlin 14,29 0,792 1 8,95
64 49 Natascha Fadeeva 12,50 0,792 1 7,83
64 73 Marcel Gladbach 12,50 0,792 1 7,83
66 71 Sebastian Zehnter 9,09 0,875 1 6,96
67 95 Ricarda Bogner 7,69 0,667 1 3,42
67 82 Emmeran Sollner 7,69 0,667 1 3,42

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte