Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 26.05.2019 (Bayreuth 2019)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Bayreuth Drachenfestspiele 2018
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Ramona Pinkert 540,36 1,333 7 960,63
2 4 Tim Lasermann 449,89 1,233 7 684,34
3 2 Carsten Grebe 422,48 1,200 7 608,38
4 8 Karsten Schäfer 306,89 1,292 4 512,01
5 5 Rudolf Leismann 290,49 1,287 4 481,19
6 7 Kurt Koller 376,94 1,117 7 470,02
7 3 Albert Wolf 366,32 1,128 7 465,92
8 6 Frank Rippstein 315,09 1,172 5 432,71
9 9 Ralf Foldenauer 237,27 1,212 4 348,27
10 10 Marcus Oelschlegel 210,74 1,146 4 276,68
11 11 Lena Rossow 141,18 1,333 2 250,98
12 12 Daniel Jüling 100,00 1,583 1 250,69
13 39 Frank Erber 183,51 1,158 3 246,03
14 14 Kay Dittrich 100,00 1,531 1 234,47
15 15 Robert Mager 139,71 1,269 2 225,06
16 16 Sascha Wibbing 95,59 1,500 1 215,07
17 19 Bernd Bellack 176,65 1,100 3 213,75
18 17 Helga Burkert 94,12 1,500 1 211,76
19 13 Martin Karch 179,64 1,058 4 200,96
20 20 Thorsten Segner 135,96 1,208 2 198,51
21 21 Harald Reitberger 122,06 1,271 2 197,13
22 55 Daniel Hoff 183,00 1,031 4 194,62
23 22 Felix Messer 92,65 1,417 1 185,94
24 23 Jürgen Durst 139,84 1,125 3 176,98
25 25 Lutz Brendel 89,71 1,375 1 169,60
26 26 Achim Kaiser 88,24 1,375 1 166,82
27 27 Sandra Albert 134,63 1,111 3 166,20
28 28 Thomas Rothe 87,50 1,357 1 161,16
28 28 Thomas Katzner 87,50 1,357 1 161,16
30 30 Peter Abt 86,76 1,333 1 154,25
31 31 Roland Götz 85,29 1,333 1 151,63
32 32 Irina Wagner 82,35 1,333 1 146,41
33 33 Christian Gebhardt 138,48 0,990 4 135,61
34 34 Till Kattge 80,88 1,292 1 134,94
35 35 Joscha Weller 79,41 1,292 1 132,49
36 36 Stefanie Zengler 77,94 1,292 1 130,04
37 37 Karsten Clement 81,82 1,250 1 127,84
38 38 Carsten Höfig 76,47 1,292 1 127,58
39 40 Stefan Zengler 98,13 1,083 2 115,16
40 41 Jürgen Drexler 73,53 1,250 1 114,89
41 42 Matthias Hofmann 80,15 1,146 2 105,23
42 43 Pascal Segner 93,32 1,042 2 101,25
43 44 Jürgen Herzing 67,65 1,208 1 98,77
44 45 Hartmut Kielkopf 74,26 1,146 2 97,50
45 46 Thomas Scharf 64,71 1,208 1 94,48
46 47 Pascal Lange 60,00 1,208 1 87,60
47 48 Adél Satie 57,35 1,208 1 83,74
48 49 Melanie Weller 55,88 1,208 1 81,59
49 51 Dörthe Hofmann 63,24 1,104 2 77,10
50 52 Jörg Dannenberg 54,41 1,167 1 74,06
51 53 Kay Kuchelmeister 52,94 1,167 1 72,06
52 54 Hans Georg Schellinger 51,47 1,167 1 70,06
53 56 Marcel Abel 62,50 1,036 1 67,04
53 56 Andreas Abel 62,50 1,036 1 67,04
55 58 Torben Kock 48,53 1,167 1 66,05
56 24 Matthias (Hoffi) Hofmann 78,08 0,913 3 65,02
57 59 Rebecca Benelli 46,67 1,167 1 63,52
58 60 Amelie Völger 47,06 1,125 1 59,56
59 0 Benjamin Bellack 50,00 1,083 1 58,68
60 61 Isabel Wickert 45,59 1,125 1 57,70
61 62 Felix Morgenroth 44,12 1,125 1 55,84
62 63 Julia Steinfort 57,35 0,981 2 55,17
63 64 Robert Wickert 41,18 1,125 1 52,11
64 65 Marco Linz 40,00 1,125 1 50,63
65 66 Birgit Kielkopf 47,06 1,021 2 49,04
66 67 Martin Schaum 52,94 0,962 2 48,95
67 68 Kathrin Hahn 46,67 1,000 1 46,67
68 70 Karsten Lenuweit 45,86 0,958 2 42,11
69 71 Peter Barthel 35,29 1,042 1 38,30
70 72 Gerhard Peters 33,82 1,000 1 33,82
71 73 Svenja Paulus 36,36 0,958 1 33,40
72 74 Marion Franz 33,33 1,000 1 33,33
73 76 Martin Stach 29,41 0,958 1 27,01
74 77 Simon Beisenwenger 26,47 0,917 1 22,24
75 78 Paula Weyand 23,53 0,917 1 19,77
76 79 Kathrin Hahn 19,12 0,875 1 14,64
77 80 Lukas Pinkert 18,18 0,875 1 13,92
78 82 Uli Steinfort 16,18 0,833 1 11,23
79 83 Uwe Sümnik 14,71 0,833 1 10,21
80 84 Kathrin Wapler 12,50 0,893 1 9,96
80 84 Martin Schnabel 12,50 0,893 1 9,96
82 86 Christa Lederer 13,33 0,844 1 9,49
83 88 Natascha Fadeeva 12,50 0,792 1 7,83
83 88 Marcel Gladbach 12,50 0,792 1 7,83
85 90 Sebastian Zehnter 9,09 0,875 1 6,96
86 91 Andreas Gores 4,41 0,667 1 1,96
87 92 Thomas Roidmaier 2,94 0,667 1 1,31
88 93 Kai Mühnbratt 1,47 0,625 1 0,57

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte