Rangliste
ATP-Rangliste vom 26.03.2023 (27. DTM 23)
R Ex Name PP TF TT RP
33Tim Lasermann400,201,2376612,22

Einzelwertungen von Tim Lasermann
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
26.03.2023 27. DTM 23 E 71,70 1,250 16 53 30 24
29.01.2023 Frankfurt 2023 P 28,57 1,000 11 14* 24 24
18.12.2022 Weihnachtsturnier 22 P 70,00 1,458 4 10* 35 24
06.11.2022 Nürnberg Iron Man 2022 E 77,27 1,250 6 22 40 32
10.07.2022 Bayreuth 2022 E 76,47 1,250 5 17 30 24
15.05.2022 Würzburg Frühling 2022 E 76,19 1,208 6 21 29 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren