Rangliste
ATP-Rangliste vom 26.03.2023 (27. DTM 23)
R Ex Name PP TF TT RP
44Carsten Grebe339,241,1646460,01

Einzelwertungen von Carsten Grebe
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
26.03.2023 27. DTM 23 E 15,09 0,833 46 53 20 24
29.01.2023 Frankfurt 2023 P 57,14 1,125 7 14* 27 24
18.12.2022 Weihnachtsturnier 22 P 40,00 1,000 7 10* 24 24
06.11.2022 Nürnberg Iron Man 2022 E 68,18 1,250 8 22 40 32
10.07.2022 Bayreuth 2022 E 58,82 1,083 8 17 26 24
15.05.2022 Würzburg Frühling 2022 E 100,00 1,667 1 21 40 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren