Rangliste
ATP-Rangliste vom 23.04.2023 (Summer Battles Nürnberg 23)
R Ex Name PP TF TT RP
32Martin Karch412,431,2506644,42

Einzelwertungen von Martin Karch
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
23.04.2023 Summer Battles Nürnberg 23 e 37,50 1,000 11 16 24 24
26.03.2023 27. DTM 23 E 37,74 1,000 34 53 24 24
18.12.2022 Weihnachtsturnier 22 P 100,00 1,583 1 10* 38 24
06.11.2022 Nürnberg Iron Man 2022 E 95,45 1,406 2 22 45 32
10.07.2022 Bayreuth 2022 E 94,12 1,417 2 17 34 24
15.05.2022 Würzburg Frühling 2022 E 47,62 1,042 12 21 25 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren