Rangliste
ATP-Rangliste vom 23.04.2023 (Summer Battles Nürnberg 23)
R Ex Name PP TF TT RP
2320Albert Wolf206,921,0076209,65

Einzelwertungen von Albert Wolf
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
26.03.2023 27. DTM 23 E 33,96 0,958 36 53 23 24
29.01.2023 Frankfurt 2023 P 14,29 0,875 13 14* 21 24
18.12.2022 Weihnachtsturnier 22 P 100,00 1,583 1 10* 38 24
06.11.2022 Nürnberg Iron Man 2022 E 9,09 0,844 21 22 27 32
10.07.2022 Bayreuth 2022 E 35,29 0,958 12 17 23 24
15.05.2022 Würzburg Frühling 2022 E 14,29 0,875 19 21 21 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren