Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 17.09.2023 (München 2023)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg Iron Man 2022
R Ex Name PP TF TT RP
1 3 Rudolf Leismann 415,15 1,263 6 662,39
2 4 Ramona Pinkert 427,30 1,216 7 631,73
3 1 Martin Karch 370,69 1,289 5 615,97
4 2 Tim Lasermann 379,86 1,182 7 530,55
5 7 Carsten Grebe 377,05 1,165 7 511,55
6 5 Lena Rossow 238,22 1,361 3 441,33
7 8 Albert Wolf 338,54 1,132 6 433,48
8 6 Frank Erber 254,08 1,231 4 384,87
9 10 Kurt Koller 310,98 1,083 6 364,97
10 11 Julian Konraf 162,73 1,357 2 299,72
11 12 Roland Götz 156,09 1,286 2 258,02
12 14 Christoph Röder 182,05 1,153 3 241,92
13 16 Mark Baierl 100,00 1,542 1 237,67
13 16 Holger Baumann 100,00 1,542 1 237,67
13 16 Robin Zachmann 100,00 1,542 1 237,67
16 19 Harald Reitberger 164,64 1,167 3 224,09
17 20 Tina Kollmann 135,45 1,286 2 223,91
18 22 Daniel Jüling 139,76 1,250 2 218,37
19 23 Bastian Feuerstein 160,77 1,138 3 208,03
20 15 Marcus Oelschlegel 172,67 1,094 4 206,56
21 24 Marco Linsbauer 96,23 1,417 1 193,12
22 25 Bernd Clasen 94,34 1,417 1 189,33
23 26 Lukas Pinkert 87,50 1,417 1 175,61
24 13 Mario Matalon 90,91 1,375 1 171,88
25 27 Holger Kabbert 88,68 1,375 1 167,66
26 28 Christian Gebhardt 85,71 1,375 1 162,05
26 28 Daniel Hoff 85,71 1,375 1 162,05
28 30 Robert Mager 139,89 1,056 3 155,87
29 31 Uli Steinfort 117,39 1,146 2 154,12
30 33 Thomas Majer 111,73 1,146 2 146,69
31 34 Kathrin Hahn 75,00 1,375 1 141,80
32 35 Stefan Zengler 83,02 1,292 1 138,51
33 36 Karsten Schäfer 135,86 1,000 3 135,86
34 37 Ralf Spannaus 81,13 1,292 1 135,36
35 53 Frank Rippstein 127,38 0,986 3 123,87
36 38 Gerhard Peters 79,25 1,250 1 123,82
37 39 Hans Georg Schellinger 77,36 1,250 1 120,87
38 40 Maximilian Winter 73,58 1,250 1 114,98
39 21 Martin Schaum 110,79 1,013 3 113,58
40 84 Jörg Steinhaus 77,78 1,208 1 113,56
41 9 Guido Pittner 90,92 1,063 2 102,64
42 67 Pascal Lange 86,32 1,083 2 101,31
43 41 Christina Heger 64,29 1,250 1 100,45
44 42 Nicole Sümnik 67,92 1,208 1 99,17
45 43 Detlev Ebert 66,04 1,208 1 96,42
46 0 Martin Wünsch 72,22 1,125 1 91,41
47 44 Sandra Albert 62,26 1,208 1 90,91
48 45 Patrick Wunderlin 79,48 1,063 2 89,73
49 46 Thorsten Schwinn 60,00 1,208 1 87,60
50 47 Angela Grosch 77,27 1,054 2 85,77
51 0 Alexandra Fabry 66,67 1,125 1 84,38
52 81 Jürgen Durst 83,75 1,000 2 83,75
53 48 Peter Barthel 77,79 1,036 2 83,44
54 49 Christine Taschner 59,09 1,188 1 83,33
55 50 Stefanie Zengler 58,49 1,167 1 79,61
56 65 Achim Kaiser 87,54 0,944 3 78,08
57 51 Blanche Ehlert 56,60 1,167 1 77,04
58 52 Patrick Schirmer 54,72 1,125 1 69,25
59 54 Fabian D'Antonio 50,00 1,156 1 66,85
60 55 Matthias (Hoffi) Hofmann 69,92 0,963 3 64,78
61 56 Olli Gebhardt-Knöll 50,00 1,083 1 58,68
61 56 Kim Flietel 50,00 1,083 1 58,68
63 59 Uwe Sümnik 49,06 1,042 1 53,23
64 60 Ryszard Loos 45,28 1,042 1 49,14
65 61 Matthias Knöchel 40,91 1,094 1 48,94
66 79 Brigitte Steinhaus 44,44 1,042 1 48,23
67 62 Thomas Scharf 42,86 1,042 1 46,50
67 62 Till Kattge 42,86 1,042 1 46,50
69 64 Kathrin Hahn 43,40 1,000 1 43,40
70 66 Bernd Bellack 39,62 1,000 1 39,62
71 68 Thomas Rothe 35,71 1,000 1 35,71
71 68 Marco Dörsam 35,71 1,000 1 35,71
73 70 Ralf Foldenauer 35,85 0,958 1 32,92
74 71 Marcel Schmidt 31,82 1,000 1 31,82
75 72 Tobias Kuhmann 30,00 1,000 1 30,00
75 72 Johannes Kuhmann 30,00 1,000 1 30,00
77 74 Isabel Wickert 32,08 0,958 1 29,46
78 75 Robert Wickert 30,19 0,958 1 27,73
79 77 Marc Siebert 28,30 0,958 1 25,99
80 78 Tobias Mauthe 25,00 0,958 1 22,96
81 80 Julia Steinfort 21,43 0,958 1 19,68
82 82 Jörg Langenhorst 20,75 0,917 1 17,44
83 83 David Fachinger 18,18 0,969 1 17,06
84 85 Georg Datterl 18,75 0,875 1 14,36
85 0 Stefan Weindl 16,67 0,917 1 14,00
86 86 Armin Kuhnert 20,00 0,792 1 12,53
86 86 Florian Stöcklein 20,00 0,792 1 12,53
88 0 Jürgen Herzing 11,11 0,875 1 8,51
89 88 Marco Linz 7,69 0,750 1 4,33
90 89 Marius Schiffer 4,55 0,813 1 3,00
91 0 Susanne Wünsch 5,56 0,625 1 2,17
92 90 Veronika Spannaus 3,77 0,667 1 1,68
93 91 Linus Kurth 10,00 0,292 1 0,85
93 91 Birka Harmuth 10,00 0,292 1 0,85
95 93 Robert Sabelberg 1,89 0,625 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte