Rangliste
ATP-Rangliste vom 05.11.2023 (Ironman Nürnberg 23)
R Ex Name PP TF TT RP
74Tim Lasermann360,921,1657489,66

Einzelwertungen von Tim Lasermann
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
05.11.2023 Ironman Nürnberg 23 E 58,33 1,156 11 24 37 32
17.09.2023 München 2023 E 22,22 0,958 15 18 23 24
23.07.2023 Bayreuth 23 E 53,85 1,167 7 13 28 24
23.04.2023 Summer Battles Nürnberg 23 e 56,25 1,167 8 16 28 24
26.03.2023 27. DTM 23 E 71,70 1,250 16 53 30 24
29.01.2023 Frankfurt 2023 P 28,57 1,000 11 14* 24 24
18.12.2022 Weihnachtsturnier 22 P 70,00 1,458 4 10* 35 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren