Rangliste
ATP-Rangliste vom 17.12.2023 (Weihnachtsturnier 23)
R Ex Name PP TF TT RP
44Carsten Grebe348,041,1916493,51

Einzelwertungen von Carsten Grebe
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
05.11.2023 Ironman Nürnberg 23 E 79,17 1,250 6 24 40 32
17.09.2023 München 2023 E 100,00 1,542 1 18 37 24
23.07.2023 Bayreuth 23 E 15,38 1,000 12 13 24 24
23.04.2023 Summer Battles Nürnberg 23 e 81,25 1,375 4 16 33 24
26.03.2023 27. DTM 23 E 15,09 0,833 46 53 20 24
29.01.2023 Frankfurt 2023 P 57,14 1,125 7 14* 27 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren