Rangliste
ATP-Rangliste vom 28.01.2024 (Frankfurt Open 24)
R Ex Name PP TF TT RP
35Ramona Pinkert447,591,1827625,15

Einzelwertungen von Ramona Pinkert
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
28.01.2024 Frankfurt Open 24 P 90,91 1,417 2 11* 34 24
17.12.2023 Weihnachtsturnier 23 P 20,00 0,833 9 10* 20 24
05.11.2023 Ironman Nürnberg 23 E 62,50 1,156 10 24 37 32
17.09.2023 München 2023 E 83,33 1,250 4 18 30 24
23.07.2023 Bayreuth 23 E 46,15 1,125 8 13 27 24
23.04.2023 Summer Battles Nürnberg 23 e 93,75 1,417 2 16 34 24
26.03.2023 27. DTM 23 E 50,94 1,083 27 53 26 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren