Rangliste
ATP-Rangliste vom 10.03.2024 (DTM 24)
R Ex Name PP TF TT RP
97Tim Lasermann335,521,1087411,88

Einzelwertungen von Tim Lasermann
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
10.03.2024 DTM 24 E 33,96 1,042 36 53 25 24
28.01.2024 Frankfurt Open 24 P 90,91 1,417 2 11* 34 24
17.12.2023 Weihnachtsturnier 23 P 20,00 0,833 9 10* 20 24
05.11.2023 Ironman Nürnberg 23 E 58,33 1,156 11 24 37 32
17.09.2023 München 2023 E 22,22 0,958 15 18 23 24
23.07.2023 Bayreuth 23 E 53,85 1,167 7 13 28 24
23.04.2023 Summer Battles Nürnberg 23 e 56,25 1,167 8 16 28 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren