Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 21.04.2024 (Nürnberg 24)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Bayreuth 23
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Kurt Koller 523,42 1,273 7 847,86
2 1 Albert Wolf 525,47 1,227 7 791,47
3 3 Rudolf Leismann 429,39 1,261 7 683,18
4 8 Harald Reitberger 335,28 1,417 4 672,89
5 4 Lena Rossow 327,20 1,375 4 618,61
6 5 Ramona Pinkert 384,39 1,119 7 481,59
7 6 Carsten Grebe 285,39 1,188 5 402,44
8 13 Martin Karch 306,34 1,094 5 366,47
9 12 Karsten Schäfer 219,04 1,292 3 365,45
10 9 Tim Lasermann 303,08 1,068 7 345,82
11 7 Frank Erber 277,80 1,086 5 327,59
12 23 Roland Götz 177,38 1,357 2 326,71
13 10 Christine Taschner 176,18 1,357 2 324,49
14 27 Ralf Foldenauer 188,57 1,188 3 265,91
15 11 Marcus Oelschlegel 214,05 1,108 5 262,94
16 14 Bernd Clasen 98,11 1,625 1 259,08
17 25 Pascal Lange 212,40 1,063 5 239,78
18 41 Sandra Albert 141,33 1,250 2 220,83
19 15 Robert Mager 127,27 1,313 2 219,25
20 16 Sabine Icker 96,23 1,500 1 216,51
21 17 Kay Dittrich 125,00 1,232 2 189,77
22 18 Daniel Jüling 92,45 1,417 1 185,55
23 22 Monique Liebers 90,57 1,375 1 171,23
24 62 Brigitte Steinhaus 120,63 1,188 2 170,11
25 24 Eric Speicher 131,70 1,100 3 159,36
26 26 Stefan Zengler 86,79 1,333 1 154,30
27 78 Peter Barthel 116,07 1,143 2 151,60
28 28 Frank Rippstein 160,45 0,962 4 148,34
29 29 Klaus Raab 84,91 1,292 1 141,66
30 31 Hartmut Kielkopf 83,02 1,250 1 129,72
30 31 Karsten Lenuweit 83,02 1,250 1 129,72
32 33 Till Kattge 72,73 1,333 1 129,29
32 33 Robin Zachmann 72,73 1,333 1 129,29
34 35 Daniel Dörr 77,36 1,250 1 120,87
35 37 Stefanie Zengler 73,58 1,208 1 107,44
36 38 Karsten Clement 70,00 1,208 1 102,20
37 39 Martin Wünsch 72,22 1,125 1 91,41
38 30 Kathrin Hahn 81,67 1,021 2 85,11
39 40 Alexandra Fabry 66,67 1,125 1 84,38
40 19 Patrick Wunderlin 80,95 1,000 2 80,95
41 42 Tamara Schopurian 63,64 1,125 1 80,54
41 42 Aaron Bender 63,64 1,125 1 80,54
43 44 Carsten Collini 58,49 1,167 1 79,61
44 45 Martin Schaum 56,60 1,167 1 77,04
45 46 Christoph Röder 60,00 1,125 1 75,94
46 47 Matthias (Hoffi) Hofmann 54,72 1,167 1 74,48
47 48 Doris Obermaier 52,83 1,167 1 71,91
48 49 Jürgen Durst 61,11 1,083 1 71,72
49 36 Jörg Steinhaus 82,54 0,896 2 66,24
50 50 Lily Linder 50,94 1,125 1 64,48
51 51 Yunis Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
51 51 Marco Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
53 54 Cedric Friedrich 49,06 1,125 1 62,09
54 57 Detlev Ebert 47,17 1,125 1 59,70
55 58 Philip Kadner 45,83 1,125 1 58,01
56 20 Bastian Feuerstein 59,52 0,964 2 55,35
57 59 Barbara Dörsam 45,45 1,083 1 53,35
57 59 Thomas Rothe 45,45 1,083 1 53,35
59 61 Nico Degenkolb 41,51 1,083 1 48,72
60 63 Patrick Schirmer 39,62 1,083 1 46,50
61 64 Kay Kuchelmeister 50,00 0,958 1 45,92
61 64 Hans Georg Schellinger 50,00 0,958 1 45,92
63 66 Ben Schlappa 37,50 1,063 1 42,33
64 67 Uli Steinfort 36,36 1,042 1 39,46
64 67 Thomas Majer 36,36 1,042 1 39,46
66 55 Tobias Mauthe 35,85 1,042 1 38,90
67 69 Bernd Bellack 33,33 1,063 1 37,63
68 70 Achim Kaiser 48,32 0,875 2 37,00
69 71 Stefan Weindl 46,67 0,875 2 35,73
70 72 Holger Baumann 32,08 1,000 1 32,08
71 73 Robert Wickert 29,17 0,969 1 27,37
72 74 Markus Kötzsche 28,30 0,958 1 25,99
73 75 Martin Schnabel 26,42 0,917 1 22,20
74 76 Jörg Langenhorst 22,64 0,917 1 19,03
75 77 Tjalf Mierke 18,18 1,000 1 18,18
76 79 Martin Bracks 20,75 0,875 1 15,89
77 56 Guido Pittner 18,87 0,875 1 14,45
78 81 Isabel Wickert 16,67 0,844 1 11,87
79 82 Holger Kabbert 16,98 0,833 1 11,79
80 83 Kilian Draber 15,09 0,833 1 10,48
81 84 Jürgen Herzing 11,11 0,875 1 8,51
82 85 Christl Völkel 13,21 0,792 1 8,28
83 86 Clemens Dreier 11,32 0,792 1 7,10
84 87 Daniel Hoff 10,00 0,750 1 5,63
85 88 Mia Deuber 8,33 0,781 1 5,09
86 89 Sebastian Ruland 9,09 0,708 1 4,56
86 89 Claudio Mangione 9,09 0,708 1 4,56
88 91 Marco Linz 7,69 0,750 1 4,33
89 92 Birgit Kielkopf 7,55 0,750 1 4,25
90 93 Erik Rinas 5,66 0,708 1 2,84
91 94 Susanne Wünsch 5,56 0,625 1 2,17
92 95 Tobias Neuhoff 3,77 0,708 1 1,89
93 96 Fridolin Weisser 1,89 0,667 1 0,84

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte