Rangliste
ATP-Rangliste vom 14.07.2024 (Nürnberg Summertime)
R Ex Name PP TF TT RP
118Martin Karch364,671,0517402,92

Einzelwertungen von Martin Karch
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
14.07.2024 Nürnberg Summertime e 20,83 0,875 20 24 21 24
21.04.2024 Nürnberg 24 E 90,48 1,417 3 21 34 24
10.03.2024 DTM 24 E 71,70 1,208 16 53 29 24
17.12.2023 Weihnachtsturnier 23 P 40,00 0,917 7 10* 22 24
05.11.2023 Ironman Nürnberg 23 E 4,17 0,656 24 24 21 32
23.07.2023 Bayreuth 23 E 100,00 1,417 1 13 34 24
23.04.2023 Summer Battles Nürnberg 23 e 37,50 1,000 11 16 24 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren