Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 15.09.2024 (Münchner Open 24)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg Ironman 23
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Rudolf Leismann 411,76 1,316 6 712,89
2 4 Lena Rossow 393,86 1,342 5 708,98
3 1 Kurt Koller 461,99 1,216 7 683,02
4 7 Harald Reitberger 360,28 1,317 5 624,59
5 6 Ramona Pinkert 392,40 1,176 7 542,81
6 9 Roland Götz 277,38 1,388 3 534,00
7 10 Tim Lasermann 373,49 1,153 7 496,87
8 5 Carsten Grebe 326,73 1,195 5 466,83
9 3 Albert Wolf 379,85 1,108 7 466,30
10 8 Frank Erber 340,30 1,092 6 405,87
11 15 Eric Speicher 223,37 1,173 4 307,38
12 17 Karsten Schäfer 149,81 1,354 2 274,72
13 19 Bernd Clasen 98,11 1,625 1 259,08
14 20 Ralf Foldenauer 205,23 1,115 4 255,33
15 16 Marcus Oelschlegel 201,66 1,125 4 255,23
16 21 Christine Taschner 180,35 1,188 3 254,32
17 12 Pascal Lange 216,46 1,055 5 240,78
18 13 Patrick Wunderlin 176,79 1,138 3 228,74
19 11 Martin Karch 227,17 0,992 5 223,64
20 22 Sandra Albert 141,33 1,250 2 220,83
21 23 Robert Mager 127,27 1,313 2 219,25
22 24 Sabine Icker 96,23 1,500 1 216,51
23 14 Brigitte Steinhaus 167,22 1,125 3 211,63
24 26 Kay Dittrich 125,00 1,232 2 189,77
25 27 Daniel Jüling 92,45 1,417 1 185,55
26 30 Monique Liebers 90,57 1,375 1 171,23
27 57 Tobias Mauthe 120,46 1,188 2 169,87
28 31 Matthias (Hoffi) Hofmann 113,05 1,188 2 159,42
29 32 Stefan Zengler 86,79 1,333 1 154,30
30 33 Peter Barthel 116,07 1,143 2 151,60
31 18 Kathrin Hahn 127,50 1,069 3 145,83
32 34 Klaus Raab 84,91 1,292 1 141,66
33 35 Karsten Lenuweit 83,02 1,250 1 129,72
33 35 Hartmut Kielkopf 83,02 1,250 1 129,72
35 37 Till Kattge 72,73 1,333 1 129,29
35 37 Robin Zachmann 72,73 1,333 1 129,29
37 39 Daniel Dörr 77,36 1,250 1 120,87
38 85 Jürgen Herzing 76,92 1,208 1 112,31
39 41 Stefanie Zengler 73,58 1,208 1 107,44
40 42 Karsten Clement 70,00 1,208 1 102,20
41 40 Jörg Steinhaus 100,27 0,931 3 86,83
42 29 Bastian Feuerstein 88,69 0,963 3 82,16
43 25 Frank Rippstein 92,50 0,938 3 81,30
44 45 Aaron Bender 63,64 1,125 1 80,54
44 45 Tamara Schopurian 63,64 1,125 1 80,54
46 47 Carsten Collini 58,49 1,167 1 79,61
47 48 Martin Schaum 56,60 1,167 1 77,04
48 49 Christoph Röder 60,00 1,125 1 75,94
49 50 Doris Obermaier 52,83 1,167 1 71,91
50 52 Lily Linder 50,94 1,125 1 64,48
51 53 Marco Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
51 53 Yunis Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
53 56 Cedric Friedrich 49,06 1,125 1 62,09
54 59 Detlev Ebert 47,17 1,125 1 59,70
55 60 Philip Kadner 45,83 1,125 1 58,01
56 61 Thomas Rothe 45,45 1,083 1 53,35
56 61 Barbara Dörsam 45,45 1,083 1 53,35
58 96 Susanne Janschitz 46,15 1,042 1 50,08
59 63 Nico Degenkolb 41,51 1,083 1 48,72
60 64 Patrick Schirmer 39,62 1,083 1 46,50
61 65 Hans Georg Schellinger 50,00 0,958 1 45,92
61 65 Kay Kuchelmeister 50,00 0,958 1 45,92
63 67 Ben Schlappa 37,50 1,063 1 42,33
64 68 Thomas Majer 36,36 1,042 1 39,46
64 68 Uli Steinfort 36,36 1,042 1 39,46
66 70 Bernd Bellack 33,33 1,063 1 37,63
67 73 Miriam Stegemann 33,33 1,000 1 33,33
68 74 Holger Baumann 32,08 1,000 1 32,08
69 75 Robert Wickert 29,17 0,969 1 27,37
70 76 Markus Kötzsche 28,30 0,958 1 25,99
71 77 Martin Schnabel 26,42 0,917 1 22,20
72 72 Stefan Weindl 30,00 0,833 1 20,83
73 78 Jörg Langenhorst 22,64 0,917 1 19,03
74 79 Tjalf Mierke 18,18 1,000 1 18,18
75 80 Martin Bracks 20,75 0,875 1 15,89
76 58 Guido Pittner 18,87 0,875 1 14,45
77 82 Isabel Wickert 16,67 0,844 1 11,87
78 83 Holger Kabbert 16,98 0,833 1 11,79
79 84 Kilian Draber 15,09 0,833 1 10,48
80 86 Christl Völkel 13,21 0,792 1 8,28
81 87 Clemens Dreier 11,32 0,792 1 7,10
82 88 Daniel Hoff 10,00 0,750 1 5,63
83 71 Achim Kaiser 9,43 0,750 1 5,31
84 89 Denis Lissek 8,33 0,792 1 5,22
85 90 Mia Deuber 8,33 0,781 1 5,09
86 91 Sebastian Ruland 9,09 0,708 1 4,56
86 91 Claudio Mangione 9,09 0,708 1 4,56
88 94 Birgit Kielkopf 7,55 0,750 1 4,25
89 95 Erik Rinas 5,66 0,708 1 2,84
90 97 Tobias Neuhoff 3,77 0,708 1 1,89
91 98 Fridolin Weisser 1,89 0,667 1 0,84

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte