Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 03.11.2024 (Ironman Nürnberg 24)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Weihnachtsturnier 23
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Lena Rossow 393,86 1,342 5 708,98
2 3 Kurt Koller 447,11 1,193 7 636,54
3 4 Harald Reitberger 360,28 1,317 5 624,59
4 5 Ramona Pinkert 387,04 1,182 7 540,58
5 6 Roland Götz 257,14 1,325 3 451,45
6 7 Tim Lasermann 343,73 1,136 7 443,86
7 10 Frank Erber 351,01 1,105 6 428,80
8 1 Rudolf Leismann 321,29 1,145 6 421,02
9 24 Kay Dittrich 195,24 1,464 2 418,62
10 19 Martin Karch 299,20 1,133 5 383,95
11 26 Monique Kalf 190,57 1,375 2 360,29
12 8 Carsten Grebe 247,57 1,177 4 343,01
13 9 Albert Wolf 313,78 1,034 7 335,54
14 15 Marcus Oelschlegel 249,28 1,133 5 319,89
15 12 Karsten Schäfer 187,91 1,250 3 293,60
16 14 Ralf Foldenauer 215,95 1,135 4 278,00
17 30 Peter Barthel 161,90 1,304 2 275,12
18 13 Bernd Clasen 98,11 1,625 1 259,08
19 28 Matthias (Hoffi) Hofmann 174,96 1,188 3 246,71
20 20 Sandra Albert 141,33 1,250 2 220,83
21 21 Robert Mager 127,27 1,313 2 219,25
22 41 Jörg Steinhaus 190,75 1,048 4 209,53
23 22 Sabine Icker 129,56 1,250 2 202,44
24 23 Brigitte Steinhaus 181,50 1,038 4 195,73
25 25 Daniel Jüling 92,45 1,417 1 185,55
26 11 Eric Speicher 140,04 1,125 3 177,23
27 27 Tobias Mauthe 120,46 1,188 2 169,87
28 17 Pascal Lange 162,29 1,021 4 169,12
29 16 Christine Taschner 135,70 1,100 3 164,20
30 29 Stefan Zengler 86,79 1,333 1 154,30
31 31 Kathrin Hahn 127,50 1,069 3 145,83
32 32 Klaus Raab 84,91 1,292 1 141,66
33 18 Patrick Wunderlin 110,12 1,125 2 139,37
34 33 Hartmut Kielkopf 83,02 1,250 1 129,72
34 33 Karsten Lenuweit 83,02 1,250 1 129,72
36 35 Robin Zachmann 72,73 1,333 1 129,29
36 35 Till Kattge 72,73 1,333 1 129,29
38 37 Daniel Dörr 77,36 1,250 1 120,87
39 38 Jürgen Herzing 76,92 1,208 1 112,31
40 39 Stefanie Zengler 73,58 1,208 1 107,44
41 40 Karsten Clement 70,00 1,208 1 102,20
42 44 Aaron Bender 63,64 1,125 1 80,54
42 44 Tamara Schopurian 63,64 1,125 1 80,54
44 43 Frank Rippstein 80,00 1,000 2 80,00
45 46 Carsten Collini 58,49 1,167 1 79,61
46 47 Martin Schaum 56,60 1,167 1 77,04
47 48 Christoph Röder 60,00 1,125 1 75,94
48 49 Doris Obermaier 52,83 1,167 1 71,91
49 50 Lily Linder 50,94 1,125 1 64,48
50 51 Marco Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
50 51 Yunis Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
52 53 Cedric Friedrich 49,06 1,125 1 62,09
53 54 Detlev Ebert 47,17 1,125 1 59,70
54 56 Thomas Rothe 45,45 1,083 1 53,35
54 56 Barbara Dörsam 45,45 1,083 1 53,35
56 58 Susanne Janschitz 46,15 1,042 1 50,08
57 59 Nico Degenkolb 41,51 1,083 1 48,72
58 60 Patrick Schirmer 39,62 1,083 1 46,50
59 61 Kay Kuchelmeister 50,00 0,958 1 45,92
59 61 Hans Georg Schellinger 50,00 0,958 1 45,92
61 64 Uli Steinfort 36,36 1,042 1 39,46
61 64 Thomas Majer 36,36 1,042 1 39,46
63 67 Miriam Stegemann 33,33 1,000 1 33,33
64 68 Holger Baumann 32,08 1,000 1 32,08
65 42 Bastian Feuerstein 38,69 0,833 2 26,87
66 70 Markus Kötzsche 28,30 0,958 1 25,99
67 0 Paul Kollmorgen 23,81 1,031 1 25,32
68 71 Martin Schnabel 26,42 0,917 1 22,20
69 72 Stefan Weindl 30,00 0,833 1 20,83
70 73 Jörg Langenhorst 22,64 0,917 1 19,03
71 74 Tjalf Mierke 18,18 1,000 1 18,18
72 75 Martin Bracks 20,75 0,875 1 15,89
73 76 Guido Pittner 18,87 0,875 1 14,45
74 66 Bernd Bellack 19,05 0,844 1 13,56
75 78 Holger Kabbert 16,98 0,833 1 11,79
76 79 Kilian Draber 15,09 0,833 1 10,48
77 80 Christl Völkel 13,21 0,792 1 8,28
78 81 Clemens Dreier 11,32 0,792 1 7,10
79 82 Daniel Hoff 10,00 0,750 1 5,63
80 83 Achim Kaiser 9,43 0,750 1 5,31
81 84 Denis Lissek 8,33 0,792 1 5,22
82 86 Sebastian Ruland 9,09 0,708 1 4,56
82 86 Claudio Mangione 9,09 0,708 1 4,56
84 88 Birgit Kielkopf 7,55 0,750 1 4,25
85 89 Erik Rinas 5,66 0,708 1 2,84
86 90 Tobias Neuhoff 3,77 0,708 1 1,89
87 91 Fridolin Weisser 1,89 0,667 1 0,84

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte