Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 15.12.2024 (Weihnachten 2024)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Frankfurt Open 24
R Ex Name PP TF TT RP
1 4 Ramona Pinkert 455,93 1,256 7 718,89
2 2 Kurt Koller 432,66 1,188 7 610,12
3 6 Tim Lasermann 412,62 1,210 7 604,34
4 1 Lena Rossow 364,97 1,275 5 593,31
5 3 Harald Reitberger 331,39 1,250 5 517,80
6 12 Carsten Grebe 347,57 1,217 5 514,49
7 7 Frank Erber 355,46 1,132 6 455,15
8 5 Roland Götz 257,14 1,325 3 451,45
9 9 Kay Dittrich 195,24 1,464 2 418,62
10 10 Martin Karch 303,64 1,164 5 411,45
11 13 Albert Wolf 337,12 1,068 7 384,65
12 11 Monique Kalf 190,57 1,375 2 360,29
13 16 Ralf Foldenauer 249,28 1,109 5 306,79
14 17 Peter Barthel 161,90 1,304 2 275,12
15 34 Karsten Lenuweit 160,80 1,292 2 268,27
16 8 Rudolf Leismann 243,51 1,033 6 259,79
17 18 Bernd Clasen 98,11 1,625 1 259,08
18 19 Matthias (Hoffi) Hofmann 174,96 1,188 3 246,71
19 20 Sandra Albert 174,66 1,167 3 237,74
20 28 Pascal Lange 191,18 1,094 4 228,70
21 14 Marcus Oelschlegel 197,06 1,039 5 212,75
22 22 Jörg Steinhaus 190,75 1,048 4 209,53
23 23 Sabine Icker 129,56 1,250 2 202,44
24 24 Brigitte Steinhaus 181,50 1,038 4 195,73
25 47 Christoph Röder 100,00 1,375 1 189,06
26 25 Daniel Jüling 92,45 1,417 1 185,55
27 59 Hans Georg Schellinger 94,44 1,375 1 178,56
27 59 Kay Kuchelmeister 94,44 1,375 1 178,56
29 26 Eric Speicher 140,04 1,125 3 177,23
30 27 Tobias Mauthe 120,46 1,188 2 169,87
31 29 Christine Taschner 135,70 1,100 3 164,20
32 31 Kathrin Hahn 127,50 1,069 3 145,83
33 32 Klaus Raab 84,91 1,292 1 141,66
34 15 Karsten Schäfer 107,91 1,143 2 140,94
35 33 Patrick Wunderlin 110,12 1,125 2 139,37
36 0 Sebastian Zehnter 77,78 1,333 1 138,27
37 34 Hartmut Kielkopf 83,02 1,250 1 129,72
38 73 Guido Pittner 102,20 1,125 2 129,35
39 36 Till Kattge 72,73 1,333 1 129,29
39 36 Robin Zachmann 72,73 1,333 1 129,29
41 38 Daniel Dörr 77,36 1,250 1 120,87
42 0 Nadia Boltt 72,22 1,250 1 112,85
42 0 sandra Inderhees 72,22 1,250 1 112,85
44 39 Jürgen Herzing 76,92 1,208 1 112,31
45 44 Frank Rippstein 88,89 1,104 2 108,37
46 30 Stefan Zengler 97,90 1,042 2 106,23
47 0 Björn Loesing 66,67 1,250 1 104,17
47 0 Patrick Brenner 66,67 1,250 1 104,17
49 42 Tamara Schopurian 63,64 1,125 1 80,54
49 42 Aaron Bender 63,64 1,125 1 80,54
51 45 Carsten Collini 58,49 1,167 1 79,61
52 46 Martin Schaum 56,60 1,167 1 77,04
53 0 Carsten Klement 55,56 1,167 1 75,62
54 48 Doris Obermaier 52,83 1,167 1 71,91
55 49 Lily Linder 50,94 1,125 1 64,48
56 50 Marco Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
56 50 Yunis Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
58 0 Thorsten Segner 50,00 1,125 1 63,28
58 0 Pascal Segner 50,00 1,125 1 63,28
60 52 Cedric Friedrich 49,06 1,125 1 62,09
61 40 Stefanie Zengler 79,14 0,875 2 60,59
62 53 Detlev Ebert 47,17 1,125 1 59,70
63 54 Barbara Dörsam 45,45 1,083 1 53,35
63 54 Thomas Rothe 45,45 1,083 1 53,35
65 56 Susanne Janschitz 46,15 1,042 1 50,08
66 57 Nico Degenkolb 41,51 1,083 1 48,72
67 58 Patrick Schirmer 39,62 1,083 1 46,50
68 21 Robert Mager 49,49 0,958 2 45,46
69 61 Thomas Majer 36,36 1,042 1 39,46
69 61 Uli Steinfort 36,36 1,042 1 39,46
71 63 Miriam Stegemann 33,33 1,000 1 33,33
72 64 Holger Baumann 32,08 1,000 1 32,08
73 79 Daniel Hoff 27,78 1,000 1 27,78
74 65 Bastian Feuerstein 38,69 0,833 2 26,87
75 66 Markus Kötzsche 28,30 0,958 1 25,99
76 67 Paul Kollmorgen 23,81 1,031 1 25,32
77 68 Martin Schnabel 26,42 0,917 1 22,20
78 70 Jörg Langenhorst 22,64 0,917 1 19,03
79 71 Tjalf Mierke 18,18 1,000 1 18,18
80 72 Martin Bracks 20,75 0,875 1 15,89
81 74 Bernd Bellack 19,05 0,844 1 13,56
82 0 Anita Böhm 16,67 0,875 1 12,76
82 0 Rene Böhm 16,67 0,875 1 12,76
84 75 Holger Kabbert 16,98 0,833 1 11,79
85 76 Kilian Draber 15,09 0,833 1 10,48
86 77 Christl Völkel 13,21 0,792 1 8,28
87 78 Clemens Dreier 11,32 0,792 1 7,10
88 0 Jasmin Zengler 11,11 0,750 1 6,25
89 80 Achim Kaiser 9,43 0,750 1 5,31
90 81 Denis Lissek 8,33 0,792 1 5,22
91 82 Sebastian Ruland 9,09 0,708 1 4,56
91 82 Claudio Mangione 9,09 0,708 1 4,56
93 84 Birgit Kielkopf 7,55 0,750 1 4,25
94 85 Erik Rinas 5,66 0,708 1 2,84
95 86 Tobias Neuhoff 3,77 0,708 1 1,89
96 0 Florian Zengler 5,56 0,542 1 1,63
97 87 Fridolin Weisser 1,89 0,667 1 0,84

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte