Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 09.03.2025 (29. DTM 25)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg 24
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Carsten Grebe 463,64 1,285 6 765,24
2 2 Ramona Pinkert 448,29 1,227 7 675,22
3 3 Kurt Koller 454,78 1,205 7 659,85
4 5 Tim Lasermann 406,08 1,182 7 567,17
5 7 Roland Götz 257,14 1,325 3 451,45
6 8 Christoph Röder 200,00 1,458 2 425,35
7 4 Lena Rossow 292,30 1,158 5 392,19
8 6 Frank Erber 287,53 1,117 5 358,87
9 11 Albert Wolf 316,05 1,051 7 349,20
10 28 Kay Kuchelmeister 174,44 1,333 2 310,12
11 21 Martin Schaum 171,67 1,333 2 305,19
12 10 Martin Karch 243,61 1,094 5 291,43
13 13 Harald Reitberger 186,11 1,236 3 284,37
14 16 Peter Barthel 161,90 1,304 2 275,12
15 22 Pascal Lange 221,18 1,067 5 251,65
16 18 Bernd Claßen 100,00 1,583 1 250,69
17 14 Rudolf Leismann 230,20 1,007 6 233,24
18 23 Marcus Oelschlegel 207,91 1,047 5 227,85
19 28 Hans Georg Schellinger 144,44 1,250 2 225,69
20 27 Daniel Jüling 98,33 1,500 1 221,25
21 24 Jörg Steinhaus 190,75 1,048 4 209,53
22 0 Verena Otto 96,67 1,458 1 205,58
23 15 Ralf Foldenauer 173,81 1,087 4 205,19
24 0 Patrick Fischer 95,00 1,458 1 202,04
25 26 Brigitte Steinhaus 181,50 1,038 4 195,73
26 12 Monique Kalf 100,00 1,375 1 189,06
27 0 Finnley Paolella 93,33 1,417 1 187,31
28 30 Eric Speicher 91,67 1,417 1 183,97
28 0 Simon Mertens 91,67 1,417 1 183,97
30 0 Lukas Köster 90,00 1,417 1 180,63
31 19 Matthias (Hoffi) Hofmann 120,24 1,196 2 172,11
32 9 Kay Dittrich 95,24 1,344 1 171,97
33 0 Guido Dittmer 88,33 1,375 1 167,01
34 0 Jannis Benezeder 86,67 1,375 1 163,85
35 39 Guido Pittner 83,33 1,375 1 157,55
36 20 Sandra Albert 114,29 1,167 2 155,56
37 44 Frank Rippstein 132,22 1,083 3 155,18
38 57 Cedric Friedrich 85,00 1,333 1 151,11
39 31 Tobias Mauthe 84,62 1,333 1 150,43
40 0 Robert Sabelberg 83,33 1,333 1 148,15
41 36 Patrick Wunderlin 110,12 1,125 2 139,37
42 37 Sebastian Zehnter 77,78 1,333 1 138,27
42 17 Karsten Lenuweit 77,78 1,333 1 138,27
44 33 Kathrin Hahn 102,98 1,146 2 135,20
45 50 Yunis Dörsam 105,00 1,104 2 128,01
46 25 Sabine Icker 98,33 1,125 2 124,45
47 41 sandra Inderhees 72,22 1,250 1 112,85
47 41 Nadia Boltt 72,22 1,250 1 112,85
49 43 Jürgen Herzing 76,92 1,208 1 112,31
50 0 Meggie Hahn 73,33 1,208 1 107,07
51 0 Marc Siebert 71,67 1,208 1 104,64
52 46 Patrick Brenner 66,67 1,250 1 104,17
52 46 Björn Loesing 66,67 1,250 1 104,17
54 48 Robert Mager 92,22 1,063 2 104,11
55 62 Patrick Schirmer 70,00 1,208 1 102,20
56 0 Marie Plieth 66,67 1,208 1 97,34
57 40 Daniel Dörr 63,33 1,208 1 92,47
58 50 Marco Dörsam 85,00 1,021 2 88,58
59 0 Alexa Rauschen 58,33 1,167 1 79,40
60 0 Stephan Vondenbusch 56,67 1,167 1 77,13
61 35 Karsten Schäfer 71,43 1,036 2 76,62
62 52 Carsten Klement 55,56 1,167 1 75,62
63 0 Barbara Dörsam 55,00 1,125 1 69,61
64 81 Holger Kabbert 53,33 1,125 1 67,50
65 0 Petra Bischoff 51,67 1,125 1 65,39
66 55 Thorsten Segner 50,00 1,125 1 63,28
66 55 Pascal Segner 50,00 1,125 1 63,28
68 53 Doris Obermaier 48,33 1,125 1 61,17
69 0 Jonas Claßen 46,67 1,125 1 59,06
70 60 Susanne Janschitz 46,15 1,042 1 50,08
71 32 Christine Taschner 47,02 0,982 2 45,36
72 0 Blanche Ehlert 41,67 1,000 1 41,67
73 0 Sarah Truthe 40,00 1,000 1 40,00
74 91 Erik Rinas 38,33 1,000 1 38,33
75 63 Dirk Heinen 40,00 0,958 1 36,74
75 63 Jonas Löbig 40,00 0,958 1 36,74
77 0 Timo Lörke 36,67 1,000 1 36,67
78 65 Miriam Stegemann 33,33 1,000 1 33,33
79 0 Paul Robaschik 35,00 0,958 1 32,14
80 67 Daniel Hoff 27,78 1,000 1 27,78
81 68 Patrick Majer 30,00 0,958 1 27,55
81 68 Jan Metzler 30,00 0,958 1 27,55
83 70 Bastian Feuerstein 38,69 0,833 2 26,87
84 72 Paul Kollmorgen 23,81 1,031 1 25,32
85 0 Jens Bromme 28,33 0,917 1 23,81
86 0 Anna Suponitfkaya 26,67 0,917 1 22,41
87 0 Ta Long 23,33 0,917 1 19,61
88 75 Thomas Majer 20,00 0,958 1 18,37
88 75 Uli Steinfort 20,00 0,958 1 18,37
90 92 Tobias Neuhoff 21,67 0,875 1 16,59
91 0 Dominik Otto 20,00 0,875 1 15,31
92 94 Fridolin Weisser 18,33 0,875 1 14,04
93 78 Bernd Bellack 19,05 0,844 1 13,56
94 0 Nico Maas 16,67 0,875 1 12,76
94 79 Rene Böhm 16,67 0,875 1 12,76
94 79 Anita Böhm 16,67 0,875 1 12,76
97 0 Ramzi Hoffmann 15,00 0,875 1 11,48
98 0 Meise Sabelberg 13,33 0,833 1 9,26
99 85 Kim Flietel 10,00 0,792 1 6,27
99 85 Olli Gebhardt-Knöll 10,00 0,792 1 6,27
101 45 Stefan Zengler 11,11 0,750 1 6,25
101 87 Jasmin Zengler 11,11 0,750 1 6,25
103 74 Jörg Langenhorst 8,33 0,833 1 5,79
104 89 Denis Lissek 8,33 0,792 1 5,22
105 59 Detlev Ebert 6,67 0,792 1 4,18
106 0 Dennis Wellner 5,00 0,750 1 2,81
107 58 Stefanie Zengler 5,56 0,542 1 1,63
107 93 Florian Zengler 5,56 0,542 1 1,63
109 0 Gitta Hochmann 3,33 0,667 1 1,48
110 0 Julia Schwarz 1,67 0,667 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte