Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 11.05.2025 (Nürnberg Spring Battles 25)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg Summertime Singles
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Carsten Grebe 519,68 1,354 6 952,97
2 2 Ramona Pinkert 410,20 1,270 6 661,33
3 4 Tim Lasermann 382,27 1,230 6 578,58
4 3 Kurt Koller 403,50 1,159 7 542,09
5 6 Christoph Röder 200,00 1,458 2 425,35
6 9 Albert Wolf 332,90 1,074 7 383,90
7 5 Roland Götz 232,97 1,250 3 364,01
8 7 Lena Rossow 249,44 1,188 4 351,76
9 8 Frank Erber 254,20 1,163 4 344,09
10 10 Kay Kuchelmeister 174,44 1,333 2 310,12
11 11 Martin Schaum 171,67 1,333 2 305,19
12 17 Rudolf Leismann 259,50 1,033 6 276,86
13 18 Marcus Oelschlegel 227,32 1,078 5 264,23
14 21 Jörg Steinhaus 185,99 1,188 3 262,27
15 16 Bernd Claßen 100,00 1,583 1 250,69
16 15 Pascal Lange 213,12 1,050 5 234,96
17 19 Hans Georg Schellinger 144,44 1,250 2 225,69
18 20 Daniel Jüling 98,33 1,500 1 221,25
19 22 Verena Otto 96,67 1,458 1 205,58
20 41 Patrick Wunderlin 95,83 1,458 1 203,81
21 24 Patrick Fischer 95,00 1,458 1 202,04
22 26 Monique Kalf 100,00 1,375 1 189,06
23 83 Bastian Feuerstein 129,17 1,208 2 188,59
24 27 Finnley Paolella 93,33 1,417 1 187,31
25 28 Eric Speicher 91,67 1,417 1 183,97
25 28 Simon Mertens 91,67 1,417 1 183,97
27 30 Lukas Köster 90,00 1,417 1 180,63
28 12 Martin Karch 176,21 1,000 5 176,21
29 31 Matthias (Hoffi) Hofmann 120,24 1,196 2 172,11
30 32 Kay Dittrich 95,24 1,344 1 171,97
31 33 Guido Dittmer 88,33 1,375 1 167,01
32 34 Jannis Benezeder 86,67 1,375 1 163,85
33 23 Ralf Foldenauer 148,53 1,038 4 160,18
34 84 Paul Kollmorgen 116,12 1,161 2 156,44
35 35 Guido Pittner 114,10 1,167 2 155,31
36 37 Frank Rippstein 132,22 1,083 3 155,18
37 38 Cedric Friedrich 85,00 1,333 1 151,11
38 39 Tobias Mauthe 84,62 1,333 1 150,43
39 40 Robert Sabelberg 83,33 1,333 1 148,15
40 42 Sebastian Zehnter 77,78 1,333 1 138,27
40 42 Karsten Lenuweit 77,78 1,333 1 138,27
42 45 Yunis Dörsam 105,00 1,104 2 128,01
43 46 Sabine Icker 98,33 1,125 2 124,45
44 47 Nadia Boltt 72,22 1,250 1 112,85
44 47 sandra Inderhees 72,22 1,250 1 112,85
46 49 Jürgen Herzing 76,92 1,208 1 112,31
47 50 Meggie Hahn 73,33 1,208 1 107,07
48 51 Marc Siebert 71,67 1,208 1 104,64
49 52 Björn Loesing 66,67 1,250 1 104,17
49 52 Patrick Brenner 66,67 1,250 1 104,17
51 54 Robert Mager 92,22 1,063 2 104,11
52 55 Patrick Schirmer 70,00 1,208 1 102,20
53 56 Marie Plieth 66,67 1,208 1 97,34
54 13 Harald Reitberger 86,11 1,063 2 97,21
55 25 Brigitte Steinhaus 105,31 0,950 3 95,04
56 14 Peter Barthel 66,67 1,188 1 94,01
57 57 Daniel Dörr 63,33 1,208 1 92,47
58 58 Marco Dörsam 85,00 1,021 2 88,58
59 59 Alexa Rauschen 58,33 1,167 1 79,40
60 60 Stephan Vondenbusch 56,67 1,167 1 77,13
61 61 Karsten Schäfer 71,43 1,036 2 76,62
62 62 Carsten Klement 55,56 1,167 1 75,62
63 63 Barbara Dörsam 55,00 1,125 1 69,61
64 64 Holger Kabbert 53,33 1,125 1 67,50
65 65 Petra Bischoff 51,67 1,125 1 65,39
66 66 Pascal Segner 50,00 1,125 1 63,28
66 66 Thorsten Segner 50,00 1,125 1 63,28
68 44 Kathrin Hahn 45,83 1,167 1 62,38
69 68 Doris Obermaier 48,33 1,125 1 61,17
70 69 Jonas Claßen 46,67 1,125 1 59,06
71 70 Susanne Janschitz 46,15 1,042 1 50,08
72 71 Christine Taschner 54,72 0,913 3 45,56
73 72 Blanche Ehlert 41,67 1,000 1 41,67
74 73 Sarah Truthe 40,00 1,000 1 40,00
75 74 Erik Rinas 38,33 1,000 1 38,33
76 75 Dirk Heinen 40,00 0,958 1 36,74
76 75 Jonas Löbig 40,00 0,958 1 36,74
78 77 Timo Lörke 36,67 1,000 1 36,67
79 36 Sandra Albert 33,33 1,000 1 33,33
79 78 Miriam Stegemann 33,33 1,000 1 33,33
81 79 Paul Robaschik 35,00 0,958 1 32,14
82 80 Daniel Hoff 27,78 1,000 1 27,78
83 81 Patrick Majer 30,00 0,958 1 27,55
83 81 Jan Metzler 30,00 0,958 1 27,55
85 85 Jens Bromme 28,33 0,917 1 23,81
86 86 Anna Suponitfkaya 26,67 0,917 1 22,41
87 87 Ta Long 23,33 0,917 1 19,61
88 88 Uli Steinfort 20,00 0,958 1 18,37
88 88 Thomas Majer 20,00 0,958 1 18,37
90 90 Tobias Neuhoff 21,67 0,875 1 16,59
91 91 Dominik Otto 20,00 0,875 1 15,31
92 92 Fridolin Weisser 18,33 0,875 1 14,04
93 93 Bernd Bellack 19,05 0,844 1 13,56
94 94 Rene Böhm 16,67 0,875 1 12,76
94 94 Nico Maas 16,67 0,875 1 12,76
94 94 Anita Böhm 16,67 0,875 1 12,76
97 97 Ramzi Hoffmann 15,00 0,875 1 11,48
98 98 Meise Sabelberg 13,33 0,833 1 9,26
99 99 Olli Gebhardt-Knöll 10,00 0,792 1 6,27
99 99 Kim Flietel 10,00 0,792 1 6,27
101 101 Jasmin Zengler 11,11 0,750 1 6,25
101 101 Stefan Zengler 11,11 0,750 1 6,25
103 103 Jörg Langenhorst 8,33 0,833 1 5,79
104 104 Denis Lissek 8,33 0,792 1 5,22
105 105 Detlev Ebert 6,67 0,792 1 4,18
106 106 Dennis Wellner 5,00 0,750 1 2,81
107 107 Stefanie Zengler 5,56 0,542 1 1,63
107 107 Florian Zengler 5,56 0,542 1 1,63
109 109 Gitta Hochmann 3,33 0,667 1 1,48
110 110 Julia Schwarz 1,67 0,667 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte