Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 29.06.2025 (1.Skyline Open Frankfurt 2025)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Münchner Open 24
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Carsten Grebe 432,18 1,350 5 787,65
2 2 Ramona Pinkert 372,70 1,313 5 642,03
3 3 Tim Lasermann 328,10 1,242 5 506,27
4 6 Albert Wolf 380,40 1,119 7 476,60
5 11 Martin Schaum 251,67 1,306 3 428,96
6 5 Christoph Röder 200,00 1,458 2 425,35
7 4 Kurt Koller 334,33 1,080 7 389,63
8 12 Rudolf Leismann 288,67 1,066 6 327,90
9 10 Kay Kuchelmeister 174,44 1,333 2 310,12
10 42 Yunis Dörsam 195,00 1,181 3 271,77
11 13 Marcus Oelschlegel 227,32 1,078 5 264,23
12 8 Lena Rossow 182,78 1,181 3 254,74
13 9 Frank Erber 191,70 1,150 3 253,52
14 15 Bernd Claßen 100,00 1,583 1 250,69
15 16 Pascal Lange 208,12 1,050 5 229,45
16 17 Hans Georg Schellinger 144,44 1,250 2 225,69
17 18 Daniel Jüling 98,33 1,500 1 221,25
18 14 Jörg Steinhaus 144,32 1,214 2 212,80
19 23 Bastian Feuerstein 100,00 1,458 1 212,67
20 19 Verena Otto 96,67 1,458 1 205,58
21 21 Patrick Fischer 95,00 1,458 1 202,04
22 22 Monique Kalf 100,00 1,375 1 189,06
23 24 Finnley Paolella 93,33 1,417 1 187,31
24 25 Simon Mertens 91,67 1,417 1 183,97
25 27 Lukas Köster 90,00 1,417 1 180,63
26 7 Roland Götz 132,97 1,161 2 179,14
27 30 Kay Dittrich 95,24 1,344 1 171,97
28 31 Guido Dittmer 88,33 1,375 1 167,01
29 51 Robert Mager 142,22 1,083 3 166,91
30 28 Martin Karch 155,38 1,029 4 164,47
31 32 Jannis Benezeder 86,67 1,375 1 163,85
32 34 Paul Kollmorgen 116,12 1,161 2 156,44
33 33 Ralf Foldenauer 131,87 1,088 3 155,95
34 35 Guido Pittner 114,10 1,167 2 155,31
35 37 Cedric Friedrich 85,00 1,333 1 151,11
36 38 Tobias Mauthe 84,62 1,333 1 150,43
37 39 Robert Sabelberg 83,33 1,333 1 148,15
38 36 Frank Rippstein 122,22 1,069 3 139,79
39 40 Karsten Lenuweit 77,78 1,333 1 138,27
39 40 Sebastian Zehnter 77,78 1,333 1 138,27
41 43 Sabine Icker 98,33 1,125 2 124,45
42 58 Marco Dörsam 115,00 1,014 3 118,22
43 44 sandra Inderhees 72,22 1,250 1 112,85
43 44 Nadia Boltt 72,22 1,250 1 112,85
45 46 Jürgen Herzing 76,92 1,208 1 112,31
46 47 Meggie Hahn 73,33 1,208 1 107,07
47 48 Marc Siebert 71,67 1,208 1 104,64
48 49 Patrick Brenner 66,67 1,250 1 104,17
48 49 Björn Loesing 66,67 1,250 1 104,17
50 52 Patrick Schirmer 70,00 1,208 1 102,20
51 53 Marie Plieth 66,67 1,208 1 97,34
52 56 Peter Barthel 66,67 1,188 1 94,01
53 57 Daniel Dörr 63,33 1,208 1 92,47
54 54 Harald Reitberger 61,11 1,208 1 89,23
55 29 Matthias (Hoffi) Hofmann 61,90 1,188 1 87,30
56 59 Alexa Rauschen 58,33 1,167 1 79,40
57 60 Stephan Vondenbusch 56,67 1,167 1 77,13
58 61 Karsten Schäfer 71,43 1,036 2 76,62
59 62 Carsten Klement 55,56 1,167 1 75,62
60 64 Holger Kabbert 53,33 1,125 1 67,50
61 63 Barbara Dörsam 75,00 0,938 2 65,92
62 65 Petra Bischoff 51,67 1,125 1 65,39
63 66 Thorsten Segner 50,00 1,125 1 63,28
63 66 Pascal Segner 50,00 1,125 1 63,28
65 69 Doris Obermaier 48,33 1,125 1 61,17
66 70 Jonas Claßen 46,67 1,125 1 59,06
67 71 Susanne Janschitz 46,15 1,042 1 50,08
68 72 Christine Taschner 50,55 0,964 2 47,00
69 73 Blanche Ehlert 41,67 1,000 1 41,67
70 74 Sarah Truthe 40,00 1,000 1 40,00
71 75 Erik Rinas 38,33 1,000 1 38,33
72 76 Jonas Löbig 40,00 0,958 1 36,74
72 76 Dirk Heinen 40,00 0,958 1 36,74
74 78 Timo Lörke 36,67 1,000 1 36,67
75 79 Sandra Albert 33,33 1,000 1 33,33
76 81 Paul Robaschik 35,00 0,958 1 32,14
77 82 Daniel Hoff 27,78 1,000 1 27,78
78 83 Jan Metzler 30,00 0,958 1 27,55
78 83 Patrick Majer 30,00 0,958 1 27,55
80 85 Jens Bromme 28,33 0,917 1 23,81
81 86 Anna Suponitfkaya 26,67 0,917 1 22,41
82 87 Ta Long 23,33 0,917 1 19,61
83 88 Thomas Majer 20,00 0,958 1 18,37
83 88 Uli Steinfort 20,00 0,958 1 18,37
85 90 Tobias Neuhoff 21,67 0,875 1 16,59
86 91 Dominik Otto 20,00 0,875 1 15,31
87 92 Fridolin Weisser 18,33 0,875 1 14,04
88 55 Brigitte Steinhaus 21,98 0,786 2 13,57
89 93 Bernd Bellack 19,05 0,844 1 13,56
90 94 Nico Maas 16,67 0,875 1 12,76
90 94 Rene Böhm 16,67 0,875 1 12,76
90 94 Anita Böhm 16,67 0,875 1 12,76
93 97 Ramzi Hoffmann 15,00 0,875 1 11,48
94 98 Meise Sabelberg 13,33 0,833 1 9,26
95 99 Olli Gebhardt-Knöll 10,00 0,792 1 6,27
95 99 Kim Flietel 10,00 0,792 1 6,27
97 101 Stefan Zengler 11,11 0,750 1 6,25
97 101 Jasmin Zengler 11,11 0,750 1 6,25
99 103 Jörg Langenhorst 8,33 0,833 1 5,79
100 105 Detlev Ebert 6,67 0,792 1 4,18
101 106 Dennis Wellner 5,00 0,750 1 2,81
102 107 Stefanie Zengler 5,56 0,542 1 1,63
102 107 Florian Zengler 5,56 0,542 1 1,63
104 109 Gitta Hochmann 3,33 0,667 1 1,48
105 110 Julia Schwarz 1,67 0,667 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte