Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 02.11.2025 (Ironmen Nürnberg 25)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Weihnachten 2024
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Carsten Grebe 428,17 1,367 5 799,72
2 4 Pascal Lange 388,39 1,296 6 652,39
3 3 Albert Wolf 417,99 1,170 7 572,63
4 11 Rudolf Leismann 345,81 1,158 6 463,64
5 8 Roland Götz 243,32 1,363 3 451,70
6 6 Christoph Röder 200,00 1,458 2 425,35
7 5 Martin Schaum 275,48 1,202 4 397,96
8 12 Tim Lasermann 269,13 1,192 4 382,59
9 2 Kurt Koller 314,33 1,074 7 362,47
10 10 Lily Linder 100,00 1,833 1 336,11
11 13 Kay Kuchelmeister 174,44 1,333 2 310,12
12 7 Ramona Pinkert 234,60 1,144 4 307,16
13 9 Marcus Oelschlegel 219,50 1,156 4 293,45
14 18 Bastian Feuerstein 195,45 1,213 3 287,33
15 14 Yunis Dörsam 195,00 1,181 3 271,77
16 16 Lena Rossow 182,78 1,181 3 254,74
17 17 Bernd Claßen 100,00 1,583 1 250,69
18 39 Frank Rippstein 193,65 1,135 4 249,30
19 19 Hans Georg Schellinger 144,44 1,250 2 225,69
20 21 Daniel Jüling 98,33 1,500 1 221,25
21 23 Verena Otto 96,67 1,458 1 205,58
22 24 Patrick Fischer 95,00 1,458 1 202,04
23 26 Finnley Paolella 93,33 1,417 1 187,31
24 28 Simon Mertens 91,67 1,417 1 183,97
25 29 Lukas Köster 90,00 1,417 1 180,63
26 0 Oliver Nübling 95,24 1,375 1 180,06
27 15 Ralf Foldenauer 162,92 1,029 4 172,46
28 20 Frank Erber 145,07 1,088 3 171,56
29 31 Guido Dittmer 88,33 1,375 1 167,01
30 32 Robert Mager 142,22 1,083 3 166,91
31 34 Paul Kollmorgen 92,31 1,333 1 164,10
32 33 Jannis Benezeder 86,67 1,375 1 163,85
33 36 Guido Pittner 114,10 1,167 2 155,31
34 22 Karsten Schäfer 130,23 1,088 3 154,01
35 37 Cedric Friedrich 85,00 1,333 1 151,11
36 38 Robert Sabelberg 83,33 1,333 1 148,15
37 53 Peter Barthel 85,71 1,313 1 147,66
38 30 Kay Dittrich 80,95 1,313 1 139,45
39 40 Karsten Lenuweit 77,78 1,333 1 138,27
39 40 Sebastian Zehnter 77,78 1,333 1 138,27
41 94 Bernd Bellack 76,19 1,281 1 125,07
42 43 Marco Dörsam 115,00 1,014 3 118,22
43 44 Tobias Mauthe 69,57 1,292 1 116,06
44 45 Nadia Boltt 72,22 1,250 1 112,85
44 45 sandra Inderhees 72,22 1,250 1 112,85
46 47 Meggie Hahn 73,33 1,208 1 107,07
47 48 Marc Siebert 71,67 1,208 1 104,64
48 49 Patrick Brenner 66,67 1,250 1 104,17
48 49 Björn Loesing 66,67 1,250 1 104,17
50 64 Brigitte Steinhaus 89,86 1,071 2 103,15
51 51 Patrick Schirmer 70,00 1,208 1 102,20
52 52 Marie Plieth 66,67 1,208 1 97,34
53 42 Sabine Icker 65,00 1,208 1 94,90
54 27 Martin Karch 109,62 0,927 4 94,22
55 54 Daniel Dörr 63,33 1,208 1 92,47
56 55 Harald Reitberger 61,11 1,208 1 89,23
57 57 Oliver Nübling 60,87 1,167 1 82,85
58 58 Alexa Rauschen 58,33 1,167 1 79,40
59 59 Stephan Vondenbusch 56,67 1,167 1 77,13
60 60 Carsten Klement 55,56 1,167 1 75,62
61 61 Holger Kabbert 53,33 1,125 1 67,50
62 62 Arian Spannaus 52,17 1,125 1 66,03
63 63 Barbara Dörsam 75,00 0,938 2 65,92
64 65 Petra Bischoff 51,67 1,125 1 65,39
65 66 Pascal Segner 50,00 1,125 1 63,28
65 66 Thorsten Segner 50,00 1,125 1 63,28
67 68 Doris Obermaier 48,33 1,125 1 61,17
68 69 Jonas Claßen 46,67 1,125 1 59,06
69 92 Patrick Wunderlin 59,83 0,946 2 53,60
70 70 Christine Taschner 50,55 0,911 2 41,93
71 71 Blanche Ehlert 41,67 1,000 1 41,67
72 72 Sarah Truthe 40,00 1,000 1 40,00
73 73 Simeon Rein 39,13 1,000 1 39,13
74 74 Erik Rinas 38,33 1,000 1 38,33
75 75 Jonas Löbig 40,00 0,958 1 36,74
75 75 Dirk Heinen 40,00 0,958 1 36,74
77 77 Timo Lörke 36,67 1,000 1 36,67
78 78 Sandra Albert 33,33 1,000 1 33,33
79 79 Paul Robaschik 35,00 0,958 1 32,14
80 35 Jörg Steinhaus 28,57 1,000 1 28,57
81 80 Daniel Hoff 27,78 1,000 1 27,78
82 81 Patrick Majer 30,00 0,958 1 27,55
82 81 Jan Metzler 30,00 0,958 1 27,55
84 83 Ralf Spannaus 34,78 0,875 1 26,63
85 84 Jens Bromme 28,33 0,917 1 23,81
86 85 Anna Suponitfkaya 26,67 0,917 1 22,41
87 86 Maximilian Winter 26,09 0,875 1 19,97
88 87 Ta Long 23,33 0,917 1 19,61
89 88 Thomas Majer 20,00 0,958 1 18,37
89 88 Uli Steinfort 20,00 0,958 1 18,37
91 90 Tobias Neuhoff 21,67 0,875 1 16,59
92 91 Dominik Otto 20,00 0,875 1 15,31
93 93 Fridolin Weisser 18,33 0,875 1 14,04
94 95 Anita Böhm 16,67 0,875 1 12,76
94 95 Nico Maas 16,67 0,875 1 12,76
94 95 Rene Böhm 16,67 0,875 1 12,76
97 98 David Nübling 17,39 0,833 1 12,08
98 99 Ramzi Hoffmann 15,00 0,875 1 11,48
99 100 Meise Sabelberg 13,33 0,833 1 9,26
100 101 Olli Gebhardt-Knöll 10,00 0,792 1 6,27
100 101 Kim Flietel 10,00 0,792 1 6,27
102 103 Stefan Zengler 11,11 0,750 1 6,25
102 103 Jasmin Zengler 11,11 0,750 1 6,25
104 105 Jörg Langenhorst 8,33 0,833 1 5,79
105 106 Detlev Ebert 6,67 0,792 1 4,18
106 107 Marco Linsbauer 8,70 0,667 1 3,86
107 108 Dennis Wellner 5,00 0,750 1 2,81
108 109 Florian Zengler 5,56 0,542 1 1,63
108 109 Stefanie Zengler 5,56 0,542 1 1,63
110 111 Gitta Hochmann 3,33 0,667 1 1,48
111 112 Veronika Spannaus 4,35 0,583 1 1,48
112 113 Julia Schwarz 1,67 0,667 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte