Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 21.12.2025 (Weihnachtsturnier 25)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Frankfurt 2025
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Pascal Lange 449,50 1,349 6 817,61
2 1 Carsten Grebe 420,47 1,367 5 785,35
3 3 Albert Wolf 419,27 1,170 7 574,39
4 4 Rudolf Leismann 346,67 1,164 6 470,08
5 5 Roland Götz 243,32 1,363 3 451,70
6 9 Kurt Koller 343,39 1,102 7 417,21
7 7 Martin Schaum 306,25 1,156 5 409,42
8 6 Christoph Röder 192,31 1,458 2 408,99
9 13 Marcus Oelschlegel 253,26 1,219 4 376,18
10 18 Frank Rippstein 254,76 1,212 4 373,95
11 8 Tim Lasermann 249,47 1,173 4 343,30
12 14 Bastian Feuerstein 241,60 1,183 4 337,94
13 10 Lily Linder 100,00 1,833 1 336,11
14 12 Ramona Pinkert 214,95 1,125 4 272,04
15 15 Yunis Dörsam 195,00 1,181 3 271,77
16 17 Bernd Claßen 100,00 1,583 1 250,69
17 34 Karsten Schäfer 191,77 1,125 4 242,70
18 28 Frank Erber 177,54 1,150 3 234,80
19 20 Daniel Jüling 98,33 1,500 1 221,25
20 21 Verena Otto 96,67 1,458 1 205,58
21 31 Paul Kollmorgen 138,46 1,208 2 202,16
22 22 Patrick Fischer 95,00 1,458 1 202,04
23 23 Finnley Paolella 93,33 1,417 1 187,31
24 24 Simon Mertens 91,67 1,417 1 183,97
25 16 Lena Rossow 152,44 1,097 3 183,52
26 25 Lukas Köster 90,00 1,417 1 180,63
27 26 Oliver Nübling 95,24 1,375 1 180,06
28 30 Robert Mager 143,08 1,097 3 172,25
29 29 Guido Dittmer 88,33 1,375 1 167,01
30 32 Jannis Benezeder 86,67 1,375 1 163,85
31 35 Cedric Friedrich 85,00 1,333 1 151,11
32 36 Robert Sabelberg 83,33 1,333 1 148,15
33 37 Peter Barthel 85,71 1,313 1 147,66
34 27 Ralf Foldenauer 144,98 0,990 4 142,20
35 38 Kay Dittrich 80,95 1,313 1 139,45
36 54 Martin Karch 142,10 0,979 4 136,24
37 11 Kay Kuchelmeister 80,00 1,292 1 133,47
38 41 Bernd Bellack 76,19 1,281 1 125,07
39 42 Marco Dörsam 115,00 1,014 3 118,22
40 43 Tobias Mauthe 69,57 1,292 1 116,06
41 46 Meggie Hahn 73,33 1,208 1 107,07
42 47 Marc Siebert 71,67 1,208 1 104,64
43 50 Brigitte Steinhaus 89,86 1,071 2 103,15
44 51 Patrick Schirmer 70,00 1,208 1 102,20
45 52 Marie Plieth 66,67 1,208 1 97,34
46 53 Sabine Icker 65,00 1,208 1 94,90
47 55 Daniel Dörr 63,33 1,208 1 92,47
48 57 Oliver Nübling 60,87 1,167 1 82,85
49 58 Alexa Rauschen 58,33 1,167 1 79,40
50 0 Annegret Eisenmann 53,85 1,208 1 78,62
50 0 Sabrina Muth 53,85 1,208 1 78,62
52 59 Stephan Vondenbusch 56,67 1,167 1 77,13
53 61 Holger Kabbert 53,33 1,125 1 67,50
54 62 Arian Spannaus 52,17 1,125 1 66,03
55 63 Barbara Dörsam 75,00 0,938 2 65,92
56 64 Petra Bischoff 51,67 1,125 1 65,39
57 19 Hans Georg Schellinger 50,00 1,125 1 63,28
58 67 Doris Obermaier 48,33 1,125 1 61,17
59 68 Jonas Claßen 46,67 1,125 1 59,06
60 69 Patrick Wunderlin 59,83 0,946 2 53,60
61 70 Christine Taschner 50,55 0,911 2 41,93
62 102 Stefan Zengler 38,46 1,042 1 41,73
62 108 Stefanie Zengler 38,46 1,042 1 41,73
64 71 Blanche Ehlert 41,67 1,000 1 41,67
65 72 Sarah Truthe 40,00 1,000 1 40,00
66 73 Simeon Rein 39,13 1,000 1 39,13
67 74 Erik Rinas 38,33 1,000 1 38,33
68 75 Dirk Heinen 40,00 0,958 1 36,74
68 75 Jonas Löbig 40,00 0,958 1 36,74
70 77 Timo Lörke 36,67 1,000 1 36,67
71 79 Paul Robaschik 35,00 0,958 1 32,14
72 80 Jörg Steinhaus 28,57 1,000 1 28,57
73 33 Guido Pittner 30,77 0,958 1 28,26
74 82 Jan Metzler 30,00 0,958 1 27,55
74 82 Patrick Majer 30,00 0,958 1 27,55
76 84 Ralf Spannaus 34,78 0,875 1 26,63
77 85 Jens Bromme 28,33 0,917 1 23,81
78 86 Anna Suponitfkaya 26,67 0,917 1 22,41
79 87 Maximilian Winter 26,09 0,875 1 19,97
80 88 Ta Long 23,33 0,917 1 19,61
81 89 Thomas Majer 20,00 0,958 1 18,37
81 89 Uli Steinfort 20,00 0,958 1 18,37
83 91 Tobias Neuhoff 21,67 0,875 1 16,59
84 92 Dominik Otto 20,00 0,875 1 15,31
85 93 Fridolin Weisser 18,33 0,875 1 14,04
86 94 Nico Maas 16,67 0,875 1 12,76
87 97 David Nübling 17,39 0,833 1 12,08
88 98 Ramzi Hoffmann 15,00 0,875 1 11,48
89 78 Sandra Albert 15,38 0,833 1 10,68
90 99 Meise Sabelberg 13,33 0,833 1 9,26
91 100 Kim Flietel 10,00 0,792 1 6,27
91 100 Olli Gebhardt-Knöll 10,00 0,792 1 6,27
93 104 Jörg Langenhorst 8,33 0,833 1 5,79
94 81 Daniel Hoff 7,69 0,792 1 4,82
94 0 Christian Gebhardt 7,69 0,792 1 4,82
96 105 Detlev Ebert 6,67 0,792 1 4,18
97 106 Marco Linsbauer 8,70 0,667 1 3,86
98 107 Dennis Wellner 5,00 0,750 1 2,81
99 110 Gitta Hochmann 3,33 0,667 1 1,48
100 111 Veronika Spannaus 4,35 0,583 1 1,48
101 112 Julia Schwarz 1,67 0,667 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte