Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 25.01.2026 (Frankfurt Open 26)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: 29. DTM 25
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Pascal Lange 524,50 1,311 7 901,62
2 2 Carsten Grebe 407,97 1,290 5 679,25
3 3 Albert Wolf 401,77 1,139 7 521,12
4 10 Frank Rippstein 329,76 1,189 5 466,50
5 5 Roland Götz 243,32 1,363 3 451,70
6 4 Rudolf Leismann 326,67 1,128 6 415,80
7 9 Marcus Oelschlegel 253,26 1,219 4 376,18
8 6 Kurt Koller 325,89 1,072 7 374,66
9 12 Bastian Feuerstein 241,60 1,183 4 337,94
10 13 Lily Linder 100,00 1,833 1 336,11
11 11 Tim Lasermann 199,47 1,213 3 293,25
12 8 Christoph Röder 179,81 1,269 2 289,66
13 7 Martin Schaum 228,75 1,083 5 268,46
14 16 Bernd Claßen 100,00 1,583 1 250,69
15 17 Karsten Schäfer 191,77 1,125 4 242,70
16 18 Frank Erber 177,54 1,150 3 234,80
17 19 Daniel Jüling 98,33 1,500 1 221,25
18 14 Ramona Pinkert 164,95 1,150 3 218,14
19 20 Verena Otto 96,67 1,458 1 205,58
20 21 Paul Kollmorgen 138,46 1,208 2 202,16
21 22 Patrick Fischer 95,00 1,458 1 202,04
22 15 Yunis Dörsam 135,00 1,208 2 197,11
23 25 Lena Rossow 162,44 1,092 3 193,74
24 23 Finnley Paolella 93,33 1,417 1 187,31
25 24 Simon Mertens 91,67 1,417 1 183,97
26 26 Lukas Köster 90,00 1,417 1 180,63
27 27 Oliver Nübling 95,24 1,375 1 180,06
28 0 Harald Reitberger 100,00 1,321 1 174,62
29 29 Guido Dittmer 88,33 1,375 1 167,01
30 30 Jannis Benezeder 86,67 1,375 1 163,85
31 31 Cedric Friedrich 85,00 1,333 1 151,11
32 32 Robert Sabelberg 83,33 1,333 1 148,15
33 33 Peter Barthel 85,71 1,313 1 147,66
34 34 Ralf Foldenauer 144,98 0,990 4 142,20
35 35 Kay Dittrich 80,95 1,313 1 139,45
36 36 Martin Karch 142,10 0,979 4 136,24
37 37 Kay Kuchelmeister 80,00 1,292 1 133,47
38 28 Robert Mager 123,08 1,026 3 129,64
39 38 Bernd Bellack 76,19 1,281 1 125,07
40 40 Tobias Mauthe 69,57 1,292 1 116,06
41 41 Meggie Hahn 73,33 1,208 1 107,07
42 42 Marc Siebert 71,67 1,208 1 104,64
43 43 Brigitte Steinhaus 89,86 1,071 2 103,15
44 44 Patrick Schirmer 70,00 1,208 1 102,20
45 45 Marie Plieth 66,67 1,208 1 97,34
46 46 Sabine Icker 65,00 1,208 1 94,90
47 47 Daniel Dörr 63,33 1,208 1 92,47
48 48 Oliver Nübling 60,87 1,167 1 82,85
49 49 Alexa Rauschen 58,33 1,167 1 79,40
50 50 Sabrina Muth 53,85 1,208 1 78,62
50 50 Annegret Eisenmann 53,85 1,208 1 78,62
52 52 Stephan Vondenbusch 56,67 1,167 1 77,13
53 53 Holger Kabbert 53,33 1,125 1 67,50
54 54 Arian Spannaus 52,17 1,125 1 66,03
55 55 Barbara Dörsam 75,00 0,938 2 65,92
56 56 Petra Bischoff 51,67 1,125 1 65,39
57 57 Hans Georg Schellinger 50,00 1,125 1 63,28
58 58 Doris Obermaier 48,33 1,125 1 61,17
59 59 Jonas Claßen 46,67 1,125 1 59,06
60 60 Patrick Wunderlin 59,83 0,946 2 53,60
61 39 Marco Dörsam 55,00 0,958 2 50,51
62 61 Christine Taschner 50,55 0,911 2 41,93
63 62 Stefan Zengler 38,46 1,042 1 41,73
63 62 Stefanie Zengler 38,46 1,042 1 41,73
65 64 Blanche Ehlert 41,67 1,000 1 41,67
66 65 Sarah Truthe 40,00 1,000 1 40,00
67 66 Simeon Rein 39,13 1,000 1 39,13
68 67 Erik Rinas 38,33 1,000 1 38,33
69 81 Uli Steinfort 37,50 1,000 1 37,50
69 81 Thomas Majer 37,50 1,000 1 37,50
71 70 Timo Lörke 36,67 1,000 1 36,67
72 71 Paul Robaschik 35,00 0,958 1 32,14
73 72 Jörg Steinhaus 28,57 1,000 1 28,57
74 73 Guido Pittner 30,77 0,958 1 28,26
75 76 Ralf Spannaus 34,78 0,875 1 26,63
76 0 Marc Rupp 25,00 1,000 1 25,00
76 0 Karen Hermann 25,00 1,000 1 25,00
78 77 Jens Bromme 28,33 0,917 1 23,81
79 78 Anna Suponitfkaya 26,67 0,917 1 22,41
80 79 Maximilian Winter 26,09 0,875 1 19,97
81 80 Ta Long 23,33 0,917 1 19,61
82 83 Tobias Neuhoff 21,67 0,875 1 16,59
83 84 Dominik Otto 20,00 0,875 1 15,31
84 85 Fridolin Weisser 18,33 0,875 1 14,04
85 86 Nico Maas 16,67 0,875 1 12,76
86 0 Judith Pappelmann 12,50 1,000 1 12,50
87 87 David Nübling 17,39 0,833 1 12,08
88 88 Ramzi Hoffmann 15,00 0,875 1 11,48
89 89 Sandra Albert 15,38 0,833 1 10,68
90 90 Meise Sabelberg 13,33 0,833 1 9,26
91 93 Jörg Langenhorst 8,33 0,833 1 5,79
92 94 Daniel Hoff 7,69 0,792 1 4,82
92 94 Christian Gebhardt 7,69 0,792 1 4,82
94 96 Detlev Ebert 6,67 0,792 1 4,18
95 97 Marco Linsbauer 8,70 0,667 1 3,86
96 98 Dennis Wellner 5,00 0,750 1 2,81
97 99 Gitta Hochmann 3,33 0,667 1 1,48
98 100 Veronika Spannaus 4,35 0,583 1 1,48
99 101 Julia Schwarz 1,67 0,667 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte