Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 22.02.2026 (30. DTM 26)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg Spring Battles 25
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Pascal Lange 522,28 1,311 7 897,80
2 2 Carsten Grebe 410,20 1,298 5 691,51
3 6 Rudolf Leismann 409,72 1,231 6 620,64
4 3 Albert Wolf 405,66 1,144 7 531,31
5 4 Frank Rippstein 336,43 1,205 5 488,13
6 5 Roland Götz 243,32 1,363 3 451,70
7 8 Kurt Koller 329,50 1,072 7 378,81
8 9 Bastian Feuerstein 241,60 1,183 4 337,94
9 10 Lily Linder 100,00 1,833 1 336,11
10 0 Jonas Clasen 100,00 1,792 1 321,01
11 23 Lena Rossow 215,49 1,211 3 315,78
12 15 Karsten Schäfer 216,77 1,173 4 298,29
13 12 Christoph Röder 179,81 1,269 2 289,66
14 35 Kay Dittrich 158,73 1,321 2 277,17
15 0 Jakob Siebert 98,61 1,625 1 260,39
16 7 Marcus Oelschlegel 178,26 1,208 3 260,27
17 16 Frank Erber 177,54 1,150 3 234,80
18 44 Patrick Schirmer 97,22 1,542 1 231,07
19 0 Pascal Herbrich 95,83 1,542 1 227,77
20 37 Kay Kuchelmeister 94,44 1,542 1 224,47
21 40 Tobias Mauthe 133,45 1,250 2 208,52
22 20 Paul Kollmorgen 138,46 1,208 2 202,16
23 11 Tim Lasermann 131,14 1,214 2 193,36
24 17 Daniel Jüling 91,67 1,417 1 183,97
25 0 Eirik Simon 90,28 1,417 1 181,18
26 27 Oliver Nübling 95,24 1,375 1 180,06
27 28 Harald Reitberger 100,00 1,321 1 174,62
28 13 Martin Schaum 166,52 1,015 5 171,61
29 0 Harry Heumer 88,89 1,375 1 168,06
30 0 Till Kattge 87,50 1,375 1 165,43
31 0 Kim Lee Wagner 86,11 1,375 1 162,80
32 22 Yunis Dörsam 90,00 1,333 1 160,00
33 46 Sabine Icker 83,33 1,333 1 148,15
34 33 Peter Barthel 85,71 1,313 1 147,66
35 0 Manuel Schmidt 81,94 1,333 1 145,68
36 34 Ralf Foldenauer 144,98 0,990 4 142,20
37 59 Nathanael Schibli 79,17 1,333 1 140,74
38 36 Martin Karch 130,43 1,028 3 137,78
39 38 Robert Mager 123,08 1,026 3 129,64
40 0 Jennis Benzeder 76,39 1,292 1 127,45
41 65 Blanche Ehlert 75,00 1,292 1 125,13
42 39 Bernd Bellack 76,19 1,281 1 125,07
43 99 Julia Schwarz 73,61 1,292 1 122,81
44 67 Simeon Rein 100,24 1,104 2 122,21
45 32 Robert Sabelberg 72,22 1,292 1 120,50
46 0 Felix Schenk 70,83 1,292 1 118,18
47 25 Simon Mertens 69,44 1,250 1 108,51
48 18 Ramona Pinkert 88,28 1,107 2 108,21
49 0 Thomas Key 68,06 1,250 1 106,34
50 43 Brigitte Steinhaus 89,86 1,071 2 103,15
51 0 Christian Mischke 66,67 1,208 1 97,34
52 48 Oliver Nübling 60,87 1,167 1 82,85
53 53 Holger Kabbert 59,72 1,167 1 81,29
54 50 Annegret Eisenmann 53,85 1,208 1 78,62
54 50 Sabrina Muth 53,85 1,208 1 78,62
56 0 Jörg Laschet 56,94 1,167 1 77,51
57 14 Bernd Clasen 55,56 1,167 1 75,62
58 31 Cedric Friedrich 54,17 1,125 1 68,55
59 41 Meggie Hahn 52,78 1,125 1 66,80
60 54 Arian Spannaus 52,17 1,125 1 66,03
61 0 Linwei Zhang 51,39 1,125 1 65,04
62 0 Anne Langenhosrt 48,61 1,083 1 57,05
63 0 Chris Lauer 47,22 1,083 1 55,42
64 0 Elena Englhardt 45,83 1,083 1 53,79
65 60 Patrick Wunderlin 59,83 0,946 2 53,60
66 0 Bao Long Ta 44,44 1,042 1 48,23
67 0 Thomas Bette 43,06 1,042 1 46,72
68 0 Matthias (Hoffi) Hofmann 41,67 1,042 1 45,21
69 0 Linus Bonzel 40,28 1,042 1 43,70
70 0 Phillip Hack 38,89 1,042 1 42,20
71 62 Christine Taschner 50,55 0,911 2 41,93
72 63 Stefanie Zengler 38,46 1,042 1 41,73
72 63 Stefan Zengler 38,46 1,042 1 41,73
74 42 Marc Siebert 37,50 1,000 1 37,50
74 69 Uli Steinfort 37,50 1,000 1 37,50
74 69 Thomas Majer 37,50 1,000 1 37,50
77 0 Hartmut Kielkopf 36,11 1,000 1 36,11
78 97 Gitta Hochmann 34,72 1,000 1 34,72
79 0 Birger Krämer 33,33 1,000 1 33,33
80 0 Dirk Pinczolits 31,94 1,000 1 31,94
81 0 Till Menkel 30,56 1,000 1 30,56
82 61 Marco Dörsam 30,00 1,000 1 30,00
83 73 Jörg Steinhaus 28,57 1,000 1 28,57
84 74 Guido Pittner 30,77 0,958 1 28,26
85 0 Christian Wassermann 29,17 0,958 1 26,79
86 75 Ralf Spannaus 34,78 0,875 1 26,63
87 76 Marc Rupp 25,00 1,000 1 25,00
87 76 Karen Hermann 25,00 1,000 1 25,00
89 0 Christoph Lindenmann 26,39 0,958 1 24,24
90 83 Dominik Otto 25,00 0,958 1 22,96
91 0 Birgit Kielkopf 23,61 0,958 1 21,68
91 0 Daniel Dürr 23,61 0,958 1 21,68
93 80 Maximilian Winter 26,09 0,875 1 19,97
94 0 Katharina Bruchalla 20,83 0,958 1 19,13
95 57 Hans Georg Schellinger 18,06 0,917 1 15,17
96 0 Linus Rheinfelder 16,67 0,917 1 14,00
97 0 Daniela Mackay 15,28 0,917 1 12,84
98 86 Judith Pappelmann 12,50 1,000 1 12,50
99 87 David Nübling 17,39 0,833 1 12,08
100 94 Detlev Ebert 13,89 0,917 1 11,67
101 55 Barbara Dörsam 20,00 0,750 1 11,25
102 89 Sandra Albert 15,38 0,833 1 10,68
103 0 Paul Bischoff 12,50 0,875 1 9,57
104 91 Jörg Langenhorst 11,11 0,875 1 8,51
105 0 Mario Löffelholz 9,72 0,833 1 6,75
106 0 Nina Höfer 8,33 0,792 1 5,22
107 92 Christian Gebhardt 7,69 0,792 1 4,82
107 92 Daniel Hoff 7,69 0,792 1 4,82
109 90 Meise Sabelberg 6,94 0,792 1 4,35
110 95 Marco Linsbauer 8,70 0,667 1 3,86
111 68 Erik Rinas 5,56 0,750 1 3,13
112 0 joschke Kandel 4,17 0,708 1 2,09
113 98 Veronika Spannaus 4,35 0,583 1 1,48
114 19 Verena Otto 2,78 0,542 1 0,82
115 0 Chiko Chiko 1,39 0,333 1 0,15

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte