Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 10.05.2026 (Springbattles Nürnberg 26)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: 1.Skyline Open Frankfurt 2025
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Pascal Lange 468,43 1,340 6 840,79
2 3 Rudolf Leismann 432,80 1,288 6 718,50
3 2 Carsten Grebe 381,83 1,258 5 604,33
4 4 Albert Wolf 411,43 1,144 7 538,87
5 5 Frank Rippstein 342,68 1,128 6 436,18
6 7 Kurt Koller 345,36 1,072 7 397,05
7 6 Roland Götz 181,78 1,464 2 389,76
8 9 Lily Linder 100,00 1,833 1 336,11
9 23 Tim Lasermann 218,64 1,238 3 334,82
10 10 Jonas Clasen 100,00 1,792 1 321,01
11 12 Karsten Schäfer 216,77 1,173 4 298,29
12 17 Frank Erber 227,54 1,135 4 292,93
13 13 Christoph Röder 179,81 1,269 2 289,66
14 11 Lena Rossow 227,99 1,110 4 280,91
15 14 Kay Dittrich 158,73 1,321 2 277,17
16 15 Jakob Siebert 98,61 1,625 1 260,39
17 42 Bernd Bellack 157,44 1,286 2 260,26
18 48 Ramona Pinkert 182,03 1,163 3 245,99
19 16 Marcus Oelschlegel 139,80 1,313 2 240,83
20 18 Patrick Schirmer 97,22 1,542 1 231,07
21 19 Pascal Herbrich 95,83 1,542 1 227,77
22 20 Kay Kuchelmeister 94,44 1,542 1 224,47
23 21 Tobias Mauthe 133,45 1,250 2 208,52
24 24 Daniel Jüling 91,67 1,417 1 183,97
25 25 Eirik Simon 90,28 1,417 1 181,18
26 27 Harald Reitberger 137,50 1,135 2 177,01
27 28 Martin Schaum 166,52 1,015 5 171,61
28 8 Bastian Feuerstein 141,60 1,100 3 171,33
29 29 Harry Heumer 88,89 1,375 1 168,06
30 30 Till Kattge 87,50 1,375 1 165,43
31 31 Kim Lee Wagner 86,11 1,375 1 162,80
32 32 Yunis Dörsam 90,00 1,333 1 160,00
33 26 Oliver Nübling 113,99 1,179 2 158,33
34 33 Sabine Icker 83,33 1,333 1 148,15
35 34 Peter Barthel 85,71 1,313 1 147,66
36 35 Manuel Schmidt 81,94 1,333 1 145,68
37 37 Nathanael Schibli 79,17 1,333 1 140,74
38 71 Christine Taschner 111,61 1,107 2 136,80
39 39 Robert Mager 123,08 1,026 3 129,64
40 40 Jennis Benzeder 76,39 1,292 1 127,45
41 38 Martin Karch 107,36 1,083 2 126,00
42 41 Blanche Ehlert 75,00 1,292 1 125,13
43 72 Stefan Zengler 100,96 1,104 2 123,09
44 43 Julia Schwarz 73,61 1,292 1 122,81
45 44 Simeon Rein 100,24 1,104 2 122,21
46 45 Robert Sabelberg 72,22 1,292 1 120,50
47 46 Felix Schenk 70,83 1,292 1 118,18
48 47 Simon Mertens 69,44 1,250 1 108,51
49 49 Thomas Key 68,06 1,250 1 106,34
50 50 Brigitte Steinhaus 89,86 1,071 2 103,15
51 51 Christian Mischke 66,67 1,208 1 97,34
52 36 Ralf Foldenauer 98,82 0,963 3 91,55
53 52 Oliver Nübling 60,87 1,167 1 82,85
54 53 Holger Kabbert 59,72 1,167 1 81,29
55 54 Sabrina Muth 53,85 1,208 1 78,62
55 54 Annegret Eisenmann 53,85 1,208 1 78,62
57 56 Jörg Laschet 56,94 1,167 1 77,51
58 57 Bernd Clasen 55,56 1,167 1 75,62
59 58 Cedric Friedrich 54,17 1,125 1 68,55
60 59 Meggie Hahn 52,78 1,125 1 66,80
61 60 Arian Spannaus 52,17 1,125 1 66,03
62 61 Linwei Zhang 51,39 1,125 1 65,04
63 72 Stefanie Zengler 63,46 0,979 2 60,84
64 62 Anne Langenhosrt 48,61 1,083 1 57,05
65 63 Chris Lauer 47,22 1,083 1 55,42
66 22 Paul Kollmorgen 46,15 1,083 1 54,17
67 64 Elena Englhardt 45,83 1,083 1 53,79
68 65 Patrick Wunderlin 59,83 0,946 2 53,60
69 99 David Nübling 61,14 0,917 2 51,38
70 66 Bao Long Ta 44,44 1,042 1 48,23
71 67 Thomas Bette 43,06 1,042 1 46,72
72 68 Matthias (Hoffi) Hofmann 41,67 1,042 1 45,21
73 69 Linus Bonzel 40,28 1,042 1 43,70
74 70 Phillip Hack 38,89 1,042 1 42,20
75 74 Uli Steinfort 37,50 1,000 1 37,50
75 74 Thomas Majer 37,50 1,000 1 37,50
75 74 Marc Siebert 37,50 1,000 1 37,50
78 77 Hartmut Kielkopf 36,11 1,000 1 36,11
79 78 Gitta Hochmann 34,72 1,000 1 34,72
80 79 Birger Krämer 33,33 1,000 1 33,33
81 80 Dirk Pinczolits 31,94 1,000 1 31,94
82 81 Till Menkel 30,56 1,000 1 30,56
83 82 Marco Dörsam 30,00 1,000 1 30,00
84 83 Jörg Steinhaus 28,57 1,000 1 28,57
85 85 Christian Wassermann 29,17 0,958 1 26,79
86 86 Ralf Spannaus 34,78 0,875 1 26,63
87 87 Karen Hermann 25,00 1,000 1 25,00
87 87 Marc Rupp 25,00 1,000 1 25,00
89 89 Christoph Lindenmann 26,39 0,958 1 24,24
90 90 Dominik Otto 25,00 0,958 1 22,96
91 91 Daniel Dürr 23,61 0,958 1 21,68
91 91 Birgit Kielkopf 23,61 0,958 1 21,68
93 93 Maximilian Winter 26,09 0,875 1 19,97
94 94 Katharina Bruchalla 20,83 0,958 1 19,13
95 95 Hans Georg Schellinger 18,06 0,917 1 15,17
96 96 Linus Rheinfelder 16,67 0,917 1 14,00
97 97 Daniela Mackay 15,28 0,917 1 12,84
98 98 Judith Pappelmann 12,50 1,000 1 12,50
99 100 Detlev Ebert 13,89 0,917 1 11,67
100 101 Barbara Dörsam 20,00 0,750 1 11,25
101 102 Sandra Albert 15,38 0,833 1 10,68
102 103 Paul Bischoff 12,50 0,875 1 9,57
103 104 Jörg Langenhorst 11,11 0,875 1 8,51
104 105 Mario Löffelholz 9,72 0,833 1 6,75
105 106 Nina Höfer 8,33 0,792 1 5,22
106 107 Christian Gebhardt 7,69 0,792 1 4,82
106 107 Daniel Hoff 7,69 0,792 1 4,82
108 109 Meise Sabelberg 6,94 0,792 1 4,35
109 110 Marco Linsbauer 8,70 0,667 1 3,86
110 111 Erik Rinas 5,56 0,750 1 3,13
111 112 joschke Kandel 4,17 0,708 1 2,09
112 113 Veronika Spannaus 4,35 0,583 1 1,48
113 114 Verena Otto 2,78 0,542 1 0,82
114 115 Chiko Chiko 1,39 0,333 1 0,15

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte