Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 14.06.2026 (Summersingles 26)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Nürnberg 2025
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Pascal Lange 398,43 1,356 5 732,67
2 3 Carsten Grebe 431,83 1,236 6 660,23
3 6 Kurt Koller 416,61 1,156 7 556,31
4 5 Frank Rippstein 402,68 1,173 6 554,13
5 2 Rudolf Leismann 332,80 1,258 5 526,32
6 9 Tim Lasermann 312,39 1,250 4 488,10
7 4 Albert Wolf 363,93 1,100 7 440,35
8 14 Lena Rossow 315,49 1,145 5 413,73
9 7 Roland Götz 225,53 1,350 3 411,03
10 15 Kay Dittrich 233,73 1,300 3 395,00
11 8 Lily Linder 100,00 1,833 1 336,11
12 10 Jonas Clasen 100,00 1,792 1 321,01
13 11 Karsten Schäfer 241,77 1,125 5 305,99
14 12 Frank Erber 227,54 1,135 4 292,93
15 13 Christoph Röder 179,81 1,269 2 289,66
16 18 Ramona Pinkert 213,28 1,125 4 269,93
17 16 Jakob Siebert 98,61 1,625 1 260,39
18 17 Bernd Bellack 157,44 1,286 2 260,26
19 20 Patrick Schirmer 97,22 1,542 1 231,07
20 41 Martin Karch 176,11 1,139 3 228,42
21 21 Pascal Herbrich 95,83 1,542 1 227,77
22 22 Kay Kuchelmeister 94,44 1,542 1 224,47
23 26 Harald Reitberger 175,00 1,092 3 208,72
24 23 Tobias Mauthe 133,45 1,250 2 208,52
25 19 Marcus Oelschlegel 146,05 1,153 3 194,08
26 24 Daniel Jüling 91,67 1,417 1 183,97
27 25 Eirik Simon 90,28 1,417 1 181,18
28 28 Bastian Feuerstein 141,60 1,100 3 171,33
29 29 Harry Heumer 88,89 1,375 1 168,06
30 30 Till Kattge 87,50 1,375 1 165,43
31 31 Kim Lee Wagner 86,11 1,375 1 162,80
32 33 Oliver Nübling 113,99 1,179 2 158,33
33 34 Sabine Icker 83,33 1,333 1 148,15
34 35 Peter Barthel 85,71 1,313 1 147,66
35 36 Manuel Schmidt 81,94 1,333 1 145,68
36 38 Christine Taschner 130,36 1,050 3 143,72
37 37 Nathanael Schibli 79,17 1,333 1 140,74
38 40 Jennis Benzeder 76,39 1,292 1 127,45
39 42 Blanche Ehlert 75,00 1,292 1 125,13
40 43 Stefan Zengler 100,96 1,104 2 123,09
41 44 Julia Schwarz 73,61 1,292 1 122,81
42 45 Simeon Rein 100,24 1,104 2 122,21
43 46 Robert Sabelberg 72,22 1,292 1 120,50
44 47 Felix Schenk 70,83 1,292 1 118,18
45 48 Simon Mertens 69,44 1,250 1 108,51
46 49 Thomas Key 68,06 1,250 1 106,34
47 50 Brigitte Steinhaus 89,86 1,071 2 103,15
48 0 Guido Pittner 62,50 1,250 1 97,66
49 51 Christian Mischke 66,67 1,208 1 97,34
50 52 Ralf Foldenauer 98,82 0,963 3 91,55
51 53 Oliver Nübling 60,87 1,167 1 82,85
52 54 Holger Kabbert 59,72 1,167 1 81,29
53 27 Martin Schaum 86,52 0,963 4 80,23
54 55 Annegret Eisenmann 53,85 1,208 1 78,62
54 55 Sabrina Muth 53,85 1,208 1 78,62
56 57 Jörg Laschet 56,94 1,167 1 77,51
57 58 Bernd Clasen 55,56 1,167 1 75,62
58 0 Monique Kalf 56,25 1,125 1 71,19
59 39 Robert Mager 73,08 0,981 2 70,29
60 59 Cedric Friedrich 54,17 1,125 1 68,55
61 60 Meggie Hahn 52,78 1,125 1 66,80
62 61 Arian Spannaus 52,17 1,125 1 66,03
63 62 Linwei Zhang 51,39 1,125 1 65,04
64 63 Stefanie Zengler 63,46 0,979 2 60,84
65 64 Anne Langenhosrt 48,61 1,083 1 57,05
66 65 Chris Lauer 47,22 1,083 1 55,42
67 66 Paul Kollmorgen 46,15 1,083 1 54,17
68 67 Elena Englhardt 45,83 1,083 1 53,79
69 68 Patrick Wunderlin 59,83 0,946 2 53,60
70 69 David Nübling 61,14 0,917 2 51,38
71 70 Bao Long Ta 44,44 1,042 1 48,23
72 71 Thomas Bette 43,06 1,042 1 46,72
73 72 Matthias (Hoffi) Hofmann 41,67 1,042 1 45,21
74 73 Linus Bonzel 40,28 1,042 1 43,70
75 74 Phillip Hack 38,89 1,042 1 42,20
76 75 Uli Steinfort 37,50 1,000 1 37,50
76 75 Thomas Majer 37,50 1,000 1 37,50
76 75 Marc Siebert 37,50 1,000 1 37,50
79 78 Hartmut Kielkopf 36,11 1,000 1 36,11
80 79 Gitta Hochmann 34,72 1,000 1 34,72
81 80 Birger Krämer 33,33 1,000 1 33,33
82 81 Dirk Pinczolits 31,94 1,000 1 31,94
83 82 Till Menkel 30,56 1,000 1 30,56
84 84 Jörg Steinhaus 28,57 1,000 1 28,57
85 85 Christian Wassermann 29,17 0,958 1 26,79
86 86 Ralf Spannaus 34,78 0,875 1 26,63
87 87 Karen Hermann 25,00 1,000 1 25,00
87 87 Marc Rupp 25,00 1,000 1 25,00
89 89 Christoph Lindenmann 26,39 0,958 1 24,24
90 90 Dominik Otto 25,00 0,958 1 22,96
91 91 Birgit Kielkopf 23,61 0,958 1 21,68
91 91 Daniel Dürr 23,61 0,958 1 21,68
93 93 Maximilian Winter 26,09 0,875 1 19,97
94 94 Katharina Bruchalla 20,83 0,958 1 19,13
95 95 Hans Georg Schellinger 18,06 0,917 1 15,17
96 96 Linus Rheinfelder 16,67 0,917 1 14,00
97 97 Daniela Mackay 15,28 0,917 1 12,84
98 98 Judith Pappelmann 12,50 1,000 1 12,50
99 99 Detlev Ebert 13,89 0,917 1 11,67
100 101 Sandra Albert 15,38 0,833 1 10,68
101 102 Paul Bischoff 12,50 0,875 1 9,57
102 103 Jörg Langenhorst 11,11 0,875 1 8,51
103 104 Mario Löffelholz 9,72 0,833 1 6,75
104 105 Nina Höfer 8,33 0,792 1 5,22
105 106 Christian Gebhardt 7,69 0,792 1 4,82
105 106 Daniel Hoff 7,69 0,792 1 4,82
107 108 Meise Sabelberg 6,94 0,792 1 4,35
108 109 Marco Linsbauer 8,70 0,667 1 3,86
109 110 Erik Rinas 5,56 0,750 1 3,13
110 111 joschke Kandel 4,17 0,708 1 2,09
111 112 Veronika Spannaus 4,35 0,583 1 1,48
112 113 Verena Otto 2,78 0,542 1 0,82
113 114 Chiko Chiko 1,39 0,333 1 0,15

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte