Rangliste
ATP-TICHU-Faktor-Rangliste
Datum: 14.06.2026 (Summersingles 26)
Rang Spieler TT TF
1 Pascal Lange 5 1,356
2 Roland Götz 3 1,350
3 Kay Dittrich 3 1,300
4 Bernd Bellack 2 1,286
5 Christoph Röder 2 1,269
6 Rudolf Leismann 5 1,258
7 Tim Lasermann 4 1,250
8 Tobias Mauthe 2 1,250
9 Carsten Grebe 6 1,236
10 Oliver Nübling 2 1,179
11 Frank Rippstein 6 1,173
12 Kurt Koller 7 1,156
13 Marcus Oelschlegel 3 1,153
14 Lena Rossow 5 1,145
15 Martin Karch 3 1,139
16 Frank Erber 4 1,135
17 Karsten Schäfer 5 1,125
18 Ramona Pinkert 4 1,125
19 Simeon Rein 2 1,104
20 Stefan Zengler 2 1,104
21 Albert Wolf 7 1,100
22 Bastian Feuerstein 3 1,100
23 Harald Reitberger 3 1,092
24 Brigitte Steinhaus 2 1,071
25 Christine Taschner 3 1,050
26 Robert Mager 2 0,981
27 Stefanie Zengler 2 0,979
28 Martin Schaum 4 0,963
29 Ralf Foldenauer 3 0,963
30 Patrick Wunderlin 2 0,946
31 David Nübling 2 0,917

Der TICHU-Faktor (TF) ist ein Maß für die Spielstärke eines Spielers.
In die TF-Rangliste aufgenommen werden nur Spieler mit mindestens 2 Turnierteilnahmen (TT). Gewertet werden alle Turniere eines Jahres.