Rangliste
ATP-TICHU-Faktor-Rangliste
Datum: 26.01.2025 (Frankfurt 2025)
Rang Spieler TT TF
1 Kay Dittrich 2 1,464
2 Christoph Röder 2 1,458
3 Monique Kalf 2 1,375
4 Roland Götz 3 1,325
5 Peter Barthel 2 1,304
6 Karsten Lenuweit 2 1,292
7 Carsten Grebe 6 1,271
8 Martin Schaum 2 1,271
9 Lena Rossow 5 1,258
10 Sabine Icker 2 1,250
11 Ramona Pinkert 7 1,205
12 Harald Reitberger 4 1,198
13 Eric Speicher 2 1,188
14 Matthias (Hoffi) Hofmann 3 1,188
15 Tobias Mauthe 2 1,188
16 Kurt Koller 7 1,182
17 Sandra Albert 3 1,167
18 Martin Karch 5 1,164
19 Tim Lasermann 7 1,159
20 Karsten Schäfer 2 1,143
21 Frank Erber 6 1,132
22 Guido Pittner 2 1,125
23 Patrick Wunderlin 2 1,125
24 Ralf Foldenauer 5 1,109
25 Frank Rippstein 2 1,104
26 Christine Taschner 3 1,100
27 Pascal Lange 4 1,094
28 Kathrin Hahn 3 1,069
29 Rudolf Leismann 6 1,066
30 Albert Wolf 7 1,063
31 Robert Mager 2 1,063
32 Jörg Steinhaus 4 1,048
33 Stefan Zengler 2 1,042
34 Marcus Oelschlegel 5 1,039
35 Brigitte Steinhaus 4 1,038
36 Stefanie Zengler 2 0,875
37 Bastian Feuerstein 2 0,833

Der TICHU-Faktor (TF) ist ein Maß für die Spielstärke eines Spielers.
In die TF-Rangliste aufgenommen werden nur Spieler mit mindestens 2 Turnierteilnahmen (TT). Gewertet werden alle Turniere eines Jahres.