Rangliste
ATP-TICHU-Faktor-Rangliste
Datum: 15.09.2024 (Münchner Open 24)
Rang Spieler TT TF
1 Roland Götz 3 1,388
2 Karsten Schäfer 2 1,354
3 Lena Rossow 5 1,342
4 Harald Reitberger 5 1,317
5 Rudolf Leismann 6 1,316
6 Robert Mager 2 1,313
7 Sandra Albert 2 1,250
8 Kay Dittrich 2 1,232
9 Kurt Koller 7 1,216
10 Carsten Grebe 5 1,195
11 Christine Taschner 3 1,188
12 Matthias (Hoffi) Hofmann 2 1,188
13 Tobias Mauthe 2 1,188
14 Ramona Pinkert 7 1,176
15 Eric Speicher 4 1,173
16 Tim Lasermann 7 1,153
17 Peter Barthel 2 1,143
18 Patrick Wunderlin 3 1,138
19 Brigitte Steinhaus 3 1,125
20 Marcus Oelschlegel 4 1,125
21 Ralf Foldenauer 4 1,115
22 Albert Wolf 7 1,108
23 Frank Erber 6 1,092
24 Kathrin Hahn 3 1,069
25 Pascal Lange 5 1,055
26 Martin Karch 5 0,992
27 Bastian Feuerstein 3 0,963
28 Frank Rippstein 3 0,938
29 Jörg Steinhaus 3 0,931

Der TICHU-Faktor (TF) ist ein Maß für die Spielstärke eines Spielers.
In die TF-Rangliste aufgenommen werden nur Spieler mit mindestens 2 Turnierteilnahmen (TT). Gewertet werden alle Turniere eines Jahres.