Rangliste
ATP-TICHU-Faktor-Rangliste
Datum: 25.01.2026 (Frankfurt Open 26)
Rang Spieler TT TF
1 Roland Götz 3 1,363
2 Pascal Lange 7 1,311
3 Carsten Grebe 5 1,290
4 Christoph Röder 2 1,269
5 Marcus Oelschlegel 4 1,219
6 Tim Lasermann 3 1,213
7 Paul Kollmorgen 2 1,208
8 Yunis Dörsam 2 1,208
9 Frank Rippstein 5 1,189
10 Bastian Feuerstein 4 1,183
11 Frank Erber 3 1,150
12 Ramona Pinkert 3 1,150
13 Albert Wolf 7 1,139
14 Rudolf Leismann 6 1,128
15 Karsten Schäfer 4 1,125
16 Lena Rossow 3 1,092
17 Martin Schaum 5 1,083
18 Kurt Koller 7 1,072
19 Brigitte Steinhaus 2 1,071
20 Robert Mager 3 1,026
21 Ralf Foldenauer 4 0,990
22 Martin Karch 4 0,979
23 Marco Dörsam 2 0,958
24 Patrick Wunderlin 2 0,946
25 Barbara Dörsam 2 0,938
26 Christine Taschner 2 0,911

Der TICHU-Faktor (TF) ist ein Maß für die Spielstärke eines Spielers.
In die TF-Rangliste aufgenommen werden nur Spieler mit mindestens 2 Turnierteilnahmen (TT). Gewertet werden alle Turniere eines Jahres.