Rangliste
Ewige ATP-Rangliste
Datum: 02.11.2025 (Ironmen Nürnberg 25)
Rang Name PP TF TT RP
1 Carsten Grebe 12515,56 1,170 213 17122,68
2 Albert Wolf 11422,54 1,147 205 15024,95
3 Alexander Weiß 9944,23 1,228 152 14999,04
4 Karsten Lenuweit 9369,90 1,227 144 14097,80
5 Kurt Koller 8750,39 1,165 152 11881,89
6 Ramona Pinkert 8046,14 1,198 134 11545,29
7 Ralf Foldenauer 8559,28 1,147 153 11252,57
8 Tim Lasermann 6888,18 1,195 113 9828,64
9 Christoph Röder 4882,77 1,158 80 6546,13
10 André Maack 4332,57 1,138 80 5613,59
11 Rudolf Leismann 3722,50 1,218 58 5519,29
12 Hans Georg Schellinger 4044,05 1,161 70 5454,68
13 Stephan Rink 3251,63 1,287 46 5382,43
14 Anatol Dündar 3801,27 1,186 63 5345,93
15 Birgit Hirth 4270,91 1,100 85 5172,27
16 Peter Barthel 3661,73 1,149 64 4832,49
17 Karsten Schäfer 3477,41 1,177 58 4813,35
18 Dominik Auer 3215,55 1,222 53 4805,48
19 Stefan Schwarz 3451,84 1,142 63 4499,97
20 Marcus Oelschlegel 3462,68 1,135 63 4457,30
21 Thorsten Segner 3048,15 1,180 51 4246,33
22 Christine Taschner 3342,35 1,122 63 4209,30
23 Jürgen Herzing 2931,42 1,196 48 4192,78
24 Sebastian Zehnter 3190,10 1,130 60 4071,50
25 Guido Pittner 3108,96 1,123 59 3920,21
26 Helga Burkert 2997,62 1,136 57 3865,25
27 Regula Rupp 2638,28 1,174 44 3634,50
28 Harald Reitberger 2312,70 1,238 36 3546,98
29 Achim Kaiser 2862,48 1,113 56 3543,69
30 Blanche Ehlert 2617,57 1,137 47 3385,33
31 Sandra Sauerborn 2345,96 1,188 39 3308,16
32 Alexander Gewald 2388,84 1,174 41 3294,84
33 Lena Rossow 2064,54 1,261 30 3283,44
34 Silvia Händler 2288,46 1,186 38 3218,53
35 Stefan Zengler 2392,39 1,160 42 3216,60
36 Carsten Völkner 2351,74 1,169 40 3213,80
37 Sandra Albert 2516,50 1,104 49 3065,47
38 Daniel Schildbach 2390,32 1,098 50 2880,31
39 André Sieler 1948,70 1,199 32 2801,36
40 Carsten Klement 1685,65 1,282 24 2770,81
41 Ralph Querfurth 1769,45 1,227 27 2663,31
42 Anke Oberle 1797,11 1,209 28 2627,08
43 Carina Skriwan 1725,91 1,175 30 2382,84
44 Matthias (Hoffi) Hofmann 2375,47 0,996 66 2358,33
45 Günther Bogdan 1637,39 1,189 27 2314,76
46 Silvia Steinweg 1673,40 1,140 30 2173,92
47 Johannes Hofmann 1357,14 1,262 20 2162,80
48 Florian Rückerl 1646,62 1,139 30 2135,20
49 Ingo Hahn 1724,56 1,101 34 2090,37
50 Martin Schaum 1646,26 1,118 31 2056,97
51 Thomas Ruff 1418,77 1,180 24 1975,49
52 Frank Rippstein 1711,27 1,063 38 1933,75
53 Roland Götz 1033,51 1,363 12 1919,48
54 Martin Karch 1597,54 1,088 32 1891,65
55 Jörg Thierbach 1141,19 1,270 17 1839,48
56 Kay Kuchelmeister 1300,58 1,158 23 1742,85
57 Bernd Claßen 862,19 1,413 10 1720,19
58 Alvin Foldenauer 1413,43 1,103 29 1718,90
59 Tina Kollmann 1386,20 1,111 26 1712,39
60 Frank Erber 1306,94 1,113 24 1618,72
61 Tsima Bolik 940,73 1,307 12 1608,07
62 Ottmar Hahm 1182,61 1,166 20 1607,77
63 Hilmar Polloke 1279,78 1,119 25 1601,54
64 Robert Mager 1279,95 1,116 25 1593,82
65 Manuel Eisenmann 1099,52 1,200 17 1583,31
66 Martin Dahms 1035,37 1,228 17 1561,72
67 Christian Schmidt 1091,26 1,190 18 1544,64
68 Wolfgang Dirscherl 1017,42 1,230 16 1538,23
69 Patrick Wunderlin 1202,18 1,121 21 1511,58
70 Thorsten Becker 1264,46 1,086 26 1492,61
71 Daniel Dörr 997,23 1,211 16 1462,31
72 Andreas Biegel 995,38 1,201 16 1434,59
73 Kerstin Brödner 1311,36 1,045 30 1431,59
74 Markus Kopp 1105,89 1,137 22 1430,20
75 Bernhard Nemec 1208,37 1,070 26 1384,27
76 Frank Hablizel 1064,62 1,138 19 1379,11
77 Sabrina Muth 893,90 1,229 13 1349,44
78 Markus Frischkemuth 900,16 1,223 14 1346,86
79 Jürgen Stoll 881,24 1,231 15 1335,80
80 Stephanie Deiss 913,08 1,209 15 1335,16
81 Daniel Jüling 877,90 1,231 13 1330,87
82 Michael Fichtner 916,75 1,201 14 1321,39
83 Uli Steinfort 991,92 1,141 18 1291,82
84 Monika Kessler 1041,25 1,107 22 1275,11
85 Sven Brückner 1010,67 1,119 19 1265,18
86 Fleur Ehlert 860,95 1,208 13 1257,04
87 Dietmar Süß 1062,85 1,084 23 1248,74
88 Holger Kabbert 931,43 1,156 16 1245,24
89 Annegret Rußmann 755,38 1,277 10 1232,48
90 Bastian Feuerstein 1062,10 1,071 22 1218,09
91 Nadine Tawassoli 1010,97 1,092 20 1205,55
92 Marc Siebert 908,25 1,145 17 1189,93
93 Hilko Drude 707,33 1,296 10 1187,74
94 Sascha Parsa 837,23 1,183 14 1171,97
95 Daniel Werner 1151,25 1,008 30 1169,90
96 Carsten Collini 772,68 1,226 12 1160,82
97 Dominik Pinkert 886,51 1,120 15 1111,41
98 Monique Kalf 595,05 1,364 7 1106,49
99 Andreas Kämpgen 705,05 1,243 11 1089,43
100 Michael Titz 773,03 1,183 13 1081,28
101 Dominik Hillebrand 690,32 1,246 10 1071,56
102 Armin Finger 833,29 1,128 16 1059,43
103 Dirk Geilenkeuser 774,57 1,168 13 1056,18
104 Pascal Lange 778,95 1,160 15 1047,38
105 Katarina Filipidu 590,66 1,327 7 1040,71
106 Stephanie Rückerl 926,85 1,056 21 1032,70
107 Lutz Brendel 760,44 1,163 13 1029,36
108 Jen Cheng 825,78 1,115 17 1027,34
109 Oliver Schrüfer 800,84 1,132 15 1025,97
110 Brigitte Eckert 835,85 1,108 17 1025,85
111 Daniela Lottner 681,59 1,220 11 1013,98
112 Kay Dittrich 794,87 1,125 16 1006,01
113 Petronella Sieler 1000,19 1,002 27 1003,21
114 Detlev Ebert 647,73 1,242 10 998,63
115 Ralf Gramlich 684,40 1,207 11 996,27
116 Helga Jüngling 635,31 1,250 9 992,67
117 Christoph Albert 745,73 1,152 13 989,29
118 Christian Hendrich 690,15 1,197 11 988,80
119 Lars Nähle 718,61 1,168 13 979,81
120 Roland Klein 643,99 1,229 10 972,97
121 Gerhard Peters 937,95 1,017 24 969,90
122 Benedikt Rüb 677,44 1,194 11 966,51
123 Katrin Fischer 678,57 1,189 11 959,94
124 Stefanie Zengler 895,12 1,032 21 952,85
125 Markus Helm 773,90 1,104 16 943,53
126 Thomas Lang 758,11 1,108 15 931,27
127 Nico Degenkolb 653,51 1,189 11 924,49
128 Thomas Burger 650,33 1,177 12 901,05
129 Michael Sax 674,19 1,152 13 895,40
130 Gerhard Trautner 860,82 1,019 21 894,50
131 Silke Baier 550,32 1,271 8 888,78
132 Nina Büchlein 742,76 1,087 15 877,55
133 Thorsten Samstag 760,58 1,068 18 867,50
134 Patrick Schirmer 742,28 1,076 16 858,63
135 Andreas von Berg 588,38 1,205 9 854,85
136 Reinhardt Kutschera 628,82 1,163 11 850,34
137 Jürgen Göttfert 520,18 1,274 7 844,05
138 Jana Schäfer 464,89 1,347 6 843,77
139 Florian Saam 575,72 1,208 9 840,59
140 Veronika Spannaus 603,44 1,177 10 836,56
141 Manfred Popp 504,48 1,274 7 818,57
142 Philipp Jeßberger 551,64 1,211 9 809,27
143 Bernd Bellack 690,14 1,081 14 806,07
144 Jürgen Durst 677,08 1,084 14 796,05
145 Daniel Ullrich 581,26 1,165 10 789,34
146 Mai Nguyen 641,46 1,108 12 787,66
147 Lukas Pinkert 705,00 1,053 16 780,97
148 Wolfgang Baumgartl 627,50 1,111 12 775,22
149 Nina Malchow 594,75 1,136 11 768,02
150 Michael Wimmer 476,03 1,256 7 750,89
151 Christian Fuchs 522,94 1,196 9 748,56
152 Christian Hiederer 502,50 1,219 8 746,39
153 Wolfgang Rauch 495,09 1,224 8 741,69
154 Philip Kaller 570,22 1,129 11 726,55
155 Saskia Kreile 459,24 1,256 7 724,41
156 Georg Datterl 566,30 1,125 11 716,72
157 Martina Schuster 476,68 1,226 7 716,71
158 Michael Ohnsorge 480,94 1,214 8 709,15
159 Rainer Utz 528,39 1,157 9 707,82
160 Robert Wickert 624,16 1,064 14 706,55
161 Petra Frauenstein 457,94 1,239 7 703,14
162 Adél Satie 505,52 1,171 9 693,54
163 Andreas Miller 611,98 1,060 15 687,34
164 Katinka von Schwartzenberg 628,55 1,042 15 682,02
165 Antonia Zug 654,14 1,020 14 680,72
166 Astrid Schauß 478,86 1,190 8 678,12
167 Klaus Neckermann 527,90 1,125 10 668,13
168 Christian Braun 625,74 1,030 15 663,71
169 Daniel Hoff 575,45 1,073 12 662,43
170 Phillipp Sauer 539,99 1,101 11 654,22
171 Regina Lengersdorff 524,79 1,113 10 649,52
172 Barbara Zeller 520,98 1,114 10 647,01
173 Sabine Lippold 634,19 0,997 15 630,89
174 Christoph Bauer 398,74 1,250 6 623,03
175 Diana Haubner 517,58 1,095 11 620,25
176 Dirk Schäfer 543,92 1,063 13 614,04
177 Nicole Sümnik 367,54 1,283 5 605,32
178 Hanna Weiß 522,99 1,076 11 605,23
179 Christian Gebhardt 489,99 1,104 10 597,39
180 Gerd Siemering 310,92 1,385 4 596,77
181 Franziska Sieler 634,09 0,960 19 584,07
182 Lore Koerber 569,81 1,012 14 583,14
183 Peter Meier 518,21 1,055 11 576,94
184 Evelyn Wittstadt 387,91 1,217 6 574,63
185 Karoline Mair 200,00 1,688 2 569,53
186 Petra Bauer 452,85 1,121 9 568,60
187 Thomas Voigtländer 424,77 1,156 8 567,89
188 Melanie Weller 341,55 1,283 5 562,52
189 Rebecca Launer 406,23 1,174 7 560,30
190 Frank Reißmann 484,35 1,074 10 558,91
191 Helge Ramthun 308,88 1,323 4 540,58
192 Torsten Krämer 476,51 1,060 11 535,26
193 Jörg Steinhaus 476,50 1,059 10 533,98
194 Michael Schubert 404,85 1,147 7 532,38
195 Boris Schröder 342,89 1,242 5 528,65
196 Sabine Icker 363,35 1,197 6 520,93
197 Natascha Wunderlin 427,92 1,098 7 515,73
198 Sebastian Prechtel 391,35 1,148 7 515,52
199 Susanne Kempf 512,50 1,003 14 515,35
200 Christina Heger 336,44 1,227 5 506,16
201 Reinhardt Karsch 451,99 1,058 9 505,98
202 Joscha Weller 326,44 1,242 5 503,29
203 Matthias Scheuermayer 432,75 1,078 10 503,01
204 Katrin Herold 452,59 1,051 10 499,72
205 Brigitte Steinhaus 470,28 1,025 11 494,08
206 Hartmut Kielkopf 396,31 1,115 8 492,33
207 Sascha Wibbing 270,59 1,347 3 491,12
208 Parissa Tayebi 377,13 1,137 7 487,46
209 Petra Reißmann 436,97 1,055 10 486,07
210 Martin Ammersbach 370,75 1,144 7 485,59
211 Thomas Werner 242,30 1,389 3 467,39
212 Peter Fuchs 437,36 1,025 11 459,50
213 Katharina Leuchs 402,60 1,066 9 457,53
214 Wenzel Weinich 387,14 1,085 8 455,75
215 Gunnar Lüdemann 372,88 1,105 8 455,29
216 Thomas Cesal 286,40 1,260 4 454,99
216 Silja Cesal 286,40 1,260 4 454,99
218 Jürgen Scheiffert 359,09 1,125 7 454,47
219 Hazi Zimm 358,57 1,119 7 449,03
220 Mechthild Engert 364,86 1,107 7 447,23
221 Christian Treutler 240,41 1,361 3 445,40
222 Lothar Lorz 313,17 1,192 5 444,73
223 Daniel Fieber 341,09 1,139 6 442,42
224 Manuel Lapp 364,07 1,101 7 441,47
225 Torsten Harling 268,43 1,281 4 440,66
226 Simon Beisenwenger 232,61 1,361 3 430,94
227 Martin Schnabel 432,50 0,986 12 420,73
228 Ines Bath 348,11 1,098 7 419,55
229 Korbinian Sollner 234,29 1,333 3 416,51
230 Mario Matalon 370,88 1,055 8 412,80
231 Astrid Höfer 389,33 1,025 10 409,04
232 Alexander Kaeding 329,01 1,113 7 407,64
233 Jana Burger 324,84 1,118 6 406,06
234 Igor Ninic 370,48 1,046 9 405,58
235 Anke Roths 259,29 1,250 4 405,15
236 Christel Karsch 349,13 1,075 8 403,46
237 Andi Albert 287,38 1,172 5 394,65
238 Alexander Busch 244,33 1,271 4 394,59
239 Rebecca Benelli 319,89 1,108 6 392,80
240 Claudia Endler 343,85 1,068 8 391,99
241 Uwe Sümnik 413,55 0,972 12 390,89
242 Marcus Kuhn 253,51 1,240 4 390,04
243 Andreas Elspass 373,62 1,020 8 389,02
244 Martin Luik 181,94 1,458 2 386,95
245 Kerstin Wachtler 423,78 0,955 11 386,68
246 Dietrich Wiese 186,36 1,438 2 385,10
246 Elke Schneider 186,36 1,438 2 385,10
248 Lydia Dillig 301,43 1,125 6 381,50
249 Reinhold Kaufhold 302,25 1,118 6 377,83
250 Jeanette Martin 263,22 1,198 4 377,73
251 Mareike Rüb 254,14 1,219 4 377,49
252 Michael Vogel 262,86 1,198 4 377,20
253 Claudia Hagen 308,41 1,104 6 376,01
254 Oliver Gerbersmann 176,07 1,458 2 374,45
255 Gertud Hurck 179,38 1,438 2 370,68
256 Sebastian Brickel 319,88 1,074 7 368,88
257 Andreas Eckhardt 282,02 1,141 5 366,92
258 Manuel Gutbier 177,47 1,438 2 366,73
259 Nicole Kesting 292,88 1,118 6 366,11
260 Reiner Friedewald 369,43 0,993 11 364,02
261 Marc Jüngling 314,28 1,071 7 360,78
262 Thomas Fischer 431,95 0,913 15 360,10
263 Irina Brendel 323,09 1,054 7 358,63
264 Marco Linz 412,25 0,931 13 357,11
265 Robin Zachmann 172,73 1,438 2 356,92
266 Laleh Hamsehpour 183,15 1,396 2 356,83
267 Robert Sabelberg 279,93 1,125 5 354,29
268 Edith König 210,43 1,292 3 351,09
269 Karsten Matura 315,18 1,055 8 350,80
270 Ulrike Leistenschneider 164,84 1,458 2 350,58
271 Marc Thomas Feige 312,33 1,056 8 348,37
272 Hanno Kuhn 237,32 1,208 4 346,51
273 Jürgen Beck 316,40 1,045 8 345,51
274 Monika Schulz 268,89 1,133 5 345,38
275 Thorsten Burdeska 303,17 1,065 7 344,18
276 Katrin Scheckenbach 302,99 1,065 7 343,96
277 Jürgen Drexler 170,08 1,417 2 341,34
278 Kathrin Hahn 286,01 1,092 6 341,13
279 Michael Dirks 281,18 1,100 5 340,22
280 Schadi Tayebi 283,80 1,088 6 335,64
281 Yunis Dörsam 249,55 1,156 4 333,62
282 Udo Meyer 267,15 1,117 5 333,12
283 Dirk Buse 169,57 1,396 2 330,38
284 Lily Linder 150,94 1,479 2 330,25
285 Thomas Janusch 206,70 1,264 3 330,18
286 Daniel Schröder 263,43 1,117 5 328,49
287 Bettina Frauzem 277,74 1,083 6 325,95
288 Lorenz Ackermann 177,50 1,354 2 325,49
289 Deidre Phillips 278,20 1,081 6 325,25
290 David Winter 199,98 1,275 3 325,09
291 Sonja Gabler 174,96 1,354 2 320,84
292 Matthias Hofmann 295,63 1,042 8 320,78
293 Birgit Kielkopf 292,19 1,047 8 320,22
294 Michael Behr 284,68 1,056 6 317,61
295 Michael Schisler 291,56 1,036 7 312,76
296 Jörg Langenhorst 281,31 1,054 7 312,26
297 Alexa Rauschen 227,17 1,167 4 309,20
298 Dorothea Michel 269,49 1,069 6 308,22
299 Eric Speicher 223,37 1,173 4 307,38
300 Kerstin Knepper 100,00 1,750 1 306,25
300 Alexander Kost 100,00 1,750 1 306,25
302 Nicole Burger 302,64 1,000 8 302,64
303 Thomas Majer 245,87 1,108 5 302,02
304 Ronny Moser 237,02 1,125 4 299,98
305 Julian Konraf 162,73 1,357 2 299,72
306 Ralf Spannaus 261,11 1,070 5 299,12
307 Bettina Goetz 194,90 1,236 3 297,79
308 Beate Großer 271,22 1,048 7 297,67
309 Till Kattge 196,47 1,222 3 293,49
310 Christina Busch 245,85 1,092 5 292,98
311 Dörthe Hofmann 249,00 1,083 6 292,23
312 Silke Arnold 252,77 1,072 6 290,68
313 Andreas Lenz 221,27 1,146 4 290,51
314 Christine Schmieder 290,26 1,000 7 290,26
315 Jürgen Zech 194,76 1,221 3 290,16
316 Barbara Pruy 216,34 1,156 4 289,22
317 Nicole Vogt 162,63 1,333 2 289,12
318 Martin Bracks 223,18 1,135 4 287,72
319 Tobias Mauthe 215,03 1,156 4 287,48
320 Anna Zaboronok 98,44 1,708 1 287,28
321 Rupert Beck 246,33 1,079 6 286,56
322 Yvonne Voigtländer 225,71 1,125 4 285,66
323 Sergio Fernandes Da Costa 149,47 1,375 2 282,60
324 Inge Kuchelmeister 202,23 1,181 3 281,85
325 Drea Koch 158,01 1,333 2 280,91
326 Volker Köhler 100,00 1,667 1 277,78
327 Katrin Wenig 160,90 1,313 2 277,17
328 Anja Reiter 239,73 1,075 5 277,03
329 Alexander Rösch 210,30 1,146 4 276,11
330 Marion Franz 208,18 1,146 4 273,33
331 Andreas Hofmann 223,63 1,103 5 272,30
332 Lukas Koester 152,79 1,333 2 271,62
333 Manuela Groß 189,89 1,194 3 270,91
334 Peter Baier 181,25 1,222 3 270,76
335 Ann Wagoner 97,10 1,667 1 269,73
336 Sabine Erhardt 289,28 0,964 8 268,57
337 Cordula Neuner 267,69 1,000 7 267,69
338 Julia Steinfort 272,52 0,990 8 266,98
339 Agnes Jessberger 192,45 1,175 3 265,70
340 Annette Vetter 247,18 1,035 6 264,64
341 Eva Wimmer 152,60 1,313 2 262,88
342 Marco Dörsam 251,41 1,021 6 262,00
343 Andrea Beyer 191,84 1,167 3 261,11
344 Karsten Clement 191,82 1,167 3 261,09
345 Tilman Schlaich 177,94 1,211 3 260,75
346 Markus Rosbigalla 151,02 1,313 2 260,15
347 Andi Fiala 213,22 1,104 4 259,95
348 Raimund Dreier 201,06 1,135 4 259,20
349 Andreas Ludwig 208,44 1,106 4 254,86
350 Christian Schneider 239,08 1,032 6 254,66
351 Tanja Müller 96,33 1,625 1 254,37
352 Fabienne Frauzem 204,68 1,115 4 254,28
353 Peer Kuckuck 100,00 1,583 1 250,69
354 Antje Schönheiter 298,17 0,915 10 249,85
355 Susanne Holder 154,66 1,271 2 249,78
356 Björn Westeroth 175,01 1,194 3 249,69
357 Oliver Kuhn 174,93 1,194 3 249,57
358 Kerstin Rohr 204,03 1,106 4 249,48
359 Elke Katzenberger 98,94 1,583 1 248,03
360 Henning Breckweg 98,47 1,583 1 246,87
361 Ludwig Staab 199,51 1,104 4 243,24
362 Hatto Zechel 233,51 1,020 6 242,82
363 Bernd Wagener 254,80 0,976 7 242,81
364 Matthias Lorenz 217,91 1,050 5 240,25
365 Johannes Frisch 143,79 1,292 2 239,90
366 Dana Schröder 276,32 0,931 9 239,27
367 Nadja Schwarz 227,10 1,026 6 239,21
368 Mark Baierl 100,00 1,542 1 237,67
369 Elke Westeroth 171,70 1,167 3 233,71
370 Germar Buggisch 215,35 1,042 5 233,67
371 Alexandra Fabry 206,75 1,063 4 233,40
372 Daniel Blind 97,93 1,542 1 232,76
373 Tina Göpfert 97,87 1,542 1 232,62
374 Christiane Kraus 148,57 1,250 2 232,14
375 Julian Fischer 214,39 1,039 5 231,47
376 Ele (Gabi) Scheiffert 239,82 0,982 7 231,33
377 Kai Stuckensen 165,67 1,181 3 230,89
378 Emmeran Sollner 236,51 0,986 6 230,16
379 Rainer Keller 141,77 1,271 2 228,96
380 Marco Niedermeyer 225,38 1,007 6 228,52
381 Helga Endres 167,72 1,167 3 228,28
382 Sandra Dochtermann 190,37 1,094 4 227,74
383 Christian Stich 140,04 1,271 2 226,17
384 Tobias Biroga 188,94 1,094 4 226,02
385 Hans Niederreiter 149,28 1,229 2 225,54
386 Erik Hilfrich 94,78 1,542 1 225,26
387 Robert Anger 172,60 1,139 3 223,87
388 Susanne Jessberger 192,98 1,077 4 223,81
389 Alexander Martel 138,23 1,271 2 223,24
390 Klaus Kirchberg 200,31 1,055 5 222,82
391 Josefine Schlereth 130,58 1,304 2 221,90
392 Thomas Rothe 186,75 1,090 4 221,88
393 Marco Klesen 233,62 0,972 6 220,82
394 Sven Vogt 140,83 1,250 2 220,05
395 Peter Siegel 169,61 1,139 3 219,99
396 Junli Zug 139,67 1,250 2 218,24
397 Markus Jessberger 154,75 1,188 3 218,22
398 Beate Kaufhold 214,68 1,008 5 218,05
399 Claudia Willweber 167,77 1,139 3 217,61
400 Simone Sieber 157,63 1,167 3 214,56
401 Ralf Kirchner 164,59 1,139 3 213,48
402 Bruno Klossek 160,50 1,153 3 213,28
403 Andreas Herbarth 177,13 1,097 3 213,25
404 Iris Baumgärtner 100,00 1,458 1 212,67
405 Jens Kaiser 94,48 1,500 1 212,59
406 Markus Papst 189,66 1,058 5 212,43
407 Jana Levatic 94,12 1,500 1 211,76
408 Marc Westebbe 94,03 1,500 1 211,57
409 Florian Pollak 166,58 1,125 3 210,82
410 Dennis Welther 92,97 1,500 1 209,18
411 Ulli Schmitt 173,42 1,098 4 209,01
412 Nadine Plantz 92,13 1,500 1 207,30
413 Thomas Wihan 193,28 1,033 5 206,38
414 Verena Otto 96,67 1,458 1 205,58
415 Kristina Scholz 180,98 1,063 4 204,31
416 Carmela di Rienzo 200,40 1,008 5 203,75
417 Jörg Mühlbacher 187,63 1,042 4 203,60
418 Thomas Ochs 95,37 1,458 1 202,83
419 Cedric Friedrich 134,06 1,229 2 202,54
420 Patrick Fischer 95,00 1,458 1 202,04
421 Michael Getrost 94,44 1,458 1 200,86
421 Stefan Scholz 94,44 1,458 1 200,86
423 Manuela Burkhardt 132,50 1,229 2 200,19
424 Shreyas Dave 88,24 1,500 1 198,53
425 Markus Henne 93,10 1,458 1 198,01
426 Hermann Amend 191,95 1,016 5 198,00
427 Renate Dertinger 188,13 1,025 5 197,65
428 Nils Pelzer 134,29 1,208 2 196,07
429 Martin Stach 125,25 1,250 2 195,70
430 Holger Baumann 212,22 0,958 6 194,90
431 Holger Möllenkamp 91,60 1,458 1 194,82
432 Marius Peters 191,16 1,008 5 194,35
433 Katrin Heinkelein 153,38 1,125 3 194,13
434 Tom Beyer 154,92 1,111 3 191,26
435 Claudia Ruppert 129,79 1,208 2 189,50
436 Johannes Huth 88,99 1,458 1 189,26
437 Johannes Huber 90,00 1,450 1 189,23
438 Finnley Paolella 93,33 1,417 1 187,31
439 Simon Aufdereggen 88,07 1,458 1 187,31
440 Felix Messer 92,65 1,417 1 185,94
441 Christiane Schiemann 150,18 1,111 3 185,41
442 Bryan-Stewart Havlicek 145,60 1,125 3 184,28
443 Simon Mertens 91,67 1,417 1 183,97
444 Vincent Sümnik 152,42 1,097 3 183,50
445 Joachim Zajusch 90,53 1,417 1 181,68
446 Holk Schieferdecker 184,38 0,992 5 181,32
447 Lukas Köster 90,00 1,417 1 180,63
448 Frank Stradinger 149,99 1,097 3 180,57
449 Kathrin Hahn 169,70 1,031 4 180,48
450 Philip Kadner 167,17 1,038 4 180,28
451 Hermann Meier 149,46 1,097 3 179,93
452 Bernd Mattke 152,77 1,083 3 179,29
453 Heiko Kalmbach 148,69 1,097 3 179,01
454 Jochen Westeroth 148,50 1,097 3 178,77
455 Benedikt Schuster 88,81 1,417 1 178,23
456 Sven Gerhard 174,12 1,010 4 177,77
457 Torsten Günther 125,71 1,188 2 177,28
458 Achim Beisenwenger 93,75 1,375 1 177,25
459 Hanna Faist 168,47 1,021 4 175,56
460 Andreas Roth 86,57 1,417 1 173,74
461 Lisa Frisch 91,67 1,375 1 173,31
462 Werner Geiger 86,21 1,417 1 173,01
462 Jutta Gabler 86,21 1,417 1 173,01
464 Joachim Zajosch 85,71 1,417 1 172,02
465 Susanne Merten 124,57 1,167 2 169,55
466 Frank Hannich 116,04 1,208 2 169,43
467 Carsten Beyer 208,18 0,901 7 169,06
468 Bernd Doerfler 115,74 1,208 2 168,99
469 Tobias Tippelt 89,36 1,375 1 168,95
470 Heike Müller 139,31 1,097 3 167,72
471 Erika Schneider 178,64 0,967 6 167,08
472 Guido Dittmer 88,33 1,375 1 167,01
473 Florian Scheidl 140,84 1,088 3 166,56
474 Markus Walter 87,96 1,375 1 166,30
475 Oliver Nübling 119,38 1,179 2 165,82
476 Stephan Wolf 87,59 1,375 1 165,59
477 Jörg Laschet 182,08 0,950 5 164,33
478 Anja Stoffer 86,90 1,375 1 164,29
479 Jannis Benezeder 86,67 1,375 1 163,85
480 Kathrin Wapler 169,19 0,984 5 163,77
481 Ralf Franken 153,75 1,031 4 163,51
482 Eva Sauernheimer 119,91 1,167 2 163,21
483 Katja Geffcken 86,11 1,375 1 162,80
484 Jonas Harant 115,00 1,188 2 162,17
485 Claudio Maniglio 179,50 0,950 5 162,00
486 Matthias Schultheis 85,07 1,375 1 160,84
487 Jörn Junghänel 84,55 1,375 1 159,86
488 Sandra Heil 135,56 1,083 3 159,09
489 Sylvie Ganghammer 158,79 1,000 5 158,79
490 Benjamin Bellack 150,00 1,028 3 158,45
491 Thomas Himbacher 134,86 1,083 3 158,27
492 Tilo Rantzsch 83,59 1,375 1 158,04
493 Lydia Lambert 94,44 1,292 1 157,57
494 Nikolas Uffmann 83,33 1,375 1 157,55
494 Sergiy Michka 83,33 1,375 1 157,55
496 Jens Kügel 115,53 1,167 2 157,25
497 Stefan Keßler 144,50 1,042 3 156,79
498 Benedikt Hofmann 192,58 0,901 6 156,45
499 Paul Kollmorgen 116,12 1,161 2 156,44
500 Bao Long Ta 110,55 1,188 2 155,89
501 Sebastian Winkler 87,50 1,333 1 155,56
502 Martin Goetz 148,93 1,021 4 155,20
503 Kristin ZschieSchang 76,92 1,417 1 154,38
503 Petra Pak 76,92 1,417 1 154,38
505 Peter Abt 86,76 1,333 1 154,25
506 Florian Zug 81,25 1,375 1 153,61
507 Adam Romoth 129,66 1,083 3 152,17
508 Harald Linko 136,56 1,056 3 152,15
509 Andrea Reich 85,52 1,333 1 152,03
510 Thorsten Schwinn 186,61 0,901 6 151,60
511 Marcus Ziegelmeier 85,00 1,333 1 151,11
512 Jan Holter 131,93 1,069 3 150,89
513 Stefan Hartelt 84,83 1,333 1 150,80
514 Lotte Schmidt 84,09 1,333 1 149,49
515 Ilona Neumann-Schellinger 83,33 1,333 1 148,15
516 Adrian Löser 108,74 1,167 2 148,01
517 Patricia Bartoschek 83,16 1,333 1 147,84
518 Heidi Badura 116,67 1,125 2 147,66
519 Linus Kurth 88,24 1,292 1 147,21
520 Johannes Fuchs 115,87 1,125 2 146,65
521 Michael Richter 81,38 1,333 1 144,67
522 Jürgen Korzienetz 81,34 1,333 1 144,61
523 Jutta Dresdner 86,67 1,292 1 144,59
523 Sandra Herzig 86,67 1,292 1 144,59
525 Martina Blaschke 114,13 1,125 2 144,44
526 Florian Baum 141,30 1,010 4 144,26
527 Andreas Fritsch 105,69 1,167 2 143,86
528 Robert Ziegert 105,06 1,167 2 143,00
529 Tobias Gänzler 109,09 1,143 2 142,49
530 Thilo Pflanz 79,85 1,333 1 141,96
531 Stephan Lorent 147,91 0,979 4 141,81
532 Klaus Raab 84,91 1,292 1 141,66
533 Sebastian Friebel 79,67 1,333 1 141,64
534 Sebastian Hoffmann 144,42 0,990 4 141,43
535 Matthias Wirth 79,41 1,333 1 141,18
536 Stefan Huebner 79,31 1,333 1 141,00
537 Thomas Katzner 126,73 1,053 3 140,42
538 Rafael Marta 78,95 1,333 1 140,35
539 Anja Schildbach 137,40 1,010 4 140,28
540 Volker Klein 78,57 1,333 1 139,68
541 Daniel Reinke 83,33 1,292 1 139,03
