Rangliste
ATP-Rangliste vom 20.09.2026 (Autumn Singles 2026)
R Ex Name PP TF TT RP
27Albert Wolf425,891,1617574,17

Einzelwertungen von Albert Wolf
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
20.09.2026 Autumn Singles 2026 e 75,00 1,208 4 12 29 24
14.06.2026 Summersingles 26 e 12,50 0,875 15 16 21 24
10.05.2026 Springbattles Nürnberg 26 e 75,00 1,250 5 16 30 24
22.02.2026 30. DTM 26 e 63,89 1,208 27 72 29 24
25.01.2026 Frankfurt Open 26 P 62,50 1,107 4 8* 31 28
21.12.2025 Weihnachtsturnier 25 P 84,62 1,375 3 13* 33 24
02.11.2025 Ironmen Nürnberg 25 e 52,38 1,125 11 21 36 32

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren