Rangliste
ATP-Rangliste vom 20.09.2026 (Autumn Singles 2026)
R Ex Name PP TF TT RP
14Frank Rippstein461,011,1677627,49

Einzelwertungen von Frank Rippstein
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
20.09.2026 Autumn Singles 2026 e 58,33 1,125 6 12 27 24
14.06.2026 Summersingles 26 e 100,00 1,417 1 16 34 24
10.05.2026 Springbattles Nürnberg 26 e 6,25 0,708 16 16 17 24
22.02.2026 30. DTM 26 e 50,00 1,125 37 72 27 24
25.01.2026 Frankfurt Open 26 P 75,00 1,107 3 8* 31 28
21.12.2025 Weihnachtsturnier 25 P 100,00 1,375 1 13* 33 24
02.11.2025 Ironmen Nürnberg 25 e 71,43 1,281 7 21 41 32

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren