Rangliste
ATP-Rangliste vom 01.11.2026 (Ironman Frankfurt 2026)
R Ex Name PP TF TT RP
65Carsten Grebe383,281,1426499,77

Einzelwertungen von Carsten Grebe
Datum Turnier Typ PP TF Platz Teiln. Pkt. Sp.
20.09.2026 Autumn Singles 2026 e 16,67 0,708 11 12 17 24
14.06.2026 Summersingles 26 e 50,00 1,125 9 16 27 24
10.05.2026 Springbattles Nürnberg 26 e 56,25 1,125 8 16 27 24
22.02.2026 30. DTM 26 e 80,56 1,333 15 72 32 24
25.01.2026 Frankfurt Open 26 P 87,50 1,179 2 8* 33 28
21.12.2025 Weihnachtsturnier 25 P 92,31 1,375 2 13* 33 24

* Anzahl der Teams bei Partnerturnieren